各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のエーワン精密は、1年前の180位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+179↑) | エーワン精密(6156) | -47.73倍 | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 2位(±0→) | ヒーハイスト(6433) | -41.14倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 大豊工業(6470) | -2.2倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 4位(新規) | 加藤製作所(6390) | 1.3倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(+7↑) | ダイジェット工業(6138) | 1.33倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | フリージア・マクロス(6343) | 1.37倍 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 7位(+13↑) | 東京機械製作所(6335) | 1.45倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 北川鉄工所(6317) | 1.5倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 9位(-5↓) | 小倉クラッチ(6408) | 1.68倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 10位(+8↑) | TPR(6463) | 3.31倍 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 東京自働機械製作所(6360) | 3.63倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 石井表記(6336) | 3.78倍 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 13位(+48↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 4.08倍 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 14位(+66↑) | 中北製作所(6496) | 4.18倍 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 15位(-8↓) | 靜甲(6286) | 4.31倍 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 16位(+68↑) | ハマイ(6497) | 4.33倍 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 17位(±0→) | リケンNPR(6209) | 4.38倍 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 18位(+8↑) | ダイコク電機(6430) | 4.42倍 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 19位(+21↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 4.48倍 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 20位(-14↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 4.62倍 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 21位(新規) | エンシュウ(6218) | 4.64倍 | 19,218百万円 | 2.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 22位(+13↑) | トリニティ工業(6382) | 4.66倍 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 23位(+10↑) | 太平製作所(6342) | 4.7倍 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | 日本調理機(2961) | 4.87倍 | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 25位(新規) | JUKI(6440) | 4.89倍 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 26位(+104↑) | タダノ(6395) | 4.89倍 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 27位(+21↑) | サンセイ(6307) | 4.92倍 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 28位(+79↑) | オーイズミ(6428) | 4.95倍 | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | 高見沢サイバネティックス(6424) | 4.97倍 | 12,898百万円 | 4.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | SANEI(6230) | 4.97倍 | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 31位(+24↑) | 日本金銭機械(6418) | 4.99倍 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 32位(-13↓) | TVE(6466) | 5.04倍 | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 33位(-20↓) | 油研工業(6393) | 5.21倍 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 34位(+5↑) | ヨシタケ(6488) | 5.23倍 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | タケダ機械(6150) | 5.4倍 | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 36位(+37↑) | 酒井重工業(6358) | 5.64倍 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 37位(-14↓) | KVK(6484) | 5.84倍 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 38位(+27↑) | 月島HDs(6332) | 5.99倍 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 39位(-11↓) | 三精テクノロジーズ(6357) | 6.22倍 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 40位(-13↓) | ソディック(6143) | 6.26倍 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 41位(+12↑) | 椿本チエイン(6371) | 6.26倍 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 42位(+51↑) | 丸山製作所(6316) | 6.53倍 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 43位(+4↑) | マースグループHDs(6419) | 6.57倍 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 44位(+28↑) | 不二精機(6400) | 6.68倍 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 45位(+76↑) | 日東工器(6151) | 7.2倍 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 46位(-12↓) | 小森コーポレーション(6349) | 7.31倍 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 47位(-33↓) | ゲームカードHDs(6249) | 7.35倍 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 48位(+42↑) | 澁谷工業(6340) | 7.47倍 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 49位(+5↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 7.64倍 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 50位(-34↓) | 日阪製作所(6247) | 8.19倍 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 51位(新規) | 井関農機(6310) | 8.32倍 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 52位(新規) | NTN(6472) | 8.34倍 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | パンチ工業(6165) | 8.54倍 | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 54位(+25↑) | 日本エアーテック(6291) | 8.56倍 | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 55位(-26↓) | ニッチツ(7021) | 8.72倍 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 56位(-20↓) | 電業社機械製作所(6365) | 8.81倍 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | やまびこ(6250) | 9.15倍 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 58位(+50↑) | タクミナ(6322) | 9.3倍 | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | エスティック(6161) | 9.44倍 | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 60位(-9↓) | オーケーエム(6229) | 9.45倍 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 61位(+24↑) | タツモ(6266) | 9.46倍 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 62位(+1↑) | コンバム(6265) | 9.48倍 | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 63位(+11↑) | レオン自動機(6272) | 9.54倍 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(+25↑) | 不二越(6474) | 9.65倍 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 65位(+36↑) | ミクロン精密(6159) | 9.75倍 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 66位(+5↑) | 前澤給装工業(6485) | 9.77倍 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 67位(+27↑) | 日工(6306) | 9.89倍 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 68位(-38↓) | 小池酸素工業(6137) | 10.09倍 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 69位(+73↑) | 赤阪鐵工所(6022) | 10.15倍 | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(-6↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 10.18倍 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 71位(+87↑) | NITTOKU(6145) | 10.23倍 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 72位(新規) | 瑞光(6279) | 10.29倍 | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 73位(+40↑) | 西部技研(6223) | 10.33倍 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 74位(+25↑) | 昭和真空(6384) | 10.37倍 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 75位(-16↓) | 兼松エンジニアリング(6402) | 10.67倍 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 76位(+64↑) | KLASS(6233) | 10.69倍 | 9,569百万円 | 2.8% | 5.8% | 2025-09 |
| 77位(-10↓) | 加地テック(6391) | 10.93倍 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 78位(+45↑) | 日本トムソン(6480) | 10.99倍 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 79位(-13↓) | サトー(6287) | 11.53倍 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 80位(+31↑) | タカトリ(6338) | 11.56倍 | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 81位(-23↓) | 平田機工(6258) | 11.8倍 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 82位(+46↑) | 平和(6412) | 11.83倍 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 83位(+4↑) | オカダアイヨン(6294) | 11.89倍 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 84位(-22↓) | クボタ(6326) | 11.91倍 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 85位(-25↓) | 岡本工作機械製作所(6125) | 11.96倍 | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 86位(-10↓) | のむら産業(7131) | 11.96倍 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 87位(+72↑) | 住友重機械工業(6302) | 11.98倍 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 88位(-5↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 12.04倍 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 89位(+31↑) | AIRMAN(6364) | 12.09倍 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 90位(+43↑) | ナガオカ(6239) | 12.47倍 | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 91位(-16↓) | ツガミ(6101) | 12.75倍 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 92位(-14↓) | 横田製作所(6248) | 12.79倍 | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 93位(-50↓) | カナデビア(7004) | 12.8倍 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 94位(+38↑) | ヒラノテクシード(6245) | 12.84倍 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 95位(+23↑) | イーグル工業(6486) | 13.02倍 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 96位(-8↓) | 北川精機(6327) | 13.14倍 | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 97位(新規) | 島精機製作所(6222) | 13.28倍 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 98位(-17↓) | 和井田製作所(6158) | 13.4倍 | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 99位(-13↓) | アネスト岩田(6381) | 13.51倍 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 100位(-58↓) | 三菱化工機(6331) | 13.56倍 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用