各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位の三協立山は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 三協立山(5932) | -1.71倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 2位(新規) | J-MAX(3422) | 1.14倍 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | エイチワン(5989) | 1.2倍 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 4位(+16↑) | モリテックスチール(5986) | 1.52倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | ジーテクト(5970) | 1.87倍 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 不二サッシ(5940) | 2.28倍 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(新規) | アルファ(3434) | 2.77倍 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 8位(+14↑) | トーソー(5956) | 3.06倍 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 9位(+8↑) | 東プレ(5975) | 3.27倍 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 協立エアテック(5997) | 3.27倍 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 11位(+4↑) | フジマック(5965) | 3.44倍 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 12位(+4↑) | 兼房(5984) | 3.53倍 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | エムケー精工(5906) | 3.53倍 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 14位(+15↑) | サンコーテクノ(3435) | 3.66倍 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 15位(新規) | アドバネクス(5998) | 3.8倍 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | ホッカンHDs(5902) | 3.96倍 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 17位(+6↑) | 東洋シヤッター(5936) | 3.96倍 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 18位(-13↓) | 中国工業(5974) | 3.97倍 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | 川岸工業(5921) | 4.18倍 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 20位(+24↑) | 山王(3441) | 4.3倍 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 21位(+5↑) | 日創グループ(3440) | 4.78倍 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 22位(+17↑) | 中西製作所(5941) | 4.93倍 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | 那須電機鉄工(5922) | 5.5倍 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | 京都機械工具(5966) | 5.53倍 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | ダイケン(5900) | 5.55倍 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 26位(+38↑) | 瀧上工業(5918) | 5.66倍 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 5.72倍 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | 特殊電極(3437) | 5.73倍 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 29位(-11↓) | 三洋工業(5958) | 5.87倍 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 30位(-11↓) | 東京製綱(5981) | 6.23倍 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | 信和(3447) | 6.41倍 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 32位(+30↑) | アルメタックス(5928) | 6.79倍 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | 共和工業所(5971) | 6.86倍 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 34位(+1↑) | RSTechnologies(3445) | 6.97倍 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 35位(新規) | トーアミ(5973) | 7.06倍 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 36位(-12↓) | ダイニチ工業(5951) | 7.1倍 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 37位(+12↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 7.28倍 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 38位(-26↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 7.33倍 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 39位(-32↓) | 駒井ハルテック(5915) | 7.41倍 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 40位(+12↑) | 中央発條(5992) | 7.47倍 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | 日東精工(5957) | 8.33倍 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 42位(-1↓) | アルインコ(5933) | 8.47倍 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 43位(+7↑) | アトムリビンテック(3426) | 8.63倍 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 44位(-23↓) | イワブチ(5983) | 8.74倍 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 45位(-14↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 8.98倍 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 46位(+8↑) | ロブテックス(5969) | 9.06倍 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 47位(新規) | サンコール(5985) | 9.16倍 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 48位(-47↓) | 岡部(5959) | 9.85倍 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 49位(-6↓) | コロナ(5909) | 9.95倍 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 50位(-16↓) | 天龍製鋸(5945) | 10.13倍 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 51位(-49↓) | スーパーツール(5990) | 10.91倍 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 52位(+6↑) | シンポ(5903) | 11.95倍 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 53位(-2↓) | 文化シヤッター(5930) | 12.13倍 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | 大谷工業(5939) | 12.48倍 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 55位(-18↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 12.63倍 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 56位(-14↓) | 稲葉製作所(3421) | 12.88倍 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 57位(-11↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 13.36倍 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | リンナイ(5947) | 14.72倍 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | TONE(5967) | 14.9倍 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 60位(-13↓) | 長府製作所(5946) | 15.82倍 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 61位(-13↓) | ノーリツ(5943) | 18.13倍 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 62位(-9↓) | マルゼン(5982) | 19.36倍 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 63位(-18↓) | 高周波熱錬(5976) | 19.92倍 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 64位(-60↓) | ネポン(7985) | 20.69倍 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 65位(-32↓) | 日本発條(5991) | 21.72倍 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 66位(-5↓) | アマテイ(5952) | 23倍 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 67位(-11↓) | テクノフレックス(3449) | 23.18倍 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 68位(-1↓) | 三和HDs(5929) | 28.15倍 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 69位(-9↓) | トーカロ(3433) | 31.22倍 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | LIXIL(5938) | 39.87倍 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 71位(-5↓) | AeroEdge(7409) | 47.21倍 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 72位(-9↓) | ワイズHDs(5955) | 54.88倍 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 73位(-5↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 323.89倍 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 74位(-9↓) | 菊池製作所(3444) | 536.25倍 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 75位(新規) | オーネックス(5987) | 611.2倍 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用