各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のアルメディオは、1年前の41位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+40↑) | アルメディオ(7859) | -10.36倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | アールシーコア(7837) | -1.63倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ウッドワン(7898) | -1.27倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | くろがね工作所(7997) | 1.61倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 5位(+1↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 1.9倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 6位(+52↑) | 南海プライウッド(7887) | 2倍 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 浅香工業(5962) | 2.04倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | オービス(7827) | 2.85倍 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 9位(+7↑) | クレステック(7812) | 4.04倍 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 10位(+1↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 4.46倍 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | 笹徳印刷(3958) | 4.5倍 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 12位(±0→) | ナカバヤシ(7987) | 4.53倍 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 13位(+43↑) | 光村印刷(7916) | 4.82倍 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 14位(+11↑) | ドリームベッド(7791) | 4.83倍 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | 竹田iPHDs(7875) | 4.85倍 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | KYORITSU(7795) | 4.88倍 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | クリナップ(7955) | 5.29倍 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 18位(+24↑) | サンメッセ(7883) | 5.57倍 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 6.35倍 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 20位(+9↑) | グローブライド(7990) | 6.38倍 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 21位(+34↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 6.49倍 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | 重松製作所(7980) | 6.52倍 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 中本パックス(7811) | 6.59倍 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 24位(+12↑) | 総合商研(7850) | 6.91倍 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 25位(+1↑) | 興研(7963) | 7.08倍 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 26位(+4↑) | ソノコム(7902) | 7.12倍 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 27位(+26↑) | プリントネット(7805) | 7.14倍 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 28位(+6↑) | 研創(7939) | 7.42倍 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 29位(-28↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 7.85倍 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | ツツミ(7937) | 8.1倍 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 31位(新規) | マツモト(7901) | 8.2倍 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 32位(±0→) | セキ(7857) | 8.22倍 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 33位(-13↓) | 共同印刷(7914) | 8.29倍 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 34位(-13↓) | 遠藤製作所(7841) | 8.3倍 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 35位(-20↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 8.44倍 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 36位(+23↑) | 菊水化学工業(7953) | 8.61倍 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 37位(+34↑) | フルヤ金属(7826) | 9.52倍 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 38位(+5↑) | 萩原工業(7856) | 9.66倍 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 39位(-2↓) | 幸和製作所(7807) | 10.12倍 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 40位(-32↓) | ニッピ(7932) | 10.19倍 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | 日本創発グループ(7814) | 10.37倍 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 42位(-15↓) | タカラスタンダード(7981) | 10.42倍 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 43位(+37↑) | プラッツ(7813) | 10.77倍 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 44位(+4↑) | 黒田グループ(287A) | 11.55倍 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 45位(+32↑) | 河合楽器製作所(7952) | 11.59倍 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 46位(-11↓) | 大日本印刷(7912) | 11.78倍 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 47位(新規) | 三光産業(7922) | 12.03倍 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 48位(-9↓) | オカムラ(7994) | 12.5倍 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 49位(-18↓) | タカノ(7885) | 13.03倍 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 50位(+19↑) | 光・彩(7878) | 13.16倍 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 51位(-7↓) | 平賀(7863) | 13.17倍 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | アイフィスジャパン(7833) | 13.38倍 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 53位(-36↓) | 三井松島HDs(1518) | 13.66倍 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 54位(+21↑) | アートネイチャー(7823) | 13.93倍 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 55位(+5↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 14.26倍 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 56位(-2↓) | TOPPANHDs(7911) | 15.51倍 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 57位(-29↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 16.42倍 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 58位(-9↓) | ビーアンドピー(7804) | 17.46倍 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 59位(+30↑) | プロネクサス(7893) | 17.58倍 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | フランスベッドHDs(7840) | 17.63倍 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 61位(-10↓) | 三菱鉛筆(7976) | 17.82倍 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 62位(+14↑) | 壽屋(7809) | 18.24倍 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 63位(+10↑) | ダイキアクシス(4245) | 18.78倍 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 64位(+4↑) | イメージ・マジック(7793) | 19.14倍 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 65位(-20↓) | 粧美堂(7819) | 19.23倍 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 66位(-33↓) | 小松ウオール工業(7949) | 19.34倍 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 67位(+11↑) | アビックス(7836) | 19.88倍 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 68位(-55↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 20.14倍 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 21.05倍 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 70位(-32↓) | イタミアート(168A) | 21.09倍 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 71位(-25↓) | リンテック(7966) | 21.2倍 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 72位(-9↓) | 美津濃(8022) | 21.65倍 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 73位(+12↑) | ヤマハ(7951) | 22.22倍 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | 広済堂HDs(7868) | 22.95倍 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 75位(-28↓) | 光陽社(7946) | 24.17倍 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 76位(-9↓) | コラントッテ(7792) | 25.26倍 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 77位(-7↓) | 前田工繊(7821) | 25.74倍 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 78位(-21↓) | グラファイトデザイン(7847) | 26.43倍 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 79位(-5↓) | アソインターナショナル(9340) | 26.94倍 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 80位(-66↓) | リヒトラブ(7975) | 27.07倍 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 81位(-16↓) | コクヨ(7984) | 27.31倍 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 82位(-16↓) | イトーキ(7972) | 29.28倍 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 83位(-22↓) | NISSHA(7915) | 30.17倍 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 84位(-3↓) | ブシロード(7803) | 33.31倍 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 85位(+6↑) | visumo(303A) | 41.12倍 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | SHOEI(7839) | 42.7倍 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 87位(-1↓) | タカラトミー(7867) | 43.37倍 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | ピジョン(7956) | 51.38倍 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 89位(+1↑) | バンダイナムコHDs(7832) | 52倍 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 90位(新規) | キングジム(7962) | 62.46倍 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 91位(-7↓) | トランザクション(7818) | 63.52倍 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 92位(-5↓) | ヨネックス(7906) | 71.05倍 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 93位(新規) | エステールHDs(7872) | 72.66倍 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 94位(-15↓) | MTG(7806) | 84.39倍 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 95位(-3↓) | 任天堂(7974) | 91.99倍 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 96位(-14↓) | ローランド(7944) | 100.25倍 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 97位(-4↓) | クロスフォー(7810) | 181.2倍 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 98位(-4↓) | アシックス(7936) | 274.59倍 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用