各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のメディカルネットは、1年前の552位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+551↑) | メディカルネット(3645) | -80.18倍 | 6,078百万円 | 1.6% | -3.8% | 2025-05 |
| 2位(+7↑) | かっこ(4166) | -49.99倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 3位(+163↑) | 日本アジア投資(8518) | -33.11倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | オープンドア(3926) | -24.82倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 5位(+546↑) | 倉元製作所(5216) | -20.25倍 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 6位(+423↑) | CINC(4378) | -17.22倍 | 1,825百万円 | -6.2% | -14.5% | 2025-10 |
| 7位(-3↓) | ポールトゥウィンHDs(3657) | -4.56倍 | 48,838百万円 | -0.5% | -33.4% | 2026-01 |
| 8位(±0→) | アストマックス(7162) | 0.56倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | 東京汽船(9193) | 0.76倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | HSHDs(8699) | 1.24倍 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 11位(+13↑) | リンコーコーポレーション(9355) | 1.47倍 | 13,856百万円 | 3.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 石塚硝子(5204) | 1.95倍 | 59,510百万円 | 7.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | 北陸電力(9505) | 2.03倍 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 14位(+21↑) | 伏木海陸運送(9361) | 2.13倍 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 15位(+15↑) | トレーディア(9365) | 2.34倍 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 16位(+11↑) | 北陸瓦斯(9537) | 2.43倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 北海道電力(9509) | 2.44倍 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 中国電力(9504) | 2.57倍 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | Abalance(3856) | 2.61倍 | 72,417百万円 | 5.0% | 4.0% | 2025-03 |
| 20位(+3↑) | 日本興業(5279) | 2.71倍 | 16,321百万円 | 4.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 21位(+58↑) | 品川リフラ(5351) | 3.01倍 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 22位(+15↑) | 東京窯業(5363) | 3.09倍 | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 23位(+19↑) | 今村証券(7175) | 3.3倍 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 24位(+35↑) | SBIHDs(8473) | 3.33倍 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 25位(+24↑) | サンリツ(9366) | 3.36倍 | 20,533百万円 | 5.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 26位(+19↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 3.48倍 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | アサガミ(9311) | 3.5倍 | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 28位(-9↓) | 東北電力(9506) | 3.57倍 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | 日本精蝋(5010) | 3.62倍 | 19,776百万円 | 5.9% | 11.6% | 2025-12 |
| 30位(+46↑) | KYCOMHDs(9685) | 3.63倍 | 7,225百万円 | 8.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 31位(+158↑) | エフオン(9514) | 3.7倍 | 17,599百万円 | 7.5% | 3.8% | 2025-06 |
| 32位(+9↑) | ケイヒン(9312) | 3.79倍 | 50,309百万円 | 6.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 33位(+19↑) | ジオスター(5282) | 3.8倍 | 28,859百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 34位(-32↓) | エーアンドエーマテリアル(5391) | 3.87倍 | 45,700百万円 | 3.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 35位(新規) | 日本板硝子(5202) | 3.94倍 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | 九州電力(9508) | 4.02倍 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 37位(+57↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 4.1倍 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 38位(+18↑) | 沖縄電力(9511) | 4.16倍 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | 電算(3640) | 4.34倍 | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 40位(+10↑) | 両毛システムズ(9691) | 4.34倍 | 25,735百万円 | 11.7% | 14.4% | 2026-03 |
| 41位(+20↑) | 京葉瓦斯(9539) | 4.36倍 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 42位(-8↓) | 東洋埠頭(9351) | 4.51倍 | 38,079百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 43位(+50↑) | 昭文社HDs(9475) | 4.78倍 | 6,728百万円 | 7.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 44位(+11↑) | 広島ガス(9535) | 4.8倍 | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 45位(+18↑) | あかつき本社(8737) | 4.84倍 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 46位(-6↓) | 日本山村硝子(5210) | 4.88倍 | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 4.94倍 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 48位(-10↓) | バリオセキュア(4494) | 5.1倍 | 2,843百万円 | 19.8% | — | 2026-02 |
| 49位(-21↓) | 中部電力(9502) | 5.21倍 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 50位(-25↓) | 北海道瓦斯(9534) | 5.22倍 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 51位(-12↓) | 東陽倉庫(9306) | 5.27倍 | 30,161百万円 | 4.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 52位(-30↓) | 四国電力(9507) | 5.37倍 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | 櫻島埠頭(9353) | 5.42倍 | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 54位(+26↑) | 大運(9363) | 5.46倍 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 55位(+20↑) | 日本インシュレーション(5368) | 5.48倍 | 14,394百万円 | 11.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 56位(-9↓) | ヤマウHDs(5284) | 5.69倍 | 21,244百万円 | 16.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 57位(+14↑) | 静岡ガス(9543) | 5.94倍 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 58位(-10↓) | サカイHDs(9446) | 5.97倍 | 17,017百万円 | 8.6% | 21.4% | 2025-09 |
| 59位(+236↑) | アカツキ(3932) | 6.01倍 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 60位(新規) | 新東(5380) | 6.21倍 | 4,627百万円 | 2.3% | 2.2% | 2025-06 |
| 61位(-35↓) | 関西電力(9503) | 6.24倍 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 62位(+44↑) | 岡三証券グループ(8609) | 6.32倍 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | ノリタケ(5331) | 6.35倍 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 64位(+3↑) | ニッカトー(5367) | 6.35倍 | 11,341百万円 | 9.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 65位(-53↓) | 東海カーボン(5301) | 6.36倍 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 66位(+66↑) | アジアパイルHDs(5288) | 6.48倍 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 67位(新規) | 光世証券(8617) | 6.65倍 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 68位(+34↑) | 住友大阪セメント(5232) | 6.73倍 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 69位(-49↓) | 電源開発(9513) | 6.87倍 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 70位(+49↑) | 安田倉庫(9324) | 6.9倍 | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 71位(-17↓) | BSNメディアHDs(9408) | 6.91倍 | 25,757百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 72位(-66↓) | スマートバリュー(9417) | 6.93倍 | 4,362百万円 | -10.1% | 43.3% | 2025-06 |
| 73位(+4↑) | 兵機海運(9362) | 6.99倍 | 13,389百万円 | 3.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 74位(+467↑) | アイリッジ(3917) | 7.1倍 | 7,084百万円 | 1.6% | 23.2% | 2026-03 |
| 75位(-32↓) | ユシロ(5013) | 7.24倍 | 51,165百万円 | 8.8% | 10.5% | 2026-03 |
| 76位(+23↑) | 日本坩堝(5355) | 7.59倍 | 10,221百万円 | 4.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 77位(-15↓) | SEHDs・アンド・インキュベーションズ(9478) | 7.65倍 | 7,026百万円 | 13.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 78位(-71↓) | ジョルダン(3710) | 7.88倍 | 2,834百万円 | 1.6% | 5.8% | 2025-09 |
| 79位(+9↑) | さくらケーシーエス(4761) | 7.96倍 | 23,790百万円 | 5.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 80位(-70↓) | 中央経済社HDs(9476) | 8.17倍 | 3,257百万円 | 7.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 81位(+6↑) | 日本BS放送(9414) | 8.2倍 | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 82位(+44↑) | 日本カーボン(5302) | 8.31倍 | 37,735百万円 | 12.7% | 9.1% | 2025-12 |
| 83位(+196↑) | マーキュリアHDs(7347) | 8.65倍 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 84位(+79↑) | 丸八証券(8700) | 8.66倍 | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 85位(+13↑) | アイエックス・ナレッジ(9753) | 8.66倍 | 24,351百万円 | 9.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 86位(+72↑) | オハラ(5218) | 8.87倍 | 28,896百万円 | 6.2% | 3.4% | 2025-10 |
| 87位(+48↑) | 大和コンピューター(3816) | 8.91倍 | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 88位(-23↓) | 太平洋セメント(5233) | 8.92倍 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 89位(+121↑) | PCIHDs(3918) | 8.97倍 | 26,836百万円 | 5.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 90位(+25↑) | システムズ・デザイン(3766) | 9.04倍 | 9,994百万円 | 6.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 91位(-21↓) | 日本トランスシティ(9310) | 9.05倍 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | 岩井コスモHDs(8707) | 9.11倍 | 32,260百万円 | 40.3% | 14.7% | 2026-03 |
| 93位(新規) | 日本コンクリート工業(5269) | 9.32倍 | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 94位(-20↓) | テレビ朝日HDs(9409) | 9.33倍 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 95位(-29↓) | 美濃窯業(5356) | 9.39倍 | 16,155百万円 | 9.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 96位(+84↑) | NSW(9739) | 9.4倍 | 52,431百万円 | 10.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 97位(+16↑) | レノバ(9519) | 9.42倍 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 98位(-16↓) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 9.55倍 | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 99位(-3↓) | クニミネ工業(5388) | 9.57倍 | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 100位(+5↑) | トレイダーズHDs(8704) | 9.68倍 | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用