各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位の阿波製紙は、1年前の22位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+21↑) | 阿波製紙(3896) | 2.33倍 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | ハビックス(3895) | 2.76倍 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | スーパーバッグ(3945) | 2.82倍 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 4位(+7↑) | 巴川コーポレーション(3878) | 2.82倍 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 古林紙工(3944) | 3.15倍 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 6位(+6↑) | 日本製紙(3863) | 3.41倍 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | ダイナパック(3947) | 3.58倍 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 8位(+2↑) | 中越パルプ工業(3877) | 3.91倍 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 9位(新規) | 大村紙業(3953) | 4.03倍 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | トーモク(3946) | 4.79倍 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 11位(-10↓) | 昭和パックス(3954) | 4.93倍 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | 岡山製紙(3892) | 5.17倍 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 13位(+3↑) | イムラ(3955) | 5.83倍 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 14位(±0→) | 朝日印刷(3951) | 6.29倍 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 15位(-13↓) | 三菱製紙(3864) | 6.79倍 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | 特種東海製紙(3708) | 8.88倍 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 17位(-10↓) | レンゴー(3941) | 9.51倍 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | 大石産業(3943) | 10.16倍 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 王子HDs(3861) | 10.49倍 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | ザ・パック(3950) | 12.16倍 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 21位(±0→) | 北越コーポレーション(3865) | 12.37倍 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 22位(新規) | 大王製紙(3880) | 13.5倍 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | ニッポン高度紙工業(3891) | 19.21倍 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 光ビジネスフォーム(3948) | 36.09倍 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用