各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のユナイテッド&コレクティブは、1年前の257位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+256↑) | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | -157.67倍 | 6,461百万円 | -0.2% | -56.0% | 2026-02 |
| 2位(+100↑) | ラオックスHDs(8202) | -123.46倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 3位(+45↑) | 髙島屋(8233) | -91.13倍 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 4位(+30↑) | はるやまHDs(7416) | -5.15倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 5位(-4↓) | Olympicグループ(8289) | -1.44倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 6位(+25↑) | 大和(8247) | -0.85倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 7位(新規) | 千趣会(8165) | 1.48倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 8位(-3↓) | 東天紅(8181) | 1.7倍 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 9位(-5↓) | アイエーグループ(7509) | 2.03倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | オートウェーブ(2666) | 2.47倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | タカキュー(8166) | 3倍 | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 12位(-4↓) | アプライド(3020) | 3.3倍 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 天満屋ストア(9846) | 3.37倍 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 14位(+27↑) | ベルーナ(9997) | 4.05倍 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 15位(+12↑) | ハークスレイHDs(7561) | 4.18倍 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 16位(-9↓) | コックス(9876) | 4.3倍 | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 17位(新規) | ヤマザワ(9993) | 4.48倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 18位(-6↓) | マキヤ(9890) | 4.62倍 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 19位(+56↑) | 白鳩(3192) | 4.81倍 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 20位(-7↓) | ケーユーHDs(9856) | 4.95倍 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | バッファロー(3352) | 5.12倍 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 22位(+47↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 5.2倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 23位(+59↑) | ゲオHDs(2681) | 5.28倍 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 5.28倍 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 25位(-14↓) | ICDAHDs(3184) | 5.44倍 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | ZOA(3375) | 5.54倍 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 27位(-21↓) | 井筒屋(8260) | 5.75倍 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 28位(-7↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 5.86倍 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 29位(+13↑) | ホットマン(3190) | 6.05倍 | 22,501百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 30位(-12↓) | メディカル一光グループ(3353) | 6.33倍 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 31位(-7↓) | ありがとうサービス(3177) | 6.4倍 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 32位(-6↓) | アールビバン(7523) | 6.54倍 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 33位(+25↑) | ワッツ(2735) | 6.82倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 34位(-11↓) | オーエムツーネットワーク(7614) | 6.83倍 | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 35位(+10↑) | やまや(9994) | 6.92倍 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 36位(-14↓) | 夢みつけ隊(2673) | 6.94倍 | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 37位(+42↑) | ハンズマン(7636) | 7.08倍 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 38位(-8↓) | セキチュー(9976) | 7.14倍 | 31,867百万円 | 1.9% | 3.4% | 2026-02 |
| 39位(+57↑) | フェリシモ(3396) | 7.15倍 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 40位(+84↑) | PLANT(7646) | 7.27倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 41位(+60↑) | MRKHDs(9980) | 7.99倍 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 42位(+5↑) | リテールパートナーズ(8167) | 8.05倍 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 43位(-5↓) | ミスターマックス・HDs(8203) | 8.08倍 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 44位(-5↓) | コメリ(8218) | 8.28倍 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 45位(+41↑) | まんだらけ(2652) | 8.39倍 | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 46位(-9↓) | 買取王国(3181) | 8.39倍 | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 47位(-44↓) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 8.56倍 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 48位(-19↓) | コーナン商事(7516) | 8.62倍 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 49位(-6↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 8.65倍 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 50位(+7↑) | VTHDs(7593) | 8.93倍 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 51位(+4↑) | サックスバーHDs(9990) | 8.99倍 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 52位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 9.31倍 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 53位(+32↑) | イズミ(8273) | 9.51倍 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 54位(-45↓) | はせがわ(8230) | 9.63倍 | 21,122百万円 | 3.7% | 2.3% | 2026-03 |
| 55位(+4↑) | JFLAHDs(3069) | 9.85倍 | 65,657百万円 | 2.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 56位(新規) | コナカ(7494) | 9.9倍 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 57位(+41↑) | ティーライフ(3172) | 9.9倍 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 58位(-25↓) | サーラコーポレーション(2734) | 10.07倍 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 59位(-31↓) | グローバルダイニング(7625) | 10.26倍 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 60位(-6↓) | 薬王堂HDs(7679) | 10.34倍 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 61位(-8↓) | スリーエフ(7544) | 10.41倍 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 62位(-27↓) | コメ兵HDs(2780) | 10.78倍 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 63位(+4↑) | ハニーズHDs(2792) | 10.86倍 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 64位(±0→) | ノジマ(7419) | 10.91倍 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 65位(-13↓) | DCMHDs(3050) | 11.21倍 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 66位(-34↓) | 青山商事(8219) | 11.31倍 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 67位(+23↑) | クオールHDs(3034) | 11.34倍 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 68位(-32↓) | バローHDs(9956) | 11.37倍 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 69位(+8↑) | アルビス(7475) | 11.76倍 | 100,951百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-03 |
| 70位(+42↑) | IKHDs(2722) | 11.85倍 | 15,211百万円 | 2.8% | 14.2% | 2025-05 |
| 71位(+10↑) | フライングガーデン(3317) | 11.96倍 | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 72位(+160↑) | 愛眼(9854) | 12.34倍 | 15,283百万円 | 1.5% | 1.3% | 2026-03 |
| 73位(-29↓) | 平和堂(8276) | 12.38倍 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 74位(-6↓) | あさひ(3333) | 12.47倍 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 75位(+66↑) | アルペン(3028) | 12.49倍 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 76位(-25↓) | カワチ薬品(2664) | 12.65倍 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 77位(-28↓) | ミアヘルサHDs(7129) | 13倍 | 24,851百万円 | 3.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 78位(-17↓) | AOKIHDs(8214) | 13.72倍 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 79位(-54↓) | トーエル(3361) | 13.83倍 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 80位(-40↓) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 13.93倍 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 81位(-18↓) | カルラ(2789) | 14.12倍 | 7,545百万円 | 4.1% | 11.5% | 2026-02 |
| 82位(+36↑) | ワタミ(7522) | 14.42倍 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 83位(-12↓) | マックスバリュ東海(8198) | 14.5倍 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 84位(+8↑) | ハードオフコーポレーション(2674) | 14.51倍 | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 85位(-29↓) | アークランズ(9842) | 14.92倍 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 86位(+25↑) | 綿半HDs(3199) | 15.17倍 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | エディオン(2730) | 15.2倍 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 88位(-22↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 15.25倍 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 89位(-15↓) | ハローズ(2742) | 15.92倍 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 90位(-71↓) | エコス(7520) | 16.11倍 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 91位(+68↑) | CAPITA(7462) | 16.58倍 | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 92位(-30↓) | Joshin(8173) | 16.65倍 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 93位(+20↑) | DAIWACYCLE(5888) | 16.96倍 | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 94位(+5↑) | ジョイフル本田(3191) | 17.01倍 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 95位(-8↓) | フェスタリアHDs(2736) | 17.22倍 | 9,403百万円 | 3.1% | 11.3% | 2025-08 |
| 96位(+66↑) | フジ(8278) | 17.76倍 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 97位(+17↑) | テイツー(7610) | 17.77倍 | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 98位(+22↑) | グローバルスタイル(7126) | 17.91倍 | 11,460百万円 | 7.0% | 18.7% | 2025-07 |
| 99位(-39↓) | バナーズ(3011) | 18.06倍 | 5,654百万円 | 5.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 100位(-12↓) | ベルク(9974) | 18.63倍 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用