各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のコンヴァノは、1年前の404位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+403↑) | コンヴァノ(6574) | -256.69倍 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 2位(+199↑) | タメニー(6181) | -58.93倍 | 6,036百万円 | 1.3% | -100.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | CRAVIA(6573) | -46.1倍 | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 4位(-3↓) | リンクバル(6046) | -39.11倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 5位(+50↑) | アクアライン(6173) | -25.55倍 | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 6位(±0→) | 進学会HDs(9760) | -0.56倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 7位(新規) | ショーケース(3909) | 3.46倍 | 3,261百万円 | 3.9% | 68.6% | 2026-03 |
| 8位(+4↑) | ビケンテクノ(9791) | 3.51倍 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 9位(+33↑) | 燦HDs(9628) | 3.72倍 | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 10位(+1↑) | KNT-CTHDs(9726) | 3.81倍 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 3.88倍 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 12位(新規) | フレアス(7062) | 4倍 | 7,638百万円 | 3.8% | 27.5% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | イチネンHDs(9619) | 4.54倍 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 14位(+9↑) | エフビー介護サービス(9220) | 4.62倍 | 11,534百万円 | 5.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 15位(新規) | セレスポ(9625) | 4.84倍 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 16位(+60↑) | オンザページ(9160) | 4.84倍 | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 17位(+153↑) | 武蔵野興業(9635) | 4.86倍 | 1,331百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 18位(+31↑) | TREHDs(9247) | 4.9倍 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 協和コンサルタンツ(9647) | 5.12倍 | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 20位(新規) | LIFULL(2120) | 5.32倍 | 28,127百万円 | 13.6% | 21.2% | 2025-09 |
| 21位(+10↑) | キタック(4707) | 5.36倍 | 3,468百万円 | 4.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 22位(+2↑) | ジェイエスエス(6074) | 5.42倍 | 8,541百万円 | 5.1% | 8.0% | 2026-03 |
| 23位(-9↓) | 東海リース(9761) | 5.48倍 | 18,856百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 24位(+120↑) | 西菱電機(4341) | 5.49倍 | 20,675百万円 | 1.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 25位(-10↓) | 白洋舍(9731) | 5.53倍 | 44,625百万円 | 5.4% | 18.4% | 2025-12 |
| 26位(+31↑) | E・JHDs(2153) | 5.86倍 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 27位(+54↑) | シダー(2435) | 6.04倍 | 18,164百万円 | 3.7% | 30.4% | 2026-03 |
| 28位(+45↑) | 東祥(8920) | 6.11倍 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | ワールドHDs(2429) | 6.14倍 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 30位(-13↓) | 川崎地質(4673) | 6.27倍 | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 31位(+81↑) | 東洋テック(9686) | 6.69倍 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | インフロニア・HDs(5076) | 6.71倍 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 33位(+32↑) | 協立情報通信(3670) | 6.77倍 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 34位(+104↑) | シーユーシー(9158) | 6.79倍 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 35位(+45↑) | ワシントンホテル(4691) | 6.81倍 | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
| 36位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 6.85倍 | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 37位(-7↓) | ハリマビステム(9780) | 7.01倍 | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 38位(新規) | アトラグループ(6029) | 7.06倍 | 3,927百万円 | 3.6% | 16.5% | 2025-12 |
| 39位(-1↓) | ウエスコHDs(6091) | 7.08倍 | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 40位(-7↓) | ヒューマンHDs(2415) | 7.21倍 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 41位(新規) | MS&Consulting(6555) | 7.25倍 | 2,585百万円 | 9.8% | 6.2% | 2026-02 |
| 42位(-3↓) | エクストリーム(6033) | 7.27倍 | 11,796百万円 | 12.2% | 18.5% | 2026-03 |
| 43位(+13↑) | イボキン(5699) | 7.3倍 | 10,006百万円 | 6.4% | 12.4% | 2025-12 |
| 44位(±0→) | 共和コーポレーション(6570) | 7.46倍 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 45位(+37↑) | 成学社(2179) | 7.61倍 | 15,157百万円 | 6.5% | 14.3% | 2026-03 |
| 46位(-20↓) | トスネット(4754) | 7.61倍 | 11,907百万円 | 7.2% | 9.2% | 2025-09 |
| 47位(新規) | 人・夢・技術グループ(9248) | 7.64倍 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 48位(+2↑) | タウンニュース社(2481) | 7.69倍 | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 49位(-3↓) | グリーンランドリゾート(9656) | 7.69倍 | 6,453百万円 | 11.4% | 4.7% | 2025-12 |
| 50位(-22↓) | ロイヤルホテル(9713) | 7.7倍 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 51位(+152↑) | メディア総研(9242) | 8.05倍 | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 52位(+62↑) | ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 8.05倍 | 22,694百万円 | 9.4% | 9.4% | 2025-12 |
| 53位(+35↑) | タカミヤ(2445) | 8.2倍 | 45,212百万円 | 7.2% | 7.7% | 2026-03 |
| 54位(+55↑) | ブラス(2424) | 8.21倍 | 13,562百万円 | 5.5% | 10.4% | 2025-07 |
| 55位(新規) | CRGHDs(7041) | 8.24倍 | 16,420百万円 | 1.7% | 5.4% | 2025-09 |
| 56位(-4↓) | 三協フロンテア(9639) | 8.33倍 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 57位(-30↓) | デコルテ・HDs(7372) | 8.33倍 | 6,046百万円 | 4.9% | 3.0% | 2025-09 |
| 58位(-15↓) | 神戸天然物化学(6568) | 8.41倍 | 9,094百万円 | 11.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 59位(-5↓) | コーユーレンティア(7081) | 8.45倍 | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 60位(-1↓) | ニシオHDs(9699) | 8.48倍 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 61位(+2↑) | ディーエムソリューションズ(6549) | 8.79倍 | 25,560百万円 | 3.7% | 18.0% | 2026-03 |
| 62位(+9↑) | 表示灯(7368) | 8.88倍 | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 63位(-29↓) | ウイルテック(7087) | 8.9倍 | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 64位(-24↓) | レイ(4317) | 8.91倍 | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 65位(-49↓) | KeyHolder(4712) | 9.13倍 | 35,630百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 66位(+18↑) | アズパートナーズ(160A) | 9.14倍 | 23,661百万円 | 6.4% | 25.4% | 2026-03 |
| 67位(+12↑) | メディックス(331A) | 9.2倍 | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 68位(+68↑) | MIXI(2121) | 9.24倍 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 69位(+50↑) | プラップジャパン(2449) | 9.34倍 | 7,388百万円 | 9.7% | 9.0% | 2025-08 |
| 70位(-49↓) | セレンディップ・HDs(7318) | 9.39倍 | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 2026-03 |
| 71位(+44↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 9.48倍 | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 72位(+34↑) | WDBHDs(2475) | 9.66倍 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 73位(-22↓) | 日宣(6543) | 9.83倍 | 6,481百万円 | 7.5% | 17.8% | 2026-02 |
| 74位(-13↓) | DNHDs(7377) | 9.85倍 | 36,976百万円 | 7.3% | 13.3% | 2025-06 |
| 75位(-22↓) | カナモト(9678) | 10.12倍 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 76位(-51↓) | 日建工学(9767) | 10.13倍 | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 77位(+117↑) | 市進HDs(4645) | 10.19倍 | 18,653百万円 | 4.8% | 27.2% | 2026-02 |
| 78位(-37↓) | サン・ライフホールディング(7040) | 10.19倍 | 14,150百万円 | 7.8% | 9.2% | 2026-03 |
| 79位(+21↑) | エイジス(4659) | 10.27倍 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 80位(+143↑) | レントラックス(6045) | 10.47倍 | 4,440百万円 | 23.7% | 54.2% | 2026-03 |
| 81位(-73↓) | 東京テアトル(9633) | 10.61倍 | 20,655百万円 | 1.6% | 5.2% | 2026-03 |
| 82位(-24↓) | ダイサン(4750) | 10.8倍 | 11,139百万円 | 2.4% | 4.6% | 2026-04 |
| 83位(+130↑) | レアジョブ(6096) | 11.08倍 | 9,601百万円 | 0.8% | 15.6% | 2026-03 |
| 84位(+174↑) | 識学(7049) | 11.15倍 | 6,537百万円 | 7.5% | 11.3% | 2026-02 |
| 85位(+35↑) | Enjin(7370) | 11.32倍 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 86位(-26↓) | 翻訳センター(2483) | 11.34倍 | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 87位(-65↓) | いであ(9768) | 11.53倍 | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 88位(+51↑) | ポラリス・HDs(3010) | 11.58倍 | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 2026-03 |
| 89位(-53↓) | シイエム・シイ(2185) | 11.63倍 | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 90位(+37↑) | ユーピーアール(7065) | 11.74倍 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 91位(+69↑) | NISSOHDs(9332) | 11.77倍 | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 92位(+13↑) | アミューズ(4301) | 11.87倍 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 93位(-25↓) | スペース(9622) | 11.97倍 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 94位(+58↑) | WDBココ(7079) | 12倍 | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 95位(-26↓) | タカヨシHDs(9259) | 12.17倍 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 96位(+41↑) | アクシスコンサルティング(9344) | 12.28倍 | 5,271百万円 | 4.0% | 10.2% | 2025-06 |
| 97位(+11↑) | KG情報(2408) | 12.34倍 | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 98位(-53↓) | 日本和装HDs(2499) | 12.57倍 | 4,486百万円 | 8.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 99位(+4↑) | サクシード(9256) | 12.65倍 | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 100位(+1↑) | トーカイ(9729) | 12.68倍 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用