各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のユニプレスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ユニプレス(5949) | -2.65倍 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | GMB(7214) | -0.67倍 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 3位(新規) | エフテック(7212) | 0.48倍 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 4位(+61↑) | 日本プラスト(7291) | 0.84倍 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 河西工業(7256) | 0.99倍 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | ユタカ技研(7229) | 1.94倍 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 7位(+2↑) | 今仙電機製作所(7266) | 2.43倍 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 日本車輌製造(7102) | 2.6倍 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | エッチ・ケー・エス(7219) | 2.71倍 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 10位(-3↓) | 田中精密工業(7218) | 2.81倍 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 11位(+7↑) | トピー工業(7231) | 2.96倍 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | NITTAN(6493) | 3.03倍 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 3.08倍 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 14位(+19↑) | フタバ産業(7241) | 3.09倍 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | カネミツ(7208) | 3.29倍 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 16位(-11↓) | ミクニ(7247) | 3.33倍 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 17位(新規) | ヨロズ(7294) | 3.55倍 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 18位(+14↑) | 近畿車輛(7122) | 3.7倍 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 19位(-8↓) | レシップHDs(7213) | 3.98倍 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | ムロコーポレーション(7264) | 4.02倍 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | 大同メタル工業(7245) | 4.03倍 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 安永(7271) | 4.16倍 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 23位(-7↓) | ティラド(7236) | 4.44倍 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | フジオーゼックス(7299) | 4.85倍 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | 桜井製作所(7255) | 4.98倍 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | タチエス(7239) | 5.07倍 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | カヤバ(7242) | 5.35倍 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | プレス工業(7246) | 5.52倍 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 29位(-9↓) | ニッキ(6042) | 5.68倍 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 6.01倍 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | アイシン(7259) | 6.12倍 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 豊田合成(7282) | 6.2倍 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | ナンシン(7399) | 6.24倍 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 34位(-28↓) | マツダ(7261) | 6.39倍 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 35位(+11↑) | 愛三工業(7283) | 6.42倍 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | NOK(7240) | 6.61倍 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 37位(+5↑) | エフ・シー・シー(7296) | 6.78倍 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 38位(+13↑) | テイン(7217) | 6.79倍 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 39位(+10↑) | エイケン工業(7265) | 6.94倍 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 40位(+32↑) | イクヨ(7273) | 7.22倍 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | スズキ(7269) | 7.24倍 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 42位(+5↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 7.3倍 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 43位(-22↓) | サノヤスHDs(7022) | 7.45倍 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 44位(+19↑) | 三櫻工業(6584) | 7.58倍 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 45位(-22↓) | 日本精機(7287) | 9.19倍 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 46位(+25↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 9.55倍 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 47位(-10↓) | 村上開明堂(7292) | 10.44倍 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | いすゞ自動車(7202) | 10.57倍 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 49位(新規) | カーメイト(7297) | 10.62倍 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 50位(+4↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 11.62倍 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | デイトナ(7228) | 11.8倍 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 52位(-49↓) | ユニバンス(7254) | 11.84倍 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 53位(+5↑) | デンソー(6902) | 11.85倍 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 54位(-27↓) | SUBARU(7270) | 12.68倍 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 55位(+14↑) | 日産車体(7222) | 13倍 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 56位(-15↓) | トヨタ自動車(7203) | 13.02倍 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 57位(-9↓) | モリタHDs(6455) | 14.1倍 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | トヨタ紡織(3116) | 15.82倍 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 59位(-15↓) | 新明和工業(7224) | 16.91倍 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 60位(-43↓) | 盟和産業(7284) | 18.77倍 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | エクセディ(7278) | 19.05倍 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 62位(-19↓) | 三菱自動車工業(7211) | 19.11倍 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | テイ・エステック(7313) | 19.75倍 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 64位(-11↓) | 内海造船(7018) | 22.05倍 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 65位(-10↓) | 豊田自動織機(6201) | 26.57倍 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 66位(-21↓) | 名村造船所(7014) | 28.22倍 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 67位(-29↓) | 阪神内燃機工業(6018) | 29.1倍 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 68位(-11↓) | 極東開発工業(7226) | 30倍 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 69位(-13↓) | 小田原機器(7314) | 36.42倍 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 70位(-3↓) | JRC(6224) | 43.04倍 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 71位(-3↓) | 川崎重工業(7012) | 57.48倍 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | ヤマハ発動機(7272) | 68.87倍 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 73位(-3↓) | シマノ(7309) | 70.1倍 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 74位(-15↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 119.84倍 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 75位(-9↓) | 武蔵精密工業(7220) | 178.09倍 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用