各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のテーオーHDsは、1年前の259位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+258↑) | テーオーHDs(9812) | -1,782.17倍 | 24,188百万円 | 0.9% | -1.7% | 2025-05 |
| 2位(+1↑) | 山大(7426) | -2.72倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 3位(+25↑) | 日新商事(7490) | 0.83倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | OUGHDs(8041) | 2.25倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 5位(+18↑) | アップルインターナショナル(2788) | 2.35倍 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 6位(+3↑) | 中央魚類(8030) | 2.5倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 7位(+35↑) | アドヴァン(7463) | 2.57倍 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 8位(+22↑) | 三京化成(8138) | 2.58倍 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 9位(+13↑) | オーウエル(7670) | 2.86倍 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 10位(+26↑) | 高見澤(5283) | 2.9倍 | 73,567百万円 | 2.0% | 4.7% | 2025-06 |
| 11位(+28↑) | ハリマ共和物産(7444) | 2.94倍 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | 大水(7538) | 3.02倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | クロスプラス(3320) | 3.16倍 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
| 14位(-1↓) | エコートレーディング(7427) | 3.26倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 15位(+9↑) | トルク(8077) | 3.3倍 | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 16位(-6↓) | ソレキア(9867) | 3.32倍 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | キムラ(7461) | 3.39倍 | 37,165百万円 | 2.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 18位(+38↑) | ミタチ産業(3321) | 3.43倍 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 19位(±0→) | 田中商事(7619) | 3.56倍 | 44,048百万円 | 3.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 20位(+12↑) | ソマール(8152) | 3.59倍 | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 21位(-10↓) | ナイス(8089) | 3.7倍 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 22位(-18↓) | ムサシ(7521) | 3.86倍 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 23位(+30↑) | オータケ(7434) | 3.95倍 | 32,994百万円 | 3.0% | 5.6% | 2025-05 |
| 24位(+65↑) | 東北化学薬品(7446) | 4.02倍 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 25位(±0→) | 丸文(7537) | 4.33倍 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 26位(+75↑) | クワザワHDs(8104) | 4.35倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 27位(+6↑) | 木徳神糧(2700) | 4.38倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 28位(+6↑) | 神鋼商事(8075) | 4.4倍 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 29位(-14↓) | 川辺(8123) | 4.6倍 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 30位(+42↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 4.81倍 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 31位(+38↑) | 久世(2708) | 4.92倍 | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 32位(-14↓) | 佐藤商事(8065) | 5.01倍 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 33位(+10↑) | 石光商事(2750) | 5.03倍 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 34位(-17↓) | カメイ(8037) | 5.08倍 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 35位(-28↓) | ゼット(8135) | 5.18倍 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 36位(+23↑) | 中山福(7442) | 5.19倍 | 43,053百万円 | 1.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 37位(+21↑) | 内外テック(3374) | 5.2倍 | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 38位(+10↑) | 南陽(7417) | 5.28倍 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(+27↑) | UEX(9888) | 5.32倍 | 49,725百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 40位(+76↑) | トミタ(8147) | 5.4倍 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 41位(-20↓) | 初穂商事(7425) | 5.49倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 42位(+61↑) | 昭栄薬品(3537) | 5.71倍 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 43位(-27↓) | 丸藤シートパイル(8046) | 5.72倍 | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 44位(新規) | 清和中央HDs(7531) | 5.79倍 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 45位(-14↓) | 藤井産業(9906) | 5.85倍 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | 神栄(3004) | 5.93倍 | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 47位(+18↑) | 立花エレテック(8159) | 5.95倍 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 48位(+3↑) | 明治電機工業(3388) | 6.03倍 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 49位(-35↓) | 阪和興業(8078) | 6.04倍 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 50位(+17↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 6.16倍 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 51位(+23↑) | 萬世電機(7565) | 6.18倍 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 52位(+11↑) | カノークス(8076) | 6.19倍 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 53位(+64↑) | 加賀電子(8154) | 6.21倍 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 54位(-5↓) | クリヤマHDs(3355) | 6.26倍 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 55位(+20↑) | エフティグループ(2763) | 6.29倍 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 56位(新規) | アステナHDs(8095) | 6.3倍 | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 57位(-20↓) | ニチモウ(8091) | 6.31倍 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 58位(+48↑) | 日本プリメックス(2795) | 6.31倍 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | 日本電計(9908) | 6.38倍 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 60位(-25↓) | JKHDs(9896) | 6.39倍 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 61位(-20↓) | ウェッズ(7551) | 6.41倍 | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 62位(+14↑) | 三信電気(8150) | 6.43倍 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 63位(+14↑) | タカチホ(8225) | 6.5倍 | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 64位(-38↓) | KPPグループHDs(9274) | 6.57倍 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 65位(+87↑) | ヤマタネ(9305) | 6.58倍 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 66位(+195↑) | Cominix(3173) | 6.59倍 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 67位(-40↓) | スターゼン(8043) | 6.75倍 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 68位(+15↑) | 英和(9857) | 6.8倍 | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 69位(+25↑) | アイナボHDs(7539) | 6.8倍 | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 70位(+58↑) | テクノアルファ(3089) | 6.82倍 | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 71位(+16↑) | カワサキ(3045) | 6.87倍 | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 72位(+97↑) | あいHDs(3076) | 6.92倍 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 73位(-13↓) | タキヒヨー(9982) | 6.92倍 | 63,970百万円 | 3.0% | 5.2% | 2026-02 |
| 74位(+10↑) | レスター(3156) | 6.94倍 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | 明和産業(8103) | 6.96倍 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 76位(-47↓) | ヤギ(7460) | 7.03倍 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 77位(+54↑) | ソーダニッカ(8158) | 7.19倍 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 78位(-5↓) | ジオリーブグループ(3157) | 7.34倍 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 79位(-25↓) | 丸建リース(9763) | 7.36倍 | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 80位(+100↑) | 日本製麻(3306) | 7.42倍 | 2,400百万円 | -1.5% | 32.4% | 2026-03 |
| 81位(-75↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 7.43倍 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 82位(+14↑) | 三栄コーポレーション(8119) | 7.55倍 | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 83位(-38↓) | サンリン(7486) | 7.58倍 | 30,529百万円 | 2.4% | 2.4% | 2026-03 |
| 84位(+59↑) | ヤマシタヘルスケアHDs(9265) | 7.67倍 | 64,486百万円 | 1.3% | 7.0% | 2025-05 |
| 85位(-38↓) | ジェコス(9991) | 7.77倍 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 86位(+5↑) | 橋本総業HDs(7570) | 7.8倍 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 87位(-7↓) | ラサ商事(3023) | 7.83倍 | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 88位(+87↑) | ヨンキュウ(9955) | 7.88倍 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 89位(-45↓) | ナラサキ産業(8085) | 7.95倍 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 90位(+61↑) | ダイコー通産(7673) | 8.04倍 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 91位(+35↑) | 三谷商事(8066) | 8.18倍 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 92位(-30↓) | デンキョーグループHDs(8144) | 8.23倍 | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 93位(-29↓) | 横浜丸魚(8045) | 8.35倍 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 94位(+56↑) | あらた(2733) | 8.44倍 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 95位(+42↑) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 8.48倍 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 96位(+2↑) | SPK(7466) | 8.51倍 | 75,246百万円 | 4.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 97位(+33↑) | トラスコ中山(9830) | 8.54倍 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 98位(+17↑) | ケイティケイ(3035) | 8.58倍 | 18,928百万円 | 2.3% | 7.6% | 2025-08 |
| 99位(+46↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 8.61倍 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 100位(-62↓) | 極東貿易(8093) | 8.62倍 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用