各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位のフィデアHDsは、1年前の6位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+5↑) | フィデアHDs(8713) | 927.7% | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | プロクレアHDs(7384) | 663.9% | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 清水銀行(8364) | 516.0% | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 4位(新規) | 栃木銀行(8550) | 445.0% | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 5位(+9↑) | トマト銀行(8542) | 379.4% | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 6位(+12↑) | 北日本銀行(8551) | 313.5% | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | 鳥取銀行(8383) | 302.0% | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 295.3% | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 282.5% | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | 佐賀銀行(8395) | 256.6% | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(+16↑) | セブン銀行(8410) | 247.7% | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | 北洋銀行(8524) | 221.5% | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 13位(+23↑) | ヤシマキザイ(7677) | 206.7% | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 14位(+634↑) | 愛媛銀行(8541) | 206.2% | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 15位(+10↑) | ナイガイ(8013) | 204.9% | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 16位(+13↑) | 東京機械製作所(6335) | 203.9% | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 17位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 200.8% | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | 横浜丸魚(8045) | 188.5% | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 19位(-12↓) | 秋田銀行(8343) | 186.8% | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 20位(新規) | 光世証券(8617) | 183.8% | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 21位(-16↓) | 東邦銀行(8346) | 179.6% | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 22位(+19↑) | イサム塗料(4624) | 177.8% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 23位(-15↓) | 島根銀行(7150) | 177.5% | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 24位(+13↑) | 岩塚製菓(2221) | 175.8% | 28,849百万円 | 3.0% | 2.9% | 2026-03 |
| 25位(+63↑) | 瀧上工業(5918) | 175.0% | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 富山銀行(8365) | 174.7% | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | 大垣共立銀行(8361) | 173.5% | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | 光村印刷(7916) | 172.9% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 29位(新規) | カーメイト(7297) | 170.2% | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 30位(+76↑) | tripla(5136) | 169.2% | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 31位(-12↓) | りそなHDs(8308) | 168.3% | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 32位(+61↑) | クリーマ(4017) | 163.2% | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 33位(+13↑) | 金下建設(1897) | 162.3% | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 34位(+6↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 161.3% | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 35位(+261↑) | 近畿車輛(7122) | 158.9% | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 36位(+25↑) | 技研HDs(1443) | 154.7% | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 37位(+22↑) | セキ(7857) | 151.3% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 38位(+14↑) | フェリシモ(3396) | 151.0% | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 39位(+19↑) | 丸尾カルシウム(4102) | 148.3% | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 40位(-31↓) | 日本郵政(6178) | 147.9% | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 41位(+16↑) | イトクロ(6049) | 146.5% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 42位(+18↑) | 櫻島埠頭(9353) | 144.8% | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 43位(+95↑) | トミタ(8147) | 143.0% | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 44位(+10↑) | ゼット(8135) | 142.9% | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | 日亜鋼業(5658) | 141.8% | 33,793百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 46位(+23↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | 141.7% | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 47位(+155↑) | サンメッセ(7883) | 139.8% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 48位(+75↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 139.5% | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 49位(+43↑) | 百十四銀行(8386) | 138.1% | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 50位(+69↑) | 東海染工(3577) | 137.5% | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | 錢高組(1811) | 134.6% | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 52位(-10↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 131.8% | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 53位(+23↑) | 楽天銀行(5838) | 130.9% | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 54位(+21↑) | ゲームカードHDs(6249) | 130.7% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 55位(-32↓) | 琉球銀行(8399) | 129.1% | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(-23↓) | トモニHDs(8600) | 128.4% | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 57位(+80↑) | 東京汽船(9193) | 126.1% | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 58位(+56↑) | ニッチツ(7021) | 125.9% | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 59位(+22↑) | ウエスコHDs(6091) | 125.6% | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 60位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | 125.5% | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 61位(+47↑) | 東京窯業(5363) | 125.0% | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 62位(-15↓) | 昭和パックス(3954) | 124.9% | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(+7↑) | 今村証券(7175) | 124.6% | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 64位(-14↓) | アールシーコア(7837) | 123.9% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 65位(+33↑) | 昭栄薬品(3537) | 123.3% | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | サンコー(6964) | 123.1% | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 67位(-47↓) | 池田泉州HDs(8714) | 122.6% | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 68位(+19↑) | 大伸化学(4629) | 121.8% | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 69位(+151↑) | 三栄コーポレーション(8119) | 120.6% | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 70位(+103↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 119.3% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 71位(+8↑) | 笹徳印刷(3958) | 119.1% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 72位(+151↑) | 新日本理化(4406) | 119.0% | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 73位(+26↑) | ウェルネット(2428) | 115.4% | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 74位(+31↑) | TBSHDs(9401) | 115.0% | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 75位(+140↑) | 表示灯(7368) | 113.3% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 76位(+33↑) | ヒューマンHDs(2415) | 113.0% | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 77位(+1↑) | マツダ(7261) | 112.5% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 78位(+29↑) | オーエムツーネットワーク(7614) | 111.9% | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 79位(-30↓) | タイガースポリマー(4231) | 111.2% | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 80位(-35↓) | ムサシ(7521) | 110.8% | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 81位(+20↑) | サンリン(7486) | 110.2% | 30,529百万円 | 2.4% | 2.4% | 2026-03 |
| 82位(+30↑) | フクビ化学工業(7871) | 110.2% | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 83位(+127↑) | 菊水化学工業(7953) | 110.1% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 84位(+62↑) | カネミツ(7208) | 109.7% | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 85位(+170↑) | 名古屋銀行(8522) | 109.2% | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 86位(+157↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | 109.2% | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 87位(+29↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 109.2% | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 88位(-6↓) | 三共生興(8018) | 109.1% | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 89位(+43↑) | ムロコーポレーション(7264) | 107.0% | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 90位(+21↑) | ニックス(4243) | 106.7% | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 91位(±0→) | ロンシール工業(4224) | 105.8% | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 92位(+111↑) | 大運(9363) | 105.0% | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 93位(-37↓) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 104.4% | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 94位(-20↓) | テノックス(1905) | 103.4% | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 95位(+1↑) | 萬世電機(7565) | 103.4% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 96位(+146↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 103.1% | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(新規) | 日本BS放送(9414) | 102.5% | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 98位(新規) | 日本コンクリート工業(5269) | 102.5% | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 99位(-15↓) | 東部ネットワーク(9036) | 102.4% | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 100位(+169↑) | クワザワHDs(8104) | 102.3% | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用