各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位のイサム塗料は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | イサム塗料(4624) | 177.8% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 丸尾カルシウム(4102) | 148.3% | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | 141.7% | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 大伸化学(4629) | 121.8% | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 5位(+12↑) | 新日本理化(4406) | 119.0% | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | タイガースポリマー(4231) | 111.2% | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | フクビ化学工業(7871) | 110.2% | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ニックス(4243) | 106.7% | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 9位(-3↓) | ロンシール工業(4224) | 105.8% | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | サンエー化研(4234) | 101.5% | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | 昭和化学工業(4990) | 90.0% | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | アトミクス(4625) | 79.1% | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 78.2% | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 14位(-4↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 77.4% | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | エスケー化研(4628) | 76.1% | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 16位(+9↑) | 天昇電気工業(6776) | 74.7% | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 永大化工(7877) | 74.3% | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 18位(新規) | 旭化学工業(7928) | 72.5% | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 19位(-8↓) | 日本特殊塗料(4619) | 70.4% | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 20位(+19↑) | ハーバー研究所(4925) | 68.7% | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 北興化学工業(4992) | 68.2% | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 22位(+74↑) | スガイ化学工業(4120) | 66.6% | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | 三洋化成工業(4471) | 65.0% | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | 多木化学(4025) | 64.7% | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 25位(-16↓) | 藤倉化成(4620) | 62.0% | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 高圧ガス工業(4097) | 61.5% | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 27位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 59.2% | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | 日本パーカライジング(4095) | 58.8% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 29位(-14↓) | 群栄化学工業(4229) | 57.1% | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | 川上塗料(4616) | 53.5% | 5,932百万円 | 0.9% | 2.2% | 2025-11 |
| 31位(-5↓) | 東邦アセチレン(4093) | 52.7% | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 32位(-11↓) | クラスターテクノロジー(4240) | 51.4% | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 33位(-20↓) | 共和レザー(3553) | 50.7% | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | ポバール興業(4247) | 47.8% | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | エステー(4951) | 47.6% | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 36位(+19↑) | プレミアアンチエイジング(4934) | 47.4% | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 37位(+1↑) | ニイタカ(4465) | 42.6% | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 38位(-3↓) | 四国化成HDs(4099) | 41.7% | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 39位(+12↑) | ムトー精工(7927) | 41.6% | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | アジュバンHDs(4929) | 39.2% | 3,814百万円 | 4.5% | 3.4% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | 新日本製薬(4931) | 39.0% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 42位(+4↑) | ニチバン(4218) | 37.8% | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 43位(+10↑) | 日本カーバイド工業(4064) | 37.4% | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 44位(+24↑) | アイビー化粧品(4918) | 36.0% | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 45位(+12↑) | 大阪ソーダ(4046) | 34.2% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | コニシ(4956) | 33.1% | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | 大成ラミックグループ(4994) | 32.5% | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 48位(-8↓) | 大日精化工業(4116) | 32.5% | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 49位(+14↑) | コーセーHDs(4922) | 32.0% | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 50位(+8↑) | 積水樹脂(4212) | 31.7% | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 51位(-15↓) | 恵和(4251) | 31.2% | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 52位(+17↑) | 未来工業(7931) | 31.1% | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 53位(-21↓) | 保土谷化学工業(4112) | 30.1% | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 54位(+29↑) | アクシージア(4936) | 30.1% | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 55位(-1↓) | ニフコ(7988) | 28.6% | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | タカラバイオ(4974) | 28.5% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 57位(-8↓) | リケンテクノス(4220) | 27.5% | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 58位(+12↑) | artience(4634) | 26.9% | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 59位(-12↓) | 竹本容器(4248) | 26.8% | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 60位(+18↑) | 日本曹達(4041) | 26.6% | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 26.1% | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 62位(-17↓) | 東亞合成(4045) | 25.8% | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 63位(+8↑) | 東リ(7971) | 25.8% | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | 大阪有機化学工業(4187) | 25.0% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 65位(-15↓) | ADEKA(4401) | 24.7% | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 66位(+14↑) | 小林製薬(4967) | 24.0% | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 67位(-8↓) | ステラケミファ(4109) | 23.8% | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 68位(-35↓) | 綜研化学(4972) | 23.7% | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 69位(+7↑) | 日本ゼオン(4205) | 23.5% | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 70位(-8↓) | アサヒペン(4623) | 23.1% | 16,823百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-03 |
| 71位(+2↑) | 住友ベークライト(4203) | 22.9% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 72位(-30↓) | 上村工業(4966) | 21.0% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 73位(+4↑) | 中国塗料(4617) | 20.7% | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | アース製薬(4985) | 20.2% | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 75位(-27↓) | 大倉工業(4221) | 19.5% | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 76位(-16↓) | 旭有機材(4216) | 19.4% | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 77位(+4↑) | ノエビアHDs(4928) | 19.0% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 78位(-26↓) | JCU(4975) | 18.6% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 79位(+13↑) | 東京インキ(4635) | 18.5% | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 80位(-50↓) | カーリット(4275) | 18.3% | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 81位(-14↓) | 日油(4403) | 17.6% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 82位(+5↑) | 細谷火工(4274) | 17.5% | 2,137百万円 | 14.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 83位(+20↑) | 新田ゼラチン(4977) | 16.9% | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 84位(-18↓) | アイカ工業(4206) | 15.4% | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 85位(+36↑) | ダイトーケミックス(4366) | 14.9% | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 86位(+9↑) | ユニ・チャーム(8113) | 14.5% | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 87位(+19↑) | セントラル硝子(4044) | 14.2% | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 88位(+1↑) | 関西ペイント(4613) | 14.0% | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 89位(-28↓) | 大日本塗料(4611) | 13.8% | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 90位(-2↓) | サカタインクス(4633) | 13.3% | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 91位(新規) | 森六(4249) | 13.2% | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 92位(-8↓) | ライオン(4912) | 13.0% | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 93位(-18↓) | 日本化薬(4272) | 12.8% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 94位(-20↓) | 信越化学工業(4063) | 12.7% | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 95位(新規) | Waqoo(4937) | 11.2% | 1,961百万円 | 7.7% | 2.1% | 2025-09 |
| 96位(+23↑) | クミアイ化学工業(4996) | 10.5% | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 97位(+14↑) | 堺化学工業(4078) | 10.3% | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 98位(-16↓) | 東京応化工業(4186) | 10.3% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 99位(-6↓) | トリケミカル研究所(4369) | 8.7% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 100位(-10↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 8.7% | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用