各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位は双葉電子工業で、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 200.8% | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 2位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | 125.5% | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | サンコー(6964) | 123.1% | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | EIZO(6737) | 90.2% | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 5位(新規) | アルチザネットワークス(6778) | 81.8% | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 6位(+3↑) | 不二電機工業(6654) | 80.3% | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 7位(新規) | リーダー電子(6867) | 79.7% | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 8位(-6↓) | 東洋電機製造(6505) | 76.4% | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 9位(新規) | 太洋テクノレックス(6663) | 73.8% | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 10位(-5↓) | 日本フェンオール(6870) | 73.3% | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | 小野測器(6858) | 70.2% | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 12位(-5↓) | アイホン(6718) | 69.7% | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 13位(+20↑) | ジオマテック(6907) | 64.5% | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 14位(+10↑) | 千代田インテグレ(6915) | 62.4% | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 15位(+7↑) | サクサ(6675) | 58.9% | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(-12↓) | TOA(6809) | 54.9% | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 17位(+14↑) | エヌエフHDs(6864) | 54.5% | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 54.0% | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 19位(+25↑) | 大同信号(6743) | 53.7% | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | ケル(6919) | 53.6% | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | 帝国通信工業(6763) | 52.6% | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 22位(+13↑) | ホシデン(6804) | 51.2% | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 23位(+19↑) | エレコム(6750) | 50.9% | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 24位(-10↓) | 小糸製作所(7276) | 49.4% | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 菊水HDs(6912) | 49.3% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 26位(-9↓) | スタンレー電気(6923) | 49.3% | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 27位(-19↓) | 新コスモス電機(6824) | 48.3% | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 28位(-10↓) | 協立電機(6874) | 48.3% | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 29位(新規) | バッファロー(6676) | 48.0% | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 30位(+9↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | 47.9% | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 31位(-10↓) | デンヨー(6517) | 43.8% | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 日本トリム(6788) | 43.4% | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | ニレコ(6863) | 43.3% | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | 三相電機(6518) | 42.8% | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | マブチモーター(6592) | 42.2% | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 36位(-20↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 41.1% | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 37位(新規) | RVH(6786) | 40.7% | 1,252百万円 | -4.0% | 3.9% | 2026-03 |
| 38位(-35↓) | アオイ電子(6832) | 39.7% | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 39位(+45↑) | 遠藤照明(6932) | 37.4% | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(+10↑) | 象印マホービン(7965) | 36.9% | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 41位(-18↓) | 戸上電機製作所(6643) | 35.8% | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | ヤーマン(6630) | 35.4% | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 43位(+30↑) | 星和電機(6748) | 35.2% | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 44位(+25↑) | MCJ(6670) | 32.7% | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 45位(-30↓) | 共和電業(6853) | 32.5% | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 46位(+3↑) | カシオ計算機(6952) | 32.3% | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 47位(-17↓) | SEMITEC(6626) | 31.4% | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 48位(+17↑) | 東京コスモス電機(6772) | 31.2% | 9,601百万円 | 4.8% | 0.4% | 2026-03 |
| 49位(+27↑) | 三社電機製作所(6882) | 30.2% | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | アルプスアルパイン(6770) | 29.9% | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 51位(+6↑) | 大崎電気工業(6644) | 29.6% | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 52位(-14↓) | 日本タングステン(6998) | 28.7% | 12,776百万円 | 5.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 53位(-17↓) | かわでん(6648) | 28.0% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 54位(-43↓) | 電気興業(6706) | 27.9% | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 55位(-14↓) | チノー(6850) | 27.4% | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 56位(+10↑) | 鈴木(6785) | 27.3% | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 57位(+1↑) | エスペック(6859) | 26.9% | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 58位(+12↑) | ブラザー工業(6448) | 26.6% | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 59位(-16↓) | 北陸電気工業(6989) | 26.3% | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | 日本電子材料(6855) | 25.8% | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 61位(+28↑) | アルバック(6728) | 25.7% | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 62位(-14↓) | 森尾電機(6647) | 25.4% | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 63位(-8↓) | ニチコン(6996) | 24.3% | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | イリソ電子工業(6908) | 24.0% | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 65位(-18↓) | フクダ電子(6960) | 23.2% | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 66位(-6↓) | 正興電機製作所(6653) | 22.9% | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 67位(-11↓) | 市光工業(7244) | 22.7% | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 68位(-31↓) | OBARAGROUP(6877) | 22.5% | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 69位(-18↓) | 日本信号(6741) | 21.5% | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 70位(-50↓) | エンプラス(6961) | 20.9% | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 71位(-10↓) | 横河電機(6841) | 20.8% | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 72位(-20↓) | 東光高岳(6617) | 20.6% | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 73位(-33↓) | ホーチキ(6745) | 20.1% | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 74位(-49↓) | 寺崎電気産業(6637) | 19.5% | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 75位(-43↓) | フォスター電機(6794) | 18.9% | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | オプテックスグループ(6914) | 18.7% | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 77位(±0→) | ワコム(6727) | 18.2% | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 78位(-32↓) | ウシオ電機(6925) | 18.0% | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 79位(+28↑) | イノテック(9880) | 17.1% | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 80位(-12↓) | 堀場製作所(6856) | 17.1% | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 81位(-1↓) | アズビル(6845) | 16.3% | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 82位(-11↓) | SCREENHDs(7735) | 16.0% | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 83位(-24↓) | ヨコオ(6800) | 15.4% | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 84位(-6↓) | 山洋電気(6516) | 13.4% | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 85位(-18↓) | アンリツ(6754) | 12.3% | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 86位(+1↑) | ヒロセ電機(6806) | 11.3% | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 87位(+6↑) | 日東工業(6651) | 11.0% | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 88位(-2↓) | 湖北工業(6524) | 11.0% | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 89位(+6↑) | 日本光電工業(6849) | 10.4% | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 90位(-36↓) | イビデン(4062) | 10.0% | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 91位(-12↓) | 日本電子(6951) | 9.7% | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 92位(±0→) | エノモト(6928) | 9.2% | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 93位(+21↑) | 指月電機製作所(6994) | 9.1% | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 94位(-9↓) | 村田製作所(6981) | 8.9% | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 95位(-23↓) | santecHoldings(6777) | 8.4% | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 96位(-15↓) | 日本マイクロニクス(6871) | 8.3% | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 97位(-14↓) | 山一電機(6941) | 7.4% | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 98位(±0→) | 明電舎(6508) | 7.1% | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | 富士電機(6504) | 6.8% | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 100位(+3↑) | 古野電気(6814) | 6.8% | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用