各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位の東京機械製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東京機械製作所(6335) | 203.9% | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 2位(+7↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 139.5% | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ゲームカードHDs(6249) | 130.7% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | ニッチツ(7021) | 125.9% | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | ハマイ(6497) | 92.4% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 6位(+8↑) | TPR(6463) | 91.8% | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 7位(+11↑) | マースグループHDs(6419) | 87.7% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 8位(+49↑) | 赤阪鐵工所(6022) | 82.7% | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | NFKHDs(6494) | 81.8% | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 10位(-6↓) | 靜甲(6286) | 80.6% | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 11位(+11↑) | 和井田製作所(6158) | 79.0% | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 小森コーポレーション(6349) | 75.0% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | ミクロン精密(6159) | 73.0% | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 14位(+7↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 70.3% | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 15位(-13↓) | TVE(6466) | 69.2% | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 16位(-4↓) | テセック(6337) | 68.3% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | エーワン精密(6156) | 68.2% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 18位(-11↓) | 太平製作所(6342) | 67.4% | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 19位(-11↓) | 日本調理機(2961) | 66.4% | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 20位(+11↑) | トリニティ工業(6382) | 63.8% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | ヨシタケ(6488) | 62.8% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | 日東工器(6151) | 62.5% | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | のむら産業(7131) | 61.1% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 24位(-7↓) | 横田製作所(6248) | 61.1% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 25位(+7↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 58.4% | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 26位(+1↑) | リケンNPR(6209) | 58.1% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 27位(+10↑) | 昭和真空(6384) | 57.2% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 28位(+52↑) | 日本金銭機械(6418) | 56.4% | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 29位(+9↑) | 石井表記(6336) | 53.5% | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 30位(-17↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 53.2% | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 31位(-12↓) | 小池酸素工業(6137) | 52.9% | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 32位(+7↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 51.6% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 33位(+26↑) | ヒラノテクシード(6245) | 51.2% | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 34位(-14↓) | 日阪製作所(6247) | 50.5% | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 35位(+10↑) | 澁谷工業(6340) | 50.1% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 36位(新規) | 前澤給装工業(6485) | 49.3% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 37位(+5↑) | タカキタ(6325) | 48.8% | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | 芝浦機械(6104) | 47.3% | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 39位(+50↑) | カワタ(6292) | 47.2% | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 40位(+30↑) | テクノスマート(6246) | 46.9% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 41位(+73↑) | 豊和工業(6203) | 46.0% | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 42位(+7↑) | 月島HDs(6332) | 45.9% | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 43位(+9↑) | オイレス工業(6282) | 44.6% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 44位(+19↑) | タクミナ(6322) | 43.9% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 45位(-10↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 43.4% | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 46位(+12↑) | オプトラン(6235) | 41.6% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 47位(+14↑) | 北川精機(6327) | 41.3% | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 48位(+5↑) | 酒井重工業(6358) | 41.2% | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 49位(-33↓) | 日本ギア工業(6356) | 40.2% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 50位(+6↑) | 荏原実業(6328) | 39.7% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 51位(-18↓) | アイチコーポレーション(6345) | 39.6% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | フリュー(6238) | 38.6% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 53位(-13↓) | 電業社機械製作所(6365) | 37.8% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | パンチ工業(6165) | 37.6% | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 55位(-12↓) | 西部電機(6144) | 37.6% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 56位(-15↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 37.4% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 57位(+22↑) | NITTOKU(6145) | 37.2% | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(-10↓) | ホソカワミクロン(6277) | 36.7% | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 59位(-12↓) | アネスト岩田(6381) | 36.4% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 60位(-35↓) | 中北製作所(6496) | 36.0% | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 61位(-7↓) | 椿本チエイン(6371) | 35.7% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 62位(-12↓) | ソディック(6143) | 35.7% | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 63位(+1↑) | 鶴見製作所(6351) | 35.6% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 64位(新規) | 島精機製作所(6222) | 35.0% | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | 西部技研(6223) | 34.5% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 66位(-1↓) | ジャノメ(6445) | 34.2% | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | 日工(6306) | 33.2% | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 68位(-45↓) | 木村化工機(6378) | 32.4% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 69位(-33↓) | 冨士ダイス(6167) | 32.0% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 新晃工業(6458) | 31.9% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 71位(+14↑) | オーケーエム(6229) | 31.8% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 72位(-4↓) | タクマ(6013) | 31.6% | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 73位(-27↓) | KVK(6484) | 31.1% | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 74位(-7↓) | オークマ(6103) | 30.8% | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 75位(新規) | 瑞光(6279) | 29.9% | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 76位(-32↓) | レオン自動機(6272) | 28.6% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 77位(+1↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 27.8% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 78位(+42↑) | タツモ(6266) | 27.5% | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 79位(+22↑) | サムコ(6387) | 26.9% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 80位(-6↓) | TEIKOKU(6333) | 26.6% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 81位(+14↑) | ナガオカ(6239) | 25.4% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 82位(-7↓) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 25.2% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 83位(新規) | ホシザキ(6465) | 24.8% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 84位(-11↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 24.4% | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | アマノ(6436) | 24.0% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 86位(-2↓) | 技研製作所(6289) | 23.8% | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 87位(-6↓) | PEGASUS(6262) | 23.6% | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 88位(-19↓) | エスティック(6161) | 23.4% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 89位(-18↓) | マックス(6454) | 22.4% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 90位(+7↑) | タカトリ(6338) | 21.9% | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 91位(-4↓) | 日本エアーテック(6291) | 21.8% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 92位(-6↓) | SMC(6273) | 21.6% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 93位(+5↑) | ツガミ(6101) | 21.6% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 94位(+9↑) | 理想科学工業(6413) | 20.4% | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 95位(+18↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 18.3% | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 96位(+3↑) | マキタ(6586) | 18.0% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 97位(-21↓) | AIRMAN(6364) | 17.7% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 98位(-7↓) | オーエスジー(6136) | 16.7% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 99位(+7↑) | ヤマシンフィルタ(6240) | 15.5% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 100位(±0→) | イワキ(6237) | 15.4% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用