各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位の光村印刷は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 光村印刷(7916) | 172.9% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | セキ(7857) | 151.3% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 3位(+9↑) | サンメッセ(7883) | 139.8% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | アールシーコア(7837) | 123.9% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 119.3% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 笹徳印刷(3958) | 119.1% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 7位(+6↑) | 菊水化学工業(7953) | 110.1% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | くろがね工作所(7997) | 100.0% | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 9位(-3↓) | 浅香工業(5962) | 88.5% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 遠藤製作所(7841) | 82.6% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 11位(新規) | 三光産業(7922) | 82.4% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 12位(-7↓) | タカノ(7885) | 76.4% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | アイフィスジャパン(7833) | 73.4% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 14位(+7↑) | 平賀(7863) | 65.4% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 15位(-7↓) | 竹田iPHDs(7875) | 61.8% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 60.3% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 17位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 58.1% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 18位(±0→) | アルメディオ(7859) | 56.7% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 52.1% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 20位(-5↓) | クリナップ(7955) | 48.6% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | グラファイトデザイン(7847) | 46.6% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 22位(-6↓) | タカラスタンダード(7981) | 42.0% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 23位(+9↑) | 幸和製作所(7807) | 41.9% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 24位(+6↑) | 三菱鉛筆(7976) | 41.4% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 25位(-11↓) | リヒトラブ(7975) | 41.2% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 26位(-1↓) | 共同印刷(7914) | 40.2% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 河合楽器製作所(7952) | 36.7% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | ブシロード(7803) | 33.8% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 29位(-1↓) | コクヨ(7984) | 32.5% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 30位(-1↓) | 大日本印刷(7912) | 31.5% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | プラッツ(7813) | 29.3% | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 32位(-10↓) | 光陽社(7946) | 29.1% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 33位(+4↑) | イメージ・マジック(7793) | 27.2% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 34位(-15↓) | 小松ウオール工業(7949) | 25.0% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 35位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 23.2% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 21.7% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 37位(+12↑) | アビックス(7836) | 21.6% | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 38位(-12↓) | TOPPANHDs(7911) | 21.4% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 39位(+8↑) | SHOEI(7839) | 20.7% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 40位(-7↓) | プロネクサス(7893) | 20.2% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | ピジョン(7956) | 19.8% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 42位(+1↑) | タカラトミー(7867) | 19.4% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | ヤマハ(7951) | 19.2% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | オカムラ(7994) | 18.2% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 18.2% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | コラントッテ(7792) | 17.2% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 47位(-12↓) | リンテック(7966) | 16.8% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | トランザクション(7818) | 15.2% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 49位(-5↓) | 前田工繊(7821) | 14.9% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 50位(新規) | visumo(303A) | 13.3% | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 51位(新規) | キングジム(7962) | 13.2% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 52位(-6↓) | 美津濃(8022) | 13.1% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 53位(+15↑) | プリントネット(7805) | 12.7% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 54位(-15↓) | ニッピ(7932) | 11.7% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | 粧美堂(7819) | 11.5% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 56位(新規) | マツモト(7901) | 11.0% | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 57位(+1↑) | 広済堂HDs(7868) | 10.8% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 58位(-10↓) | フランスベッドHDs(7840) | 7.6% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(-6↓) | 萩原工業(7856) | 6.4% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 60位(新規) | MTG(7806) | 6.0% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 61位(-9↓) | 中本パックス(7811) | 6.0% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 62位(-11↓) | ヨネックス(7906) | 5.9% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 63位(-7↓) | 壽屋(7809) | 0.7% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 64位(-10↓) | アシックス(7936) | 0.6% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 65位(±0→) | ナカバヤシ(7987) | -0.4% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 66位(-6↓) | イトーキ(7972) | -4.9% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 67位(-4↓) | クレステック(7812) | -7.4% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 68位(-11↓) | ローランド(7944) | -7.8% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 69位(-2↓) | リーガルコーポレーション(7938) | -7.8% | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(-8↓) | ウェーブロックHDs(7940) | -10.2% | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 71位(-2↓) | グローブライド(7990) | -16.9% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 72位(-11↓) | KYORITSU(7795) | -18.4% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | 総合商研(7850) | -21.3% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 74位(±0→) | 黒田グループ(287A) | -23.2% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 75位(-16↓) | フルヤ金属(7826) | -25.1% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 76位(-6↓) | 三井松島HDs(1518) | -27.8% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | 研創(7939) | -28.3% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 78位(-5↓) | 興研(7963) | -30.1% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 79位(-13↓) | 野崎印刷紙業(7919) | -31.7% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 80位(-16↓) | 光・彩(7878) | -36.2% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 81位(-9↓) | 重松製作所(7980) | -43.2% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 82位(新規) | エステールHDs(7872) | -53.2% | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 83位(-12↓) | NISSHA(7915) | -57.6% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 84位(-29↓) | 南海プライウッド(7887) | -59.2% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 85位(-4↓) | 日本創発グループ(7814) | -72.3% | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 86位(-7↓) | ダイキアクシス(4245) | -81.7% | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 87位(-9↓) | クロスフォー(7810) | -85.5% | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 88位(-11↓) | シー・エス・ランバー(7808) | -96.6% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 89位(-9↓) | ドリームベッド(7791) | -105.8% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 90位(-8↓) | イタミアート(168A) | -107.2% | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 91位(-8↓) | オービス(7827) | -123.4% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 92位(-8↓) | ウッドワン(7898) | -376.2% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用