各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位は光世証券で、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 光世証券(8617) | 183.8% | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | tripla(5136) | 169.2% | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 3位(+3↑) | クリーマ(4017) | 163.2% | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 4位(-3↓) | 櫻島埠頭(9353) | 144.8% | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 5位(+7↑) | 東京汽船(9193) | 126.1% | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | 東京窯業(5363) | 125.0% | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 7位(-5↓) | 今村証券(7175) | 124.6% | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | TBSHDs(9401) | 115.0% | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 109.2% | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 10位(+13↑) | 大運(9363) | 105.0% | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 11位(新規) | 日本BS放送(9414) | 102.5% | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 12位(新規) | 日本コンクリート工業(5269) | 102.5% | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | BSNメディアHDs(9408) | 100.6% | 25,757百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 大和コンピューター(3816) | 99.2% | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 15位(-10↓) | 昭文社HDs(9475) | 99.1% | 6,728百万円 | 7.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本テレビHDs(9404) | 97.6% | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | ボルテージ(3639) | 94.8% | 2,818百万円 | 0.5% | 0.6% | 2025-06 |
| 18位(-15↓) | サイオス(3744) | 88.8% | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 19位(-4↓) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | 88.1% | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 20位(+35↑) | ケイブ(3760) | 87.5% | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 21位(+1↑) | システムズ・デザイン(3766) | 85.2% | 9,994百万円 | 6.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 22位(-8↓) | 水戸証券(8622) | 84.9% | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 23位(+23↑) | 日本ラッド(4736) | 83.8% | 4,132百万円 | 4.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 24位(+11↑) | シイエヌエス(4076) | 82.9% | 7,005百万円 | 7.9% | 11.2% | 2025-05 |
| 25位(-6↓) | 東北新社(2329) | 81.9% | 47,691百万円 | 6.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | さくらケーシーエス(4761) | 80.7% | 23,790百万円 | 5.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 27位(新規) | KaizenPlatform(4170) | 80.3% | 4,355百万円 | 0.7% | 1.0% | 2025-12 |
| 28位(+4↑) | アカツキ(3932) | 80.2% | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 29位(+27↑) | 丸八証券(8700) | 78.7% | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | 丸三証券(8613) | 76.7% | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | データ・アプリケーション(3848) | 76.4% | 4,322百万円 | 6.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | ニッカトー(5367) | 76.2% | 11,341百万円 | 9.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 33位(新規) | オービーシステム(5576) | 76.2% | 8,656百万円 | 7.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 34位(+33↑) | ハンモック(173A) | 75.8% | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 35位(-10↓) | アイエックス・ナレッジ(9753) | 75.4% | 24,351百万円 | 9.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 36位(-18↓) | エニグモ(3665) | 73.7% | 6,296百万円 | 0.7% | 2.8% | 2026-01 |
| 37位(-20↓) | 京葉瓦斯(9539) | 73.3% | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 38位(+10↑) | BASE(4477) | 71.5% | 20,729百万円 | 8.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 39位(-2↓) | ODKソリューションズ(3839) | 71.4% | 6,658百万円 | 9.1% | 2.2% | 2026-03 |
| 40位(+12↑) | アイドママーケティングコミュニケーション(9466) | 69.6% | 4,762百万円 | 5.6% | 5.4% | 2026-03 |
| 41位(-11↓) | 北陸瓦斯(9537) | 69.2% | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 42位(-29↓) | CACHoldings(4725) | 68.9% | 50,588百万円 | 5.1% | 9.0% | 2025-12 |
| 43位(+35↑) | ノリタケ(5331) | 68.4% | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 44位(+9↑) | メディアドゥ(3678) | 67.8% | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 2026-02 |
| 45位(+34↑) | ジャフコグループ(8595) | 67.3% | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | コラボス(3908) | 66.4% | 1,699百万円 | 4.4% | 7.7% | 2026-03 |
| 47位(新規) | テラテクノロジー(483A) | 65.8% | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 48位(+76↑) | KYCOMHDs(9685) | 64.7% | 7,225百万円 | 8.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 49位(新規) | リスクモンスター(3768) | 64.3% | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 50位(-19↓) | 電算システムHDs(4072) | 63.8% | 68,131百万円 | 5.3% | 12.4% | 2025-12 |
| 51位(-13↓) | クロップス(9428) | 63.5% | 67,497百万円 | 5.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 52位(-23↓) | オートサーバー(5589) | 63.0% | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 53位(-11↓) | 日本インシュレーション(5368) | 62.0% | 14,394百万円 | 11.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | ブロードバンドタワー(3776) | 60.3% | 15,290百万円 | 5.3% | 3.5% | 2025-12 |
| 55位(新規) | システムインテグレータ(3826) | 58.8% | 5,558百万円 | 10.7% | 10.7% | 2026-02 |
| 56位(+10↑) | Zenken(7371) | 58.6% | 5,537百万円 | 7.0% | 2.8% | 2025-06 |
| 57位(+5↑) | 住友倉庫(9303) | 58.2% | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 58位(-15↓) | 三菱総合研究所(3636) | 58.2% | 121,458百万円 | 6.6% | 9.2% | 2025-09 |
| 59位(-5↓) | 東映(9605) | 58.1% | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 60位(+27↑) | ネクストジェン(3842) | 58.0% | 4,257百万円 | 7.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 61位(+8↑) | テレビ東京HDs(9413) | 57.9% | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 62位(+72↑) | SunAsterisk(4053) | 57.8% | 14,835百万円 | 7.1% | 4.5% | 2025-12 |
| 63位(-18↓) | クニミネ工業(5388) | 57.5% | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 64位(+9↑) | 三谷セキサン(5273) | 57.4% | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 65位(-39↓) | スペースシャワーSKIYAKIHDs(4838) | 57.2% | 22,858百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 66位(+5↑) | セキュアヴェイル(3042) | 56.3% | 1,280百万円 | 8.8% | 8.6% | 2026-03 |
| 67位(+19↑) | シリコンスタジオ(3907) | 55.8% | 4,303百万円 | 3.4% | 11.8% | 2025-11 |
| 68位(-18↓) | ユナイトアンドグロウ(4486) | 55.7% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 69位(+13↑) | オハラ(5218) | 55.6% | 28,896百万円 | 6.2% | 3.4% | 2025-10 |
| 70位(-37↓) | 豊トラスティ証券(8747) | 55.2% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 71位(-32↓) | 中央経済社HDs(9476) | 55.2% | 3,257百万円 | 7.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 72位(新規) | エーアイ(4388) | 55.0% | 1,850百万円 | 5.4% | 4.9% | 2026-03 |
| 73位(-10↓) | 旭情報サービス(9799) | 54.8% | 16,548百万円 | 9.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 74位(-38↓) | ベルパーク(9441) | 53.3% | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 2025-12 |
| 75位(-31↓) | ゲンダイエージェンシー(2411) | 53.0% | 7,531百万円 | 8.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | アドバンスト・メディア(3773) | 52.8% | 7,063百万円 | 20.4% | 13.2% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | 日本ヒューム(5262) | 51.9% | 40,240百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 78位(新規) | Aiming(3911) | 51.6% | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 79位(+2↑) | キューブシステム(2335) | 51.5% | 18,498百万円 | 8.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 80位(-16↓) | アイサンテクノロジー(4667) | 51.0% | 7,593百万円 | 10.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 81位(+11↑) | i-plug(4177) | 51.0% | 5,757百万円 | 12.4% | 29.0% | 2026-03 |
| 82位(+45↑) | テラスカイ(3915) | 50.6% | 28,057百万円 | 5.6% | 13.3% | 2026-02 |
| 83位(+49↑) | BeeX(4270) | 50.3% | 10,626百万円 | 5.6% | 14.8% | 2026-02 |
| 84位(+164↑) | ビザスク(4490) | 50.0% | 9,975百万円 | 13.4% | 70.4% | 2026-02 |
| 85位(-27↓) | アイ・エス・ビー(9702) | 49.2% | 37,020百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-12 |
| 86位(+42↑) | jig.jp(5244) | 49.2% | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 静岡ガス(9543) | 48.8% | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 88位(+8↑) | フーディソン(7114) | 47.8% | 7,820百万円 | 2.4% | 6.3% | 2026-03 |
| 89位(+34↑) | ライトアップ(6580) | 47.5% | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 90位(+53↑) | うるる(3979) | 45.7% | 7,752百万円 | 12.0% | 21.9% | 2026-03 |
| 91位(-26↓) | 極東証券(8706) | 45.4% | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 92位(+56↑) | UbicomHDs(3937) | 45.3% | 5,993百万円 | 21.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 93位(-23↓) | SCAT(3974) | 45.2% | 2,605百万円 | 7.4% | 6.3% | 2025-10 |
| 94位(新規) | ソフトクリエイトHDs(3371) | 45.2% | 34,391百万円 | 18.1% | 18.2% | 2026-03 |
| 95位(-27↓) | クエスト(2332) | 44.9% | 17,808百万円 | 6.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 96位(+57↑) | 日産証券グループ(8705) | 44.9% | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 97位(+94↑) | エムティーアイ(9438) | 44.7% | 29,911百万円 | 9.8% | 20.1% | 2025-09 |
| 98位(-3↓) | 美濃窯業(5356) | 44.7% | 16,155百万円 | 9.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 99位(+11↑) | SYSHDs(3988) | 44.7% | 14,051百万円 | 5.0% | 11.9% | 2025-07 |
| 100位(-66↓) | NCS&A(9709) | 44.5% | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用