各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位のシグマ光機は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | シグマ光機(7713) | 65.1% | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 2位(+4↑) | インターアクション(7725) | 61.0% | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 3位(+1↑) | 国際計測器(7722) | 59.3% | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 平山HDs(7781) | 59.0% | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 5位(-4↓) | クリエートメディック(5187) | 57.9% | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 6位(-4↓) | 愛知時計電機(7723) | 47.2% | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 7位(新規) | メディキット(7749) | 46.8% | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | リズム(7769) | 40.8% | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 31.6% | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | ブイ・テクノロジー(7717) | 25.2% | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | タムロン(7740) | 24.5% | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 理研計器(7734) | 23.9% | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 13位(新規) | CYBERDYNE(7779) | 23.6% | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 長野計器(7715) | 21.0% | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | シチズン時計(7762) | 19.4% | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 16位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 17.1% | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 島津製作所(7701) | 16.2% | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | オーバル(7727) | 14.7% | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | マニー(7730) | 14.2% | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 20位(-6↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 13.5% | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 朝日インテック(7747) | 10.1% | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 22位(-5↓) | 東京精密(7729) | 7.6% | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | HOYA(7741) | 5.9% | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | IMV(7760) | 5.5% | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 25位(-6↓) | トヨコー(341A) | 5.0% | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 大研医器(7775) | 3.7% | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 27位(新規) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 3.4% | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 28位(-3↓) | A&DホロンHDs(7745) | 2.0% | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 助川電気工業(7711) | 1.6% | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 30位(+3↑) | 東京衡機(7719) | -0.5% | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 31位(±0→) | セイコーグループ(8050) | -2.6% | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 32位(-8↓) | オリンパス(7733) | -3.1% | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 33位(-10↓) | テルモ(4543) | -3.2% | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 34位(-5↓) | シンシア(7782) | -5.0% | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 35位(-5↓) | 東京計器(7721) | -11.3% | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 36位(-4↓) | リガク・HDs(268A) | -13.4% | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 37位(新規) | 日本精密(7771) | -17.6% | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 38位(-12↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | -19.4% | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | メニコン(7780) | -31.0% | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 40位(-5↓) | 日機装(6376) | -59.6% | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 41位(-5↓) | シード(7743) | -127.0% | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | ニプロ(8086) | -184.8% | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用