各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位の昭和パックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 昭和パックス(3954) | 124.9% | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 岡山製紙(3892) | 101.5% | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 3位(+2↑) | 古林紙工(3944) | 88.6% | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 4位(新規) | 大村紙業(3953) | 85.1% | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | ダイナパック(3947) | 72.1% | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 6位(-2↓) | 光ビジネスフォーム(3948) | 65.0% | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 大石産業(3943) | 61.5% | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ザ・パック(3950) | 41.0% | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | ハビックス(3895) | 36.0% | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | スーパーバッグ(3945) | 10.7% | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 北越コーポレーション(3865) | 1.0% | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | -1.6% | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 特種東海製紙(3708) | -1.9% | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | イムラ(3955) | -8.6% | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 15位(±0→) | 巴川コーポレーション(3878) | -34.2% | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 朝日印刷(3951) | -41.1% | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | トーモク(3946) | -47.6% | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | 中越パルプ工業(3877) | -53.5% | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | レンゴー(3941) | -66.1% | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 王子HDs(3861) | -80.2% | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 三菱製紙(3864) | -96.6% | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 22位(新規) | 大王製紙(3880) | -171.8% | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 阿波製紙(3896) | -297.2% | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 日本製紙(3863) | -332.0% | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用