各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位のシーラHDsは、1年前の7位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+6↑) | シーラHDs(8887) | 101.3% | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 2位(-1↓) | テーオーシー(8841) | 76.0% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 3位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | 61.8% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 4位(-2↓) | エムティジェネックス(9820) | 51.4% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | robothome(1435) | 44.7% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | ASIANSTAR(8946) | 44.6% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 7位(+2↑) | ファースト住建(8917) | 44.1% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 8位(+2↑) | エリッツHDs(5533) | 41.6% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 9位(-6↓) | パルマ(3461) | 37.0% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 10位(+4↑) | JPMC(3276) | 26.7% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 11位(+4↑) | イノベーションHDs(3484) | 26.7% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 25.2% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 13位(+12↑) | ディア・ライフ(3245) | 25.1% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 14位(+2↑) | テルマー湯HDs(3521) | 21.7% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | FJネクストHDs(8935) | 21.3% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 16位(-8↓) | クリアル(2998) | 19.8% | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 17位(-13↓) | 日神グループHDs(8881) | 19.4% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | エリアクエスト(8912) | 17.7% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 19位(-6↓) | ランド(8918) | 15.1% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 20位(-8↓) | レオパレス21(8848) | 13.9% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | スターツコーポレーション(8850) | 13.8% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 22位(+12↑) | 東武住販(3297) | 10.2% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 23位(-1↓) | アズーム(3496) | 9.0% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 24位(-1↓) | 日本駐車場開発(2353) | 7.5% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 25位(-4↓) | AlbaLink(5537) | 7.4% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 26位(+21↑) | GAtechnologies(3491) | 1.9% | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 27位(新規) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 0.6% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 28位(+10↑) | 空港施設(8864) | -6.3% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | -6.6% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 30位(-2↓) | カチタス(8919) | -7.4% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | ジェイ・エス・ビー(3480) | -14.3% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 32位(+3↑) | 日本空港ビルデング(9706) | -14.6% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | エリアリンク(8914) | -16.5% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 34位(+7↑) | 誠建設工業(8995) | -22.1% | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | ヨシコン(5280) | -24.3% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | ツクルバ(2978) | -26.0% | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 37位(-1↓) | オープンハウスグループ(3288) | -27.1% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 38位(+11↑) | GLCGROUP(2970) | -27.4% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 39位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | -29.9% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 40位(+6↑) | TKP(3479) | -30.5% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 41位(新規) | デュアルタップ(3469) | -31.2% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 42位(+13↑) | 京阪神ビルディング(8818) | -33.6% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 毎日コムネット(8908) | -34.0% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 44位(-20↓) | コーセーアールイー(3246) | -34.3% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 45位(-5↓) | グッドコムアセット(3475) | -37.4% | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 46位(-4↓) | フェイスネットワーク(3489) | -38.9% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 47位(-15↓) | SREHDs(2980) | -39.6% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 48位(-22↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | -41.6% | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 49位(-4↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | -42.2% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 50位(+2↑) | タスキHDs(166A) | -45.5% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 51位(-3↓) | フォーライフ(3477) | -48.3% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 52位(+44↑) | THEグローバル社(3271) | -48.3% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 53位(+8↑) | 三菱地所(8802) | -54.5% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | ランディックス(2981) | -56.6% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | サンフロンティア不動産(8934) | -57.9% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 56位(-19↓) | 飯田グループHDs(3291) | -58.5% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 57位(-3↓) | 三井不動産(8801) | -59.5% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 58位(+6↑) | 住友不動産(8830) | -63.8% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 59位(+4↑) | LAHDs(2986) | -65.3% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 60位(-2↓) | 地主(3252) | -69.7% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 61位(-10↓) | トラストHDs(3286) | -71.2% | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 62位(+8↑) | 香陵住販(3495) | -72.7% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 63位(+20↑) | リアルゲイト(5532) | -73.6% | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 64位(+11↑) | アールプランナー(2983) | -74.1% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 65位(-45↓) | ゴールドクレスト(8871) | -79.7% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 66位(+6↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | -84.8% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 67位(-5↓) | ロードスターキャピタル(3482) | -84.8% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 68位(±0→) | トーセイ(8923) | -88.7% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 69位(-16↓) | ムゲンエステート(3299) | -90.5% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 70位(-4↓) | ランドネット(2991) | -93.5% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 71位(-2↓) | 三重交通グループHDs(3232) | -98.4% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 72位(+13↑) | アズ企画設計(3490) | -102.4% | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 73位(新規) | ホームポジション(2999) | -104.7% | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 74位(-15↓) | ストレージ王(2997) | -106.8% | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 75位(-10↓) | 平和不動産(8803) | -107.7% | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 76位(-9↓) | パラカ(4809) | -107.8% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 77位(-6↓) | ウィル(3241) | -110.7% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 78位(±0→) | アンビションDXHDs(3300) | -113.8% | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 79位(+2↑) | アグレ都市デザイン(3467) | -119.1% | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 80位(-7↓) | ヒューリック(3003) | -121.0% | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 81位(-7↓) | アズマハウス(3293) | -124.2% | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 82位(-38↓) | ミガロHDs(5535) | -124.7% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 83位(+3↑) | 東急不動産HDs(3289) | -127.1% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 84位(-27↓) | イーグランド(3294) | -127.2% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 85位(+4↑) | フージャースHDs(3284) | -133.6% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | 東京建物(8804) | -135.0% | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 87位(-11↓) | ケイアイスター不動産(3465) | -139.3% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 88位(-4↓) | 野村不動産HDs(3231) | -141.1% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 89位(+13↑) | プロパスト(3236) | -145.2% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 90位(+10↑) | コロンビア・ワークス(146A) | -145.8% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 91位(-12↓) | AVANTIA(8904) | -146.3% | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 92位(-15↓) | グランディハウス(8999) | -147.9% | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 93位(-1↓) | AndDoHDs(3457) | -151.5% | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 94位(+3↑) | ADワークスグループ(2982) | -155.9% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 95位(-5↓) | AMGHDs(8891) | -157.7% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 96位(-9↓) | エスリード(8877) | -162.4% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 97位(+9↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | -171.1% | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 98位(-5↓) | マリオン(3494) | -177.7% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 99位(-17↓) | サンセイランディック(3277) | -179.4% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 100位(-5↓) | ハウスフリーダム(8996) | -181.3% | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用