各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位のフェリシモは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | フェリシモ(3396) | 151.0% | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 2位(+1↑) | オーエムツーネットワーク(7614) | 111.9% | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 3位(+2↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 103.1% | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 富士山マガジンサービス(3138) | 86.2% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | バッファロー(3352) | 78.4% | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | アプライド(3020) | 73.5% | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | ピクスタ(3416) | 68.7% | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 8位(新規) | 千趣会(8165) | 66.3% | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 9位(+2↑) | 西松屋チェーン(7545) | 58.0% | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 10位(-3↓) | チヨダ(8185) | 52.0% | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 11位(+5↑) | ワタミ(7522) | 51.8% | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | カネ美食品(2669) | 50.7% | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 13位(+9↑) | ティーライフ(3172) | 49.8% | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 14位(-1↓) | 魚力(7596) | 46.0% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | リテールパートナーズ(8167) | 44.5% | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 16位(-2↓) | ハウスオブローゼ(7506) | 40.8% | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 17位(+10↑) | サンエー(2659) | 40.3% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 18位(-1↓) | クラシコム(7110) | 37.3% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 19位(-11↓) | ワッツ(2735) | 36.2% | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 20位(+8↑) | エービーシー・マート(2670) | 36.1% | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 21位(-2↓) | トーエル(3361) | 35.9% | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 22位(+4↑) | ライフフーズ(3065) | 35.7% | 9,615百万円 | 0.9% | 2.1% | 2026-02 |
| 23位(-8↓) | ラオックスHDs(8202) | 35.4% | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | サックスバーHDs(9990) | 35.0% | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 25位(-13↓) | ダイイチ(7643) | 34.7% | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 26位(+18↑) | やまや(9994) | 34.2% | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | アークス(9948) | 33.6% | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 28位(+1↑) | カワチ薬品(2664) | 31.0% | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 29位(+6↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 28.6% | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 30位(-9↓) | ユニフォームネクスト(3566) | 28.6% | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 31位(+7↑) | パルグループHDs(2726) | 27.2% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 32位(+16↑) | ブティックス(9272) | 26.9% | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | 東和フードサービス(3329) | 25.9% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 34位(新規) | バロックジャパンリミテッド(3548) | 25.7% | 51,499百万円 | 0.6% | 2.4% | 2026-02 |
| 35位(-1↓) | あみやき亭(2753) | 25.1% | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 36位(+4↑) | ミサワ(3169) | 23.5% | 12,159百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-01 |
| 37位(+73↑) | ストリーム(3071) | 23.1% | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 38位(+26↑) | ポプラ(7601) | 22.0% | 11,654百万円 | 2.6% | 16.2% | 2026-02 |
| 39位(-9↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 21.8% | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 40位(-9↓) | ガーデン(274A) | 21.3% | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 41位(+11↑) | ホリイフードサービス(3077) | 21.3% | 3,220百万円 | 4.6% | 24.4% | 2025-11 |
| 42位(-5↓) | 光フードサービス(138A) | 21.0% | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 43位(-20↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 21.0% | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 44位(+50↑) | ワットマン(9927) | 19.8% | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 45位(-2↓) | コジマ(7513) | 19.7% | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 46位(+177↑) | 大和(8247) | 19.7% | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 47位(+4↑) | 銚子丸(3075) | 19.6% | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 48位(+100↑) | スターシーズ(3083) | 19.4% | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 49位(+41↑) | ありがとうサービス(3177) | 18.9% | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 50位(+39↑) | MRKHDs(9980) | 17.8% | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 51位(-19↓) | SAKIGAKEHDs(5891) | 17.7% | 14,722百万円 | 5.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 52位(+28↑) | ZOA(3375) | 17.1% | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 53位(+7↑) | 木曽路(8160) | 16.8% | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 54位(+48↑) | ノジマ(7419) | 16.4% | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 55位(-13↓) | ワークマン(7564) | 16.1% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 56位(-9↓) | ほぼ日(3560) | 15.9% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 57位(+9↑) | ブロンコビリー(3091) | 15.4% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 58位(+54↑) | タカキュー(8166) | 15.2% | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 59位(-2↓) | ジョイフル本田(3191) | 15.1% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 60位(-11↓) | サイゼリヤ(7581) | 15.1% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 61位(+17↑) | 魚喜(2683) | 14.9% | 9,493百万円 | 0.9% | 3.5% | 2026-02 |
| 62位(新規) | 犬猫生活(556A) | 14.8% | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 63位(-38↓) | セリア(2782) | 14.7% | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | 幸楽苑(7554) | 14.4% | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 65位(-15↓) | JMHDs(3539) | 14.2% | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 66位(-7↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 14.0% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 67位(-34↓) | トライアルHDs(141A) | 14.0% | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 68位(-14↓) | オーシャンシステム(3096) | 13.9% | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 69位(+5↑) | 力の源HDs(3561) | 13.2% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 70位(-15↓) | うかい(7621) | 13.2% | 13,570百万円 | 6.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 71位(-18↓) | 王将フードサービス(9936) | 13.0% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 72位(-36↓) | ひらまつ(2764) | 12.7% | 9,881百万円 | 2.0% | 3.7% | 2026-03 |
| 73位(-15↓) | ジェイドグループ(3558) | 12.7% | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 74位(+9↑) | アンドエスティHD(2685) | 12.6% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 75位(-2↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 12.0% | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 76位(+1↑) | サガミHDs(9900) | 12.0% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 77位(+31↑) | 近鉄百貨店(8244) | 11.9% | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 78位(-8↓) | サンドラッグ(9989) | 11.8% | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 79位(+27↑) | ハローズ(2742) | 11.5% | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 80位(-12↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 11.3% | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 81位(新規) | HUMANMADE(456A) | 11.0% | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 82位(-3↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 11.0% | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 83位(+1↑) | マックスバリュ東海(8198) | 10.8% | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 84位(-15↓) | ハブ(3030) | 10.6% | 11,441百万円 | 4.7% | 19.5% | 2026-02 |
| 85位(-14↓) | ダブルエー(7683) | 10.0% | 23,327百万円 | 4.6% | 6.3% | 2026-01 |
| 86位(-11↓) | アルペン(3028) | 9.0% | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 87位(-15↓) | アスクル(2678) | 8.9% | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 88位(-7↓) | SFPHDs(3198) | 8.5% | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 89位(-7↓) | 壱番屋(7630) | 8.3% | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 90位(-3↓) | ハチバン(9950) | 8.2% | 8,645百万円 | 0.1% | 1.6% | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | ベリテ(9904) | 8.1% | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 92位(+28↑) | テイツー(7610) | 7.7% | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 93位(+31↑) | ユニシアHDs(3547) | 7.6% | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 94位(+6↑) | スギHDs(7649) | 7.3% | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 95位(新規) | 銀座ルノアール(9853) | 7.3% | 8,347百万円 | 2.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | 丸千代山岡家(3399) | 6.8% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 97位(+8↑) | ベースフード(2936) | 6.2% | 15,192百万円 | 1.4% | 21.9% | 2026-02 |
| 98位(+46↑) | フジ(8278) | 6.2% | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 99位(-32↓) | Hamee(3134) | 5.9% | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 100位(-12↓) | 大戸屋HDs(2705) | 5.1% | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用