各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 147.9% | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | イトクロ(6049) | 146.5% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 3位(+2↑) | ウエスコHDs(6091) | 125.6% | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 4位(+2↑) | ウェルネット(2428) | 115.4% | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 5位(+10↑) | 表示灯(7368) | 113.3% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | ヒューマンHDs(2415) | 113.0% | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 7位(+12↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | 109.2% | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(新規) | セレスポ(9625) | 97.2% | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | アミューズ(4301) | 95.8% | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 10位(-6↓) | 日建工学(9767) | 94.0% | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 11位(-9↓) | プロレド・パートナーズ(7034) | 91.1% | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 12位(新規) | 翻訳センター(2483) | 88.9% | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 13位(+14↑) | メディックス(331A) | 88.3% | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 88.0% | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 15位(-1↓) | フロンティアインターナショナル(7050) | 87.9% | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 16位(+2↑) | ロイヤルホテル(9713) | 84.1% | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 17位(-8↓) | イード(6038) | 83.9% | 6,085百万円 | 7.6% | 7.0% | 2025-06 |
| 18位(新規) | ブリーチ(9162) | 79.6% | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 19位(-7↓) | トスネット(4754) | 78.2% | 11,907百万円 | 7.2% | 9.2% | 2025-09 |
| 20位(+11↑) | KIYOラーニング(7353) | 77.8% | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 21位(+90↑) | ぴあ(4337) | 77.4% | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | TDSE(7046) | 76.8% | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | ライドオンエクスプレスHDs(6082) | 76.5% | 23,834百万円 | 3.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 24位(+6↑) | エイジス(4659) | 73.6% | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 25位(+9↑) | アクシスコンサルティング(9344) | 73.1% | 5,271百万円 | 4.0% | 10.2% | 2025-06 |
| 26位(-3↓) | ジェイテック(2479) | 72.0% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 27位(新規) | サクシード(9256) | 71.4% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 28位(+12↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 69.5% | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 29位(+35↑) | グリーンモンスター(157A) | 69.3% | 2,007百万円 | 6.2% | 2.2% | 2025-06 |
| 30位(-17↓) | エクストリーム(6033) | 68.3% | 11,796百万円 | 12.2% | 18.5% | 2026-03 |
| 31位(-14↓) | E・JHDs(2153) | 67.7% | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 32位(新規) | Gunosy(6047) | 67.1% | 6,098百万円 | 9.4% | 0.8% | 2025-05 |
| 33位(新規) | ジンジブ(142A) | 66.9% | 2,688百万円 | 6.2% | 37.8% | 2026-03 |
| 34位(+12↑) | ビズメイツ(9345) | 66.8% | 3,491百万円 | 8.1% | 10.8% | 2025-12 |
| 35位(-10↓) | ブランディングテクノロジー(7067) | 65.6% | 4,795百万円 | 1.6% | 3.6% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | 明光ネットワークジャパン(4668) | 63.2% | 24,827百万円 | 6.8% | 14.7% | 2025-08 |
| 37位(-26↓) | アール・エス・シー(4664) | 62.4% | 8,232百万円 | 2.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 38位(+10↑) | 日本エマージェンシーアシスタンス(6063) | 60.8% | 3,715百万円 | 2.6% | 5.6% | 2025-12 |
| 39位(-6↓) | AobaーBBT(2464) | 59.7% | 7,669百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 40位(新規) | ヴィス(5071) | 59.0% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 41位(+37↑) | WDBココ(7079) | 59.0% | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 42位(+77↑) | 識学(7049) | 58.4% | 6,537百万円 | 7.5% | 11.3% | 2026-02 |
| 43位(-27↓) | シイエム・シイ(2185) | 57.8% | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 44位(+1↑) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 56.6% | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 45位(-6↓) | スタジオアリス(2305) | 56.1% | 32,928百万円 | 6.4% | 3.9% | 2026-02 |
| 46位(+29↑) | SMN(6185) | 54.6% | 12,348百万円 | 4.5% | 10.4% | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | ケアサービス(2425) | 51.8% | 9,217百万円 | 1.4% | 3.9% | 2026-03 |
| 48位(-20↓) | 日宣(6543) | 50.0% | 6,481百万円 | 7.5% | 17.8% | 2026-02 |
| 49位(+74↑) | ブランジスタ(6176) | 50.0% | 5,197百万円 | 22.2% | 13.8% | 2025-09 |
| 50位(+79↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 49.0% | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 51位(+76↑) | NEXYZ.Group(4346) | 48.9% | 28,433百万円 | 6.4% | 26.8% | 2025-09 |
| 52位(-2↓) | オープングループ(6572) | 48.8% | 8,148百万円 | 12.3% | 5.7% | 2026-02 |
| 53位(-15↓) | ダスキン(4665) | 48.7% | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | 武蔵野興業(9635) | 48.4% | 1,331百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | アクセスグループ・HDs(7042) | 47.4% | 3,954百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 56位(+103↑) | セルソース(4880) | 47.4% | 3,711百万円 | 4.5% | 0.2% | 2025-10 |
| 57位(+39↑) | GENOVA(9341) | 47.2% | 11,566百万円 | 3.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 58位(-14↓) | トランス・コスモス(9715) | 47.0% | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 59位(-39↓) | ハリマビステム(9780) | 46.5% | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | サイネックス(2376) | 46.3% | 17,090百万円 | 1.0% | 0.6% | 2026-03 |
| 61位(-32↓) | ウイルテック(7087) | 45.7% | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 62位(新規) | アトラグループ(6029) | 43.6% | 3,927百万円 | 3.6% | 16.5% | 2025-12 |
| 63位(新規) | MS&Consulting(6555) | 42.7% | 2,585百万円 | 9.8% | 6.2% | 2026-02 |
| 64位(-9↓) | ファルコHDs(4671) | 42.6% | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 65位(-28↓) | NJS(2325) | 42.5% | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 66位(+8↑) | アビスト(6087) | 42.2% | 10,627百万円 | 9.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 67位(新規) | ラックランド(9612) | 42.1% | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 68位(新規) | GreenEarthInstitute(9212) | 42.0% | 1,075百万円 | -0.4% | 6.2% | 2025-09 |
| 69位(新規) | デジタリフト(9244) | 41.3% | 3,490百万円 | 5.4% | 16.3% | 2025-09 |
| 70位(-7↓) | MIXI(2121) | 41.0% | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 71位(+66↑) | エアトリ(6191) | 40.9% | 28,104百万円 | 11.0% | 12.3% | 2025-09 |
| 72位(+4↑) | エン(4849) | 40.9% | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 73位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 40.8% | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 74位(-9↓) | トーカイ(9729) | 40.7% | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 75位(+5↑) | 日本管財HDs(9347) | 40.6% | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 76位(+81↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 40.5% | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 77位(-35↓) | ビー・エム・エル(4694) | 40.3% | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 78位(新規) | ENECHANGE(4169) | 40.2% | 6,698百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 79位(+19↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 39.6% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 80位(-19↓) | クオルテック(9165) | 39.3% | 4,025百万円 | 9.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 81位(-32↓) | スペース(9622) | 38.4% | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 82位(-9↓) | 共同ピーアール(2436) | 38.4% | 8,555百万円 | 15.2% | 22.7% | 2025-12 |
| 83位(-32↓) | ブリッジインターナショナル(7039) | 38.3% | 8,565百万円 | 10.2% | 11.8% | 2025-12 |
| 84位(-2↓) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 38.1% | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 85位(-13↓) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 38.0% | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 86位(新規) | アスア(246A) | 37.4% | 1,393百万円 | 14.2% | 13.0% | 2025-06 |
| 87位(新規) | フェニックスバイオ(6190) | 37.4% | 1,566百万円 | 5.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(新規) | ジャパニアス(9558) | 37.4% | 12,085百万円 | 8.1% | 24.0% | 2025-11 |
| 89位(-31↓) | セントラル警備保障(9740) | 37.4% | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 90位(+18↑) | CDS(2169) | 36.7% | 8,827百万円 | 7.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 91位(-25↓) | ビースタイルHDs(302A) | 36.4% | 12,009百万円 | 1.6% | 4.0% | 2026-03 |
| 92位(-9↓) | キャリアリンク(6070) | 36.1% | 44,642百万円 | 8.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 93位(-6↓) | ポピンズ(7358) | 35.9% | 34,409百万円 | 5.3% | 12.9% | 2025-12 |
| 94位(-40↓) | クイック(4318) | 35.6% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 95位(-63↓) | インティメート・マージャー(7072) | 34.8% | 3,364百万円 | 6.8% | 10.0% | 2025-09 |
| 96位(+39↑) | タカヨシHDs(9259) | 34.4% | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 97位(+21↑) | スバル興業(9632) | 34.3% | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 98位(+22↑) | エプコ(2311) | 34.3% | 6,252百万円 | 6.0% | 9.1% | 2025-12 |
| 99位(-8↓) | セラク(6199) | 34.2% | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 100位(-1↓) | NISSOHDs(9332) | 34.0% | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用