各社の最新年度のネットキャッシュ比率を比較した上位100社です。 1位はカーメイトで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | カーメイト(7297) | 170.2% | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 2位(+9↑) | 近畿車輛(7122) | 158.9% | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | マツダ(7261) | 112.5% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | カネミツ(7208) | 109.7% | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ムロコーポレーション(7264) | 107.0% | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 6位(-5↓) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 89.0% | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 7位(-5↓) | ユニバンス(7254) | 87.6% | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | ナンシン(7399) | 86.0% | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | 今仙電機製作所(7266) | 78.8% | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | エッチ・ケー・エス(7219) | 76.8% | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 11位(-3↓) | 村上開明堂(7292) | 67.4% | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | タチエス(7239) | 60.3% | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | 田中精密工業(7218) | 59.2% | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | 日産車体(7222) | 55.3% | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | NOK(7240) | 54.9% | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 16位(+12↑) | レシップHDs(7213) | 54.4% | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | 名村造船所(7014) | 52.4% | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 47.1% | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | エイケン工業(7265) | 45.3% | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 20位(-6↓) | NITTAN(6493) | 45.3% | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | エフ・シー・シー(7296) | 40.2% | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 22位(+17↑) | 内海造船(7018) | 37.9% | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 23位(+11↑) | 桜井製作所(7255) | 36.1% | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | シマノ(7309) | 35.1% | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 25位(新規) | モリタHDs(6455) | 33.7% | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | フジオーゼックス(7299) | 29.9% | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 27位(-10↓) | プレス工業(7246) | 29.2% | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | テイン(7217) | 29.0% | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 29位(-10↓) | 三菱自動車工業(7211) | 21.3% | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | トヨタ紡織(3116) | 19.7% | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 日本精機(7287) | 19.0% | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 32位(+6↑) | ユニプレス(5949) | 17.5% | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 33位(-9↓) | 愛三工業(7283) | 12.9% | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 34位(+9↑) | イクヨ(7273) | 12.7% | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | デイトナ(7228) | 12.2% | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 36位(+21↑) | 盟和産業(7284) | 10.6% | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 37位(-10↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 10.1% | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | 小田原機器(7314) | 8.8% | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 39位(-7↓) | エクセディ(7278) | 7.4% | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | デンソー(6902) | 6.7% | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | スズキ(7269) | 6.1% | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 新明和工業(7224) | 3.8% | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 2.9% | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 豊田合成(7282) | 1.8% | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | ティラド(7236) | -4.7% | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | トピー工業(7231) | -4.7% | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | アイシン(7259) | -5.7% | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 48位(-17↓) | 極東開発工業(7226) | -6.0% | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | JRC(6224) | -8.4% | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 50位(-1↓) | フタバ産業(7241) | -9.5% | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | ニッキ(6042) | -14.4% | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 52位(-6↓) | サノヤスHDs(7022) | -16.7% | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 豊田自動織機(6201) | -20.1% | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | 日本車輌製造(7102) | -20.5% | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 55位(新規) | ヨロズ(7294) | -23.1% | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 56位(-4↓) | カヤバ(7242) | -30.3% | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 57位(-9↓) | いすゞ自動車(7202) | -31.5% | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 58位(-8↓) | 武蔵精密工業(7220) | -32.7% | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | -53.4% | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 60位(-7↓) | ヤマハ発動機(7272) | -54.7% | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 61位(-2↓) | トヨタ自動車(7203) | -61.2% | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 62位(-1↓) | 大同メタル工業(7245) | -69.3% | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 安永(7271) | -93.8% | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 64位(-4↓) | 日本プラスト(7291) | -99.4% | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 65位(-10↓) | 三櫻工業(6584) | -99.5% | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | ミクニ(7247) | -187.0% | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 67位(新規) | エフテック(7212) | -314.4% | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | 河西工業(7256) | -450.0% | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | GMB(7214) | -646.9% | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ比率:時価総額などに対するネットキャッシュの割合。株価に対する現金余力を見る。
- 順位
- ネットキャッシュ比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用