各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位の丸尾カルシウムは、1年前の5位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+4↑) | 丸尾カルシウム(4102) | 0.32倍 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 2位(新規) | タカギセイコー(4242) | 0.33倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 0.35倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | サンエー化研(4234) | 0.36倍 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | 新日本理化(4406) | 0.36倍 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 6位(+16↑) | スガイ化学工業(4120) | 0.37倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | 永大化工(7877) | 0.38倍 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | イサム塗料(4624) | 0.39倍 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 9位(-5↓) | タイガースポリマー(4231) | 0.4倍 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 10位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 0.4倍 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | 天昇電気工業(6776) | 0.41倍 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ニックス(4243) | 0.41倍 | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 13位(-4↓) | ロンシール工業(4224) | 0.44倍 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 荒川化学工業(4968) | 0.44倍 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 15位(+23↑) | アキレス(5142) | 0.44倍 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | 旭化学工業(7928) | 0.44倍 | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 17位(+10↑) | フクビ化学工業(7871) | 0.45倍 | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 18位(-12↓) | 東洋紡(3101) | 0.47倍 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 19位(+7↑) | 大日本塗料(4611) | 0.47倍 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | 大伸化学(4629) | 0.48倍 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 日本化学工業(4092) | 0.5倍 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 22位(新規) | 森六(4249) | 0.51倍 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 23位(+21↑) | アサヒペン(4623) | 0.52倍 | 16,823百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-03 |
| 24位(+6↑) | 東洋ドライルーブ(4976) | 0.52倍 | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 25位(+27↑) | ジェイエスピー(7942) | 0.52倍 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | ナトコ(4627) | 0.52倍 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 27位(-9↓) | アトミクス(4625) | 0.53倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 28位(+5↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 0.54倍 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 29位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 0.55倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 30位(-13↓) | 大日精化工業(4116) | 0.55倍 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 31位(+12↑) | ミライアル(4238) | 0.56倍 | 12,572百万円 | 4.1% | 2.7% | 2026-01 |
| 32位(-18↓) | チタン工業(4098) | 0.56倍 | 8,139百万円 | 3.7% | 3.9% | 2026-03 |
| 33位(新規) | UBE(4208) | 0.57倍 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 34位(+12↑) | ハリマ化成グループ(4410) | 0.57倍 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 35位(+14↑) | 川口化学工業(4361) | 0.57倍 | 8,814百万円 | 4.8% | 9.9% | 2025-11 |
| 36位(+4↑) | ポバール興業(4247) | 0.57倍 | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 37位(-26↓) | 東京インキ(4635) | 0.58倍 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | カネカ(4118) | 0.58倍 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 39位(+30↑) | 三光合成(7888) | 0.58倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 40位(+19↑) | 日本色材工業研究所(4920) | 0.58倍 | 16,643百万円 | 1.1% | 8.3% | 2026-02 |
| 41位(-17↓) | 日本カーバイド工業(4064) | 0.6倍 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 42位(+33↑) | クミアイ化学工業(4996) | 0.6倍 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 43位(-15↓) | 共和レザー(3553) | 0.61倍 | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 44位(+16↑) | フマキラー(4998) | 0.62倍 | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | artience(4634) | 0.62倍 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 46位(+61↑) | クラレ(3405) | 0.65倍 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 47位(-13↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 0.65倍 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 48位(-17↓) | 川上塗料(4616) | 0.65倍 | 5,932百万円 | 0.9% | 2.2% | 2025-11 |
| 49位(-24↓) | 保土谷化学工業(4112) | 0.66倍 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 50位(+11↑) | 昭和化学工業(4990) | 0.66倍 | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 51位(+25↑) | 南海化学(4040) | 0.66倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 52位(+4↑) | 積水樹脂(4212) | 0.67倍 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 53位(-11↓) | 住友化学(4005) | 0.67倍 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 54位(+19↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 0.67倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 55位(+13↑) | 東邦化学工業(4409) | 0.68倍 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 56位(+50↑) | 田岡化学工業(4113) | 0.68倍 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 57位(-34↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 0.69倍 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | ムトー精工(7927) | 0.7倍 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 59位(+43↑) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 0.7倍 | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 60位(-53↓) | 藤倉化成(4620) | 0.7倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 61位(-16↓) | 堺化学工業(4078) | 0.7倍 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 62位(+23↑) | ハーバー研究所(4925) | 0.7倍 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 63位(+20↑) | DIC(4631) | 0.71倍 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 64位(-23↓) | 日華化学(4463) | 0.72倍 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 65位(-11↓) | 高圧ガス工業(4097) | 0.72倍 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | 三洋化成工業(4471) | 0.72倍 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 67位(-12↓) | 東邦アセチレン(4093) | 0.72倍 | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 68位(-39↓) | ダイトーケミックス(4366) | 0.74倍 | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 69位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 0.75倍 | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 70位(-20↓) | 新田ゼラチン(4977) | 0.75倍 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 71位(+21↑) | きもと(7908) | 0.75倍 | 10,546百万円 | 10.1% | 3.0% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | 三井化学(4183) | 0.75倍 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 73位(-26↓) | 東リ(7971) | 0.76倍 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 74位(+26↑) | 高砂香料工業(4914) | 0.77倍 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 75位(-36↓) | 日本特殊塗料(4619) | 0.77倍 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 76位(-4↓) | セントラル硝子(4044) | 0.8倍 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 77位(+4↑) | 住友精化(4008) | 0.8倍 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 78位(-30↓) | アイビー化粧品(4918) | 0.81倍 | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 79位(+44↑) | エア・ウォーター(4088) | 0.81倍 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 80位(+10↑) | 東亞合成(4045) | 0.82倍 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 81位(-1↓) | 東ソー(4042) | 0.82倍 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 82位(+15↑) | 多木化学(4025) | 0.83倍 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 83位(-47↓) | 群栄化学工業(4229) | 0.83倍 | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 84位(-13↓) | 日本触媒(4114) | 0.84倍 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 85位(+6↑) | 北興化学工業(4992) | 0.85倍 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 86位(+9↑) | ニイタカ(4465) | 0.85倍 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 87位(+31↑) | タカラバイオ(4974) | 0.86倍 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 88位(-31↓) | 石原産業(4028) | 0.87倍 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 89位(-15↓) | 日本パーカライジング(4095) | 0.87倍 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 90位(+21↑) | ニチバン(4218) | 0.88倍 | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 91位(+12↑) | 竹本容器(4248) | 0.88倍 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 92位(+17↑) | ダイセル(4202) | 0.88倍 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 93位(-16↓) | トクヤマ(4043) | 0.9倍 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 94位(+2↑) | エスケー化研(4628) | 0.91倍 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 95位(新規) | デンカ(4061) | 0.92倍 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | 日本曹達(4041) | 0.94倍 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 97位(-13↓) | 日本農薬(4997) | 0.94倍 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | シーボン(4926) | 0.94倍 | 9,267百万円 | 2.7% | 3.8% | 2026-03 |
| 99位(-13↓) | ZACROS(7917) | 0.95倍 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 100位(-35↓) | 日本化学産業(4094) | 0.95倍 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用