各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のジャパンディスプレイは、1年前の182位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+181↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -37.69倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 2位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 0.28倍 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 3位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | 0.3倍 | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | ASTI(6899) | 0.31倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 池上通信機(6771) | 0.36倍 | 21,329百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | サンコー(6964) | 0.37倍 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | 大真空(6962) | 0.39倍 | 39,552百万円 | 2.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ズーム(6694) | 0.4倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 9位(+40↑) | サクサ(6675) | 0.4倍 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 大日光・エンジニアリング(6635) | 0.4倍 | 36,955百万円 | 1.7% | 3.0% | 2025-12 |
| 11位(-8↓) | 大同信号(6743) | 0.4倍 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 12位(-6↓) | ミツバ(7280) | 0.42倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 13位(+19↑) | 京写(6837) | 0.42倍 | 24,697百万円 | 3.3% | 0.8% | 2026-03 |
| 14位(新規) | 新電元工業(6844) | 0.42倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 15位(-13↓) | 三相電機(6518) | 0.44倍 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 16位(-7↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 0.44倍 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 小野測器(6858) | 0.47倍 | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 18位(+4↑) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 0.47倍 | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 19位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 0.47倍 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | 東洋電機製造(6505) | 0.48倍 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 21位(新規) | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 0.5倍 | 112,726百万円 | 1.1% | 1.8% | 2026-03 |
| 22位(新規) | リーダー電子(6867) | 0.51倍 | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 23位(新規) | 太洋テクノレックス(6663) | 0.54倍 | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 24位(-17↓) | 日本ケミコン(6997) | 0.56倍 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | 三社電機製作所(6882) | 0.56倍 | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 26位(-12↓) | 星和電機(6748) | 0.57倍 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | スミダコーポレーション(6817) | 0.58倍 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 28位(-4↓) | MUTOHHDs(7999) | 0.59倍 | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 29位(+16↑) | アイコム(6820) | 0.6倍 | 36,959百万円 | 7.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 30位(-13↓) | KOA(6999) | 0.61倍 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 31位(+3↑) | 市光工業(7244) | 0.62倍 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 32位(+1↑) | アオイ電子(6832) | 0.62倍 | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 33位(+56↑) | リコー(7752) | 0.63倍 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 34位(+28↑) | スタンレー電気(6923) | 0.63倍 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 35位(+20↑) | 名古屋電機工業(6797) | 0.64倍 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 36位(+29↑) | EIZO(6737) | 0.64倍 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 37位(+20↑) | 不二電機工業(6654) | 0.64倍 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 38位(-18↓) | 大井電気(6822) | 0.65倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 39位(-21↓) | 森尾電機(6647) | 0.65倍 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 40位(+13↑) | エヌエフHDs(6864) | 0.66倍 | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 41位(新規) | SMK(6798) | 0.67倍 | 48,204百万円 | 0.9% | 0.2% | 2026-03 |
| 42位(+19↑) | アイホン(6718) | 0.68倍 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 京三製作所(6742) | 0.69倍 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 44位(-16↓) | 日清紡HDs(3105) | 0.7倍 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 45位(+14↑) | ケル(6919) | 0.72倍 | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 46位(+20↑) | 日本フェンオール(6870) | 0.73倍 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 47位(-16↓) | 日本抵抗器製作所(6977) | 0.73倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 48位(+30↑) | 原田工業(6904) | 0.73倍 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 49位(-30↓) | 遠藤照明(6932) | 0.74倍 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | パルステック工業(6894) | 0.74倍 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | ティアック(6803) | 0.76倍 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 52位(新規) | トミタ電機(6898) | 0.76倍 | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 53位(+15↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | 0.77倍 | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 54位(+40↑) | 千代田インテグレ(6915) | 0.77倍 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 55位(-29↓) | 日本タングステン(6998) | 0.78倍 | 12,776百万円 | 5.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 56位(+18↑) | ジオマテック(6907) | 0.78倍 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 57位(+15↑) | メガチップス(6875) | 0.78倍 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 58位(-21↓) | AKIBAHDs(6840) | 0.78倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 59位(-30↓) | 電気興業(6706) | 0.8倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 60位(+17↑) | アバールデータ(6918) | 0.81倍 | 8,830百万円 | 7.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 61位(-50↓) | フェローテック(6890) | 0.82倍 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 62位(+70↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 0.82倍 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 63位(-48↓) | エノモト(6928) | 0.83倍 | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 64位(+47↑) | セイコーエプソン(6724) | 0.84倍 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 65位(+19↑) | FDK(6955) | 0.85倍 | 59,561百万円 | 2.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 66位(+10↑) | ニレコ(6863) | 0.85倍 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 67位(-11↓) | 日本電波工業(6779) | 0.85倍 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 68位(+27↑) | PHCHDs(6523) | 0.86倍 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 69位(-34↓) | 北陸電気工業(6989) | 0.87倍 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 70位(+27↑) | アクセル(6730) | 0.87倍 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 71位(-11↓) | デンヨー(6517) | 0.88倍 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 72位(-34↓) | 寺崎電気産業(6637) | 0.88倍 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 73位(+28↑) | イリソ電子工業(6908) | 0.89倍 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 74位(+9↑) | 帝国通信工業(6763) | 0.9倍 | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | 鈴木(6785) | 0.91倍 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 76位(新規) | 多摩川HDs(6838) | 0.92倍 | 5,588百万円 | 5.0% | 5.3% | 2025-10 |
| 77位(新規) | アルチザネットワークス(6778) | 0.93倍 | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 78位(-57↓) | フォスター電機(6794) | 0.94倍 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 79位(+2↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 0.94倍 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 80位(新規) | トレックス・セミコンダクター(6616) | 0.95倍 | 25,073百万円 | 4.3% | 6.4% | 2026-03 |
| 81位(+6↑) | シライ電子工業(6658) | 0.95倍 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 82位(-39↓) | 日本信号(6741) | 0.96倍 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 83位(-4↓) | アルプスアルパイン(6770) | 0.96倍 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 84位(+16↑) | リオン(6823) | 0.96倍 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 85位(+20↑) | ブラザー工業(6448) | 0.96倍 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 86位(-6↓) | 協立電機(6874) | 0.97倍 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 87位(-16↓) | ニチコン(6996) | 0.97倍 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 88位(-63↓) | テラプローブ(6627) | 0.98倍 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 89位(-45↓) | TOA(6809) | 0.99倍 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 90位(-2↓) | ホシデン(6804) | 0.99倍 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 91位(-27↓) | チノー(6850) | 1倍 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 92位(-44↓) | 新コスモス電機(6824) | 1倍 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 93位(-2↓) | CGSHDs(6633) | 1.02倍 | 4,982百万円 | 6.9% | 8.1% | 2025-12 |
| 94位(-40↓) | 共和電業(6853) | 1.02倍 | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 95位(-68↓) | 東光高岳(6617) | 1.04倍 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 96位(-57↓) | 松尾電機(6969) | 1.05倍 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 97位(-30↓) | エブレン(6599) | 1.06倍 | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 98位(-25↓) | 京セラ(6971) | 1.07倍 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 99位(-13↓) | SEMITEC(6626) | 1.07倍 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 100位(+24↑) | 東京コスモス電機(6772) | 1.07倍 | 9,601百万円 | 4.8% | 0.4% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用