各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のカネコ種苗は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | カネコ種苗(1376) | 0.65倍 | 64,509百万円 | 2.3% | 4.9% | 2025-05 |
| 2位(+2↑) | アクシーズ(1381) | 0.76倍 | 26,426百万円 | 8.0% | 8.1% | 2025-06 |
| 3位(-2↓) | Umios(1333) | 0.76倍 | 1,105,890百万円 | 2.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 極洋(1301) | 0.76倍 | 334,612百万円 | 3.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | ホクト(1379) | 0.98倍 | 85,915百万円 | 8.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | サカタのタネ(1377) | 0.99倍 | 92,920百万円 | 13.2% | 6.0% | 2025-05 |
| 7位(-2↓) | ニッスイ(1332) | 1.35倍 | 931,265百万円 | 4.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 秋川牧園(1380) | 1.97倍 | 8,283百万円 | 1.7% | 1.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ホーブ(1382) | 2.05倍 | 2,413百万円 | 1.6% | 3.2% | 2025-06 |
| 10位(±0→) | ベルグアース(1383) | 2.21倍 | 7,303百万円 | -0.4% | 2.3% | 2025-10 |
| 11位(±0→) | ユキグニファクトリー(1375) | 2.91倍 | 53,449百万円 | 8.1% | 21.8% | 2026-03 |
- 対象
- 水産・農林業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用