各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位の東部ネットワークは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東部ネットワーク(9036) | 0.31倍 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 岡山県貨物運送(9063) | 0.33倍 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 日本ロジテム(9060) | 0.35倍 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | 新潟交通(9017) | 0.38倍 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 広島電鉄(9033) | 0.41倍 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | 神姫バス(9083) | 0.45倍 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | 丸運(9067) | 0.49倍 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 8位(-4↓) | タカセ(9087) | 0.53倍 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | 日本石油輸送(9074) | 0.55倍 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 秩父鉄道(9012) | 0.58倍 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | 神奈川中央交通(9081) | 0.63倍 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 名古屋鉄道(9048) | 0.66倍 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 南総通運(9034) | 0.66倍 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 14位(+4↑) | カンダHDs(9059) | 0.68倍 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 15位(-5↓) | 大和自動車交通(9082) | 0.71倍 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 山陽電気鉄道(9052) | 0.72倍 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | 京極運輸商事(9073) | 0.73倍 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | 福山通運(9075) | 0.75倍 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | 神戸電鉄(9046) | 0.78倍 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | 東海旅客鉄道(9022) | 0.8倍 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | 西日本鉄道(9031) | 0.82倍 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 22位(+11↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 0.89倍 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | 東武鉄道(9001) | 0.91倍 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | NANKAI(9044) | 0.94倍 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 0.95倍 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 26位(-9↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 0.96倍 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 27位(+8↑) | セイノーHDs(9076) | 0.97倍 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 28位(+15↑) | 京阪HDs(9045) | 0.99倍 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 京福電気鉄道(9049) | 1倍 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | 鴻池運輸(9025) | 1.01倍 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | センコン物流(9051) | 1.04倍 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 32位(+17↑) | アルピコHDs(297A) | 1.04倍 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 33位(+12↑) | 京王電鉄(9008) | 1.04倍 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 34位(-7↓) | 遠州トラック(9057) | 1.05倍 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 35位(+16↑) | 京成電鉄(9009) | 1.06倍 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 西日本旅客鉄道(9021) | 1.07倍 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 37位(+2↑) | 京浜急行電鉄(9006) | 1.08倍 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | ヤマトHDs(9064) | 1.08倍 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | サカイ引越センター(9039) | 1.16倍 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 40位(+10↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 1.17倍 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 41位(-12↓) | 丸全昭和運輸(9068) | 1.17倍 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 42位(-20↓) | SBSHDs(2384) | 1.18倍 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 43位(-3↓) | 小田急電鉄(9007) | 1.19倍 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | センコーグループHDs(9069) | 1.19倍 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 45位(-13↓) | ハマキョウレックス(9037) | 1.21倍 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | 東急(9005) | 1.21倍 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 47位(-23↓) | ゼロ(9028) | 1.23倍 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 48位(+5↑) | 東京地下鉄(9023) | 1.28倍 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | 1.34倍 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 相鉄HDs(9003) | 1.41倍 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 51位(-10↓) | 山九(9065) | 1.5倍 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 52位(-5↓) | ヒガシHDs(9029) | 1.54倍 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | SGHDs(9143) | 1.73倍 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 1.87倍 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | ニッコンHDs(9072) | 2.21倍 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 西武HDs(9024) | 2.33倍 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | ビーイングHDs(9145) | 2.36倍 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 58位(±0→) | 富士急行(9010) | 3.11倍 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用