各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のフリージア・マクロスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | フリージア・マクロス(6343) | 0.31倍 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 2位(新規) | エンシュウ(6218) | 0.32倍 | 19,218百万円 | 2.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 北川鉄工所(6317) | 0.33倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | ダイジェット工業(6138) | 0.33倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 小倉クラッチ(6408) | 0.36倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(新規) | 島精機製作所(6222) | 0.38倍 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 7位(新規) | 加藤製作所(6390) | 0.38倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 8位(+4↑) | TPR(6463) | 0.38倍 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | ニッチツ(7021) | 0.39倍 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 東京機械製作所(6335) | 0.4倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | オーイズミ(6428) | 0.4倍 | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | カワタ(6292) | 0.42倍 | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | 赤阪鐵工所(6022) | 0.45倍 | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 14位(新規) | JUKI(6440) | 0.46倍 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 15位(-13↓) | 大豊工業(6470) | 0.46倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | 油研工業(6393) | 0.49倍 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 17位(+24↑) | 日東工器(6151) | 0.51倍 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 18位(+5↑) | TVE(6466) | 0.51倍 | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 19位(+5↑) | ハマイ(6497) | 0.52倍 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 20位(新規) | サンデン(6444) | 0.54倍 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 21位(+21↑) | 丸山製作所(6316) | 0.54倍 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 22位(新規) | 井関農機(6310) | 0.55倍 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 23位(+7↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 0.55倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 24位(-14↓) | PEGASUS(6262) | 0.55倍 | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 25位(-17↓) | 靜甲(6286) | 0.55倍 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 26位(+10↑) | マミヤ・オーピー(7991) | 0.56倍 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 27位(+17↑) | 中北製作所(6496) | 0.56倍 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 28位(-3↓) | パンチ工業(6165) | 0.56倍 | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 29位(-14↓) | 石井表記(6336) | 0.57倍 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 30位(-12↓) | 不二越(6474) | 0.57倍 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 31位(+17↑) | 酒井重工業(6358) | 0.57倍 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 32位(+24↑) | 太平製作所(6342) | 0.57倍 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 33位(+28↑) | タケダ機械(6150) | 0.58倍 | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 34位(-12↓) | ソディック(6143) | 0.58倍 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 35位(+10↑) | 岡本工作機械製作所(6125) | 0.59倍 | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 36位(新規) | NTN(6472) | 0.61倍 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 37位(+10↑) | 和井田製作所(6158) | 0.61倍 | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 38位(-22↓) | リケンNPR(6209) | 0.62倍 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 39位(+39↑) | 高見沢サイバネティックス(6424) | 0.62倍 | 12,898百万円 | 4.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | SANEI(6230) | 0.62倍 | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 41位(-24↓) | ジェイテクト(6473) | 0.63倍 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 42位(-8↓) | 日本調理機(2961) | 0.63倍 | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 43位(+9↑) | トリニティ工業(6382) | 0.63倍 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 44位(-18↓) | ジャノメ(6445) | 0.64倍 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | ゲームカードHDs(6249) | 0.64倍 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 46位(-13↓) | コンバム(6265) | 0.65倍 | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 47位(+2↑) | タカキタ(6325) | 0.65倍 | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 48位(-20↓) | KVK(6484) | 0.66倍 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | キクカワエンタープライズ(6346) | 0.66倍 | 3,859百万円 | 9.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 50位(+5↑) | ヒラノテクシード(6245) | 0.66倍 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 51位(-20↓) | ヨシタケ(6488) | 0.66倍 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 52位(-20↓) | 小森コーポレーション(6349) | 0.66倍 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 53位(+26↑) | タダノ(6395) | 0.67倍 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 54位(-3↓) | YUSHIN(6482) | 0.68倍 | 23,101百万円 | 3.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 55位(-18↓) | 不二精機(6400) | 0.68倍 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 56位(-36↓) | 日阪製作所(6247) | 0.7倍 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 0.7倍 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 58位(+31↑) | ダイコク電機(6430) | 0.72倍 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 59位(+5↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 0.74倍 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 60位(-17↓) | 住友重機械工業(6302) | 0.74倍 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 61位(+42↑) | 平和(6412) | 0.75倍 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 62位(-43↓) | 日本トムソン(6480) | 0.75倍 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(-10↓) | 小田原エンジニアリング(6149) | 0.75倍 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 64位(-4↓) | NFKHDs(6494) | 0.77倍 | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 65位(+2↑) | KLASS(6233) | 0.78倍 | 9,569百万円 | 2.8% | 5.8% | 2025-09 |
| 66位(新規) | 瑞光(6279) | 0.78倍 | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 67位(-46↓) | 日本精工(6471) | 0.79倍 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 68位(+7↑) | 芝浦機械(6104) | 0.79倍 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 69位(+27↑) | マースグループHDs(6419) | 0.79倍 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | 椿本チエイン(6371) | 0.8倍 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 71位(-42↓) | 三精テクノロジーズ(6357) | 0.81倍 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 72位(+83↑) | タカトリ(6338) | 0.81倍 | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 73位(-14↓) | 前澤給装工業(6485) | 0.82倍 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 74位(+13↑) | サトー(6287) | 0.82倍 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 75位(+9↑) | 日本エアーテック(6291) | 0.83倍 | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 76位(+5↑) | 日工(6306) | 0.83倍 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 77位(+34↑) | 澁谷工業(6340) | 0.84倍 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 78位(+2↑) | カナデビア(7004) | 0.84倍 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 79位(+7↑) | 豊和工業(6203) | 0.84倍 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 80位(-45↓) | オーケーエム(6229) | 0.84倍 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 81位(+20↑) | 日本金銭機械(6418) | 0.85倍 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 0.85倍 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 83位(-37↓) | 小池酸素工業(6137) | 0.86倍 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 84位(-8↓) | クボタ(6326) | 0.88倍 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 85位(-15↓) | 昭和真空(6384) | 0.88倍 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 86位(-28↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 0.89倍 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 87位(-22↓) | サンセイ(6307) | 0.91倍 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 88位(-31↓) | 月島HDs(6332) | 0.92倍 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 89位(+16↑) | オークマ(6103) | 0.93倍 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 90位(-50↓) | テセック(6337) | 0.93倍 | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 91位(-29↓) | 電業社機械製作所(6365) | 0.93倍 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 92位(-19↓) | ミクロン精密(6159) | 0.95倍 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 93位(+5↑) | レオン自動機(6272) | 0.95倍 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 94位(+25↑) | NITTOKU(6145) | 0.97倍 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 95位(-21↓) | 加地テック(6391) | 0.98倍 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 96位(+11↑) | オイレス工業(6282) | 0.98倍 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 97位(-34↓) | 平田機工(6258) | 0.99倍 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 98位(-16↓) | イーグル工業(6486) | 0.99倍 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 99位(-8↓) | 鶴見製作所(6351) | 1.01倍 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | オカダアイヨン(6294) | 1.01倍 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用