各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のJトラストは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | Jトラスト(8508) | 0.35倍 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 2位(+1↑) | アサックス(8772) | 0.51倍 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 0.57倍 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ジャックス(8584) | 0.6倍 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 0.61倍 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 6位(-1↓) | オリエントコーポレーション(8585) | 0.64倍 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 芙蓉総合リース(8424) | 0.68倍 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | リコーリース(8566) | 0.75倍 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 九州リースサービス(8596) | 0.77倍 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 東京センチュリー(8439) | 0.79倍 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | みずほリース(8425) | 0.87倍 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | SBIアルヒ(7198) | 0.87倍 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | アコム(8572) | 0.92倍 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 0.95倍 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | クレディセゾン(8253) | 0.96倍 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 16位(新規) | D&Mカンパニー(189A) | 0.98倍 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 17位(-4↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 1.02倍 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | オリックス(8591) | 1.15倍 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | ヒロセ通商(7185) | 1.18倍 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | Casa(7196) | 1.25倍 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 21位(-1↓) | 日本証券金融(8511) | 1.25倍 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | あんしん保証(7183) | 1.32倍 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | SBIリーシングサービス(5834) | 1.39倍 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | ブロードマインド(7343) | 1.72倍 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 全国保証(7164) | 1.77倍 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | インテグラル(5842) | 1.86倍 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | フィンテックグローバル(8789) | 1.96倍 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 28位(新規) | MFS(196A) | 2.07倍 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 29位(新規) | abc(8783) | 2.37倍 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 30位(新規) | NSグループ(471A) | 2.42倍 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | プレミアグループ(7199) | 2.68倍 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | イントラスト(7191) | 2.94倍 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | ジェイリース(7187) | 3倍 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 全保連(5845) | 3.15倍 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | イー・ギャランティ(8771) | 3.26倍 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 36位(-15↓) | ニッポンインシュア(5843) | 3.39倍 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 37位(-3↓) | 日本取引所グループ(8697) | 5.21倍 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 5.31倍 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用