各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のウッドワンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ウッドワン(7898) | 0.21倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 光村印刷(7916) | 0.31倍 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 3位(新規) | 三光産業(7922) | 0.35倍 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 4位(+4↑) | 笹徳印刷(3958) | 0.36倍 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 5位(+1↑) | セキ(7857) | 0.37倍 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | 南海プライウッド(7887) | 0.38倍 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | くろがね工作所(7997) | 0.38倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 8位(+3↑) | リヒトラブ(7975) | 0.43倍 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 9位(+10↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 0.43倍 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 10位(+16↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 0.44倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 11位(-4↓) | 浅香工業(5962) | 0.44倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 12位(+11↑) | サンメッセ(7883) | 0.46倍 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | オービス(7827) | 0.46倍 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 14位(+4↑) | 菊水化学工業(7953) | 0.48倍 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 15位(+6↑) | 遠藤製作所(7841) | 0.48倍 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 16位(-11↓) | タカノ(7885) | 0.51倍 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 17位(+19↑) | NISSHA(7915) | 0.51倍 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 18位(-5↓) | 竹田iPHDs(7875) | 0.53倍 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | 河合楽器製作所(7952) | 0.54倍 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | ナカバヤシ(7987) | 0.55倍 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 21位(新規) | エステールHDs(7872) | 0.55倍 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 22位(-10↓) | クリナップ(7955) | 0.56倍 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 23位(+7↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 0.56倍 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 24位(-8↓) | ソノコム(7902) | 0.57倍 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 25位(+7↑) | クレステック(7812) | 0.59倍 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 26位(-12↓) | KYORITSU(7795) | 0.61倍 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 0.61倍 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | ツツミ(7937) | 0.65倍 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 0.68倍 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 30位(-5↓) | 興研(7963) | 0.69倍 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 31位(-22↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 0.69倍 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | 研創(7939) | 0.69倍 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | ドリームベッド(7791) | 0.7倍 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 重松製作所(7980) | 0.7倍 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 35位(-13↓) | 共同印刷(7914) | 0.73倍 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | グローブライド(7990) | 0.73倍 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 萩原工業(7856) | 0.77倍 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 38位(-1↓) | アルメディオ(7859) | 0.8倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 中本パックス(7811) | 0.81倍 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 40位(-30↓) | ニッピ(7932) | 0.84倍 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 41位(+9↑) | プラッツ(7813) | 0.84倍 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 42位(+5↑) | 総合商研(7850) | 0.84倍 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 43位(+5↑) | TOPPANHDs(7911) | 0.86倍 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 44位(-16↓) | タカラスタンダード(7981) | 0.88倍 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 45位(+9↑) | 平賀(7863) | 0.88倍 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 46位(+9↑) | グラファイトデザイン(7847) | 0.9倍 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 47位(-5↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 0.91倍 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | プリントネット(7805) | 0.91倍 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 49位(+8↑) | 三菱鉛筆(7976) | 0.93倍 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 50位(-21↓) | アールシーコア(7837) | 0.96倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | ダイキアクシス(4245) | 0.96倍 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 52位(+6↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 0.97倍 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | 大日本印刷(7912) | 0.98倍 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 54位(+24↑) | フルヤ金属(7826) | 0.99倍 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 55位(-4↓) | アートネイチャー(7823) | 0.99倍 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 56位(+8↑) | 光・彩(7878) | 1倍 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 57位(+2↑) | 黒田グループ(287A) | 1倍 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 58位(+11↑) | ヤマハ(7951) | 1.06倍 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 59位(新規) | キングジム(7962) | 1.11倍 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 60位(+1↑) | フランスベッドHDs(7840) | 1.12倍 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 61位(新規) | マツモト(7901) | 1.14倍 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 62位(-10↓) | アイフィスジャパン(7833) | 1.15倍 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 63位(-7↓) | オカムラ(7994) | 1.2倍 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 64位(+9↑) | 幸和製作所(7807) | 1.22倍 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 65位(-20↓) | リンテック(7966) | 1.25倍 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | プロネクサス(7893) | 1.29倍 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 67位(-24↓) | 小松ウオール工業(7949) | 1.3倍 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 68位(-33↓) | 光陽社(7946) | 1.34倍 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 1.37倍 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 70位(-3↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 1.38倍 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 71位(-8↓) | ビーアンドピー(7804) | 1.51倍 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 72位(-6↓) | コクヨ(7984) | 1.51倍 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 73位(+9↑) | クロスフォー(7810) | 1.53倍 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 74位(+7↑) | アビックス(7836) | 1.53倍 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 75位(-31↓) | 三井松島HDs(1518) | 1.54倍 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 76位(-8↓) | 美津濃(8022) | 1.54倍 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 77位(-15↓) | イタミアート(168A) | 1.55倍 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 78位(-18↓) | 粧美堂(7819) | 1.56倍 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 79位(-4↓) | 広済堂HDs(7868) | 1.62倍 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 80位(+4↑) | 壽屋(7809) | 1.63倍 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 81位(-5↓) | イメージ・マジック(7793) | 1.8倍 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 82位(-8↓) | 日本創発グループ(7814) | 1.86倍 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 83位(-4↓) | 前田工繊(7821) | 1.89倍 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 84位(-4↓) | アソインターナショナル(9340) | 2.01倍 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 85位(-20↓) | ブシロード(7803) | 2.17倍 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 86位(+1↑) | タカラトミー(7867) | 2.19倍 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 87位(+3↑) | visumo(303A) | 2.26倍 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | ピジョン(7956) | 2.28倍 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 89位(-12↓) | イトーキ(7972) | 2.29倍 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 90位(-4↓) | ローランド(7944) | 2.29倍 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 91位(-6↓) | コラントッテ(7792) | 2.55倍 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 92位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 2.92倍 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 93位(-2↓) | SHOEI(7839) | 2.92倍 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 94位(-6↓) | ヨネックス(7906) | 3.4倍 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 95位(-6↓) | トランザクション(7818) | 3.63倍 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 96位(-24↓) | MTG(7806) | 3.66倍 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 97位(-4↓) | 任天堂(7974) | 3.82倍 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 98位(-4↓) | アシックス(7936) | 10.1倍 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用