各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のAbalanceは、1年前の55位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+54↑) | Abalance(3856) | 0.24倍 | 72,417百万円 | 5.0% | 4.0% | 2025-03 |
| 2位(-1↓) | リンコーコーポレーション(9355) | 0.29倍 | 13,856百万円 | 3.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 3位(新規) | 光世証券(8617) | 0.29倍 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 4位(+7↑) | 伏木海陸運送(9361) | 0.34倍 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 5位(-3↓) | 石塚硝子(5204) | 0.36倍 | 59,510百万円 | 7.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 東京汽船(9193) | 0.36倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 7位(新規) | 日本板硝子(5202) | 0.37倍 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 広島ガス(9535) | 0.37倍 | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 9位(-6↓) | 京葉瓦斯(9539) | 0.37倍 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 10位(-4↓) | 北陸瓦斯(9537) | 0.37倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 11位(新規) | 日本コンクリート工業(5269) | 0.37倍 | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 12位(+49↑) | アストマックス(7162) | 0.37倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 13位(+23↑) | エフオン(9514) | 0.38倍 | 17,599百万円 | 7.5% | 3.8% | 2025-06 |
| 14位(+2↑) | トレーディア(9365) | 0.38倍 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 15位(新規) | 新東(5380) | 0.4倍 | 4,627百万円 | 2.3% | 2.2% | 2025-06 |
| 16位(+8↑) | レノバ(9519) | 0.41倍 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 17位(+99↑) | 日本アジア投資(8518) | 0.42倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 18位(-9↓) | 朝日放送グループHDs(9405) | 0.43倍 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(-12↓) | 日本興業(5279) | 0.44倍 | 16,321百万円 | 4.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | 櫻島埠頭(9353) | 0.44倍 | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | サンリツ(9366) | 0.45倍 | 20,533百万円 | 5.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 沖縄電力(9511) | 0.45倍 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 23位(+10↑) | 東京窯業(5363) | 0.47倍 | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 24位(-12↓) | 東洋埠頭(9351) | 0.48倍 | 38,079百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | 北海道電力(9509) | 0.48倍 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 26位(+5↑) | 中国電力(9504) | 0.49倍 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | HSHDs(8699) | 0.5倍 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 北陸電力(9505) | 0.5倍 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 29位(-14↓) | アサガミ(9311) | 0.51倍 | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(-25↓) | 電源開発(9513) | 0.52倍 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 31位(-9↓) | WOWOW(4839) | 0.52倍 | 77,124百万円 | 1.9% | 1.9% | 2026-03 |
| 32位(+9↑) | 東北電力(9506) | 0.52倍 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 33位(+36↑) | ノリタケ(5331) | 0.52倍 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | 今村証券(7175) | 0.52倍 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 35位(-18↓) | ジオスター(5282) | 0.53倍 | 28,859百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | ケイヒン(9312) | 0.53倍 | 50,309百万円 | 6.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 37位(+28↑) | オハラ(5218) | 0.55倍 | 28,896百万円 | 6.2% | 3.4% | 2025-10 |
| 38位(-12↓) | バリオセキュア(4494) | 0.55倍 | 2,843百万円 | 19.8% | — | 2026-02 |
| 39位(-10↓) | 日本山村硝子(5210) | 0.56倍 | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 40位(-12↓) | 東陽倉庫(9306) | 0.56倍 | 30,161百万円 | 4.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 41位(-28↓) | 小林洋行(8742) | 0.57倍 | 5,048百万円 | 3.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 丸八倉庫(9313) | 0.57倍 | 4,931百万円 | 10.1% | 2.5% | 2025-11 |
| 43位(+28↑) | 太平洋セメント(5233) | 0.58倍 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 44位(-19↓) | BSNメディアHDs(9408) | 0.59倍 | 25,757百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 45位(-13↓) | ニッカトー(5367) | 0.6倍 | 11,341百万円 | 9.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 46位(+52↑) | KYCOMHDs(9685) | 0.61倍 | 7,225百万円 | 8.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 47位(-24↓) | 中部電力(9502) | 0.61倍 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 48位(+9↑) | 住友大阪セメント(5232) | 0.62倍 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 49位(+9↑) | 東海カーボン(5301) | 0.62倍 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 50位(-7↓) | 東海運(9380) | 0.63倍 | 40,148百万円 | 2.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 51位(-17↓) | エーアンドエーマテリアル(5391) | 0.63倍 | 45,700百万円 | 3.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 52位(-6↓) | 昭文社HDs(9475) | 0.64倍 | 6,728百万円 | 7.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 53位(新規) | AGC(5201) | 0.65倍 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 54位(新規) | アエリア(3758) | 0.65倍 | 16,472百万円 | 4.0% | 4.2% | 2025-12 |
| 55位(-6↓) | Zenken(7371) | 0.65倍 | 5,537百万円 | 7.0% | 2.8% | 2025-06 |
| 56位(+7↑) | 静岡ガス(9543) | 0.66倍 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 57位(-6↓) | 日本インシュレーション(5368) | 0.66倍 | 14,394百万円 | 11.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 58位(-11↓) | SEHDs・アンド・インキュベーションズ(9478) | 0.67倍 | 7,026百万円 | 13.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 59位(+93↑) | 日本精蝋(5010) | 0.67倍 | 19,776百万円 | 5.9% | 11.6% | 2025-12 |
| 60位(-16↓) | 安田倉庫(9324) | 0.67倍 | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 61位(+7↑) | 日本BS放送(9414) | 0.67倍 | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 62位(-24↓) | ノザワ(5237) | 0.68倍 | 22,313百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 63位(+15↑) | ジョルダン(3710) | 0.68倍 | 2,834百万円 | 1.6% | 5.8% | 2025-09 |
| 64位(+2↑) | さくらケーシーエス(4761) | 0.68倍 | 23,790百万円 | 5.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 65位(-12↓) | 九州電力(9508) | 0.7倍 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 66位(新規) | リスクモンスター(3768) | 0.7倍 | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 67位(+21↑) | 兵機海運(9362) | 0.71倍 | 13,389百万円 | 3.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 68位(+93↑) | LINEヤフー(4689) | 0.71倍 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(-27↓) | 中央経済社HDs(9476) | 0.72倍 | 3,257百万円 | 7.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 70位(+17↑) | 日本坩堝(5355) | 0.74倍 | 10,221百万円 | 4.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 71位(+5↑) | 両毛システムズ(9691) | 0.76倍 | 25,735百万円 | 11.7% | 14.4% | 2026-03 |
| 72位(+21↑) | 大運(9363) | 0.76倍 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 73位(-28↓) | 四国電力(9507) | 0.76倍 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 74位(-26↓) | 西部ガスHDs(9536) | 0.77倍 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 75位(-16↓) | 日本トランスシティ(9310) | 0.77倍 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 76位(-36↓) | 北海道瓦斯(9534) | 0.78倍 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 77位(-4↓) | SBIHDs(8473) | 0.78倍 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 78位(+17↑) | ボルテージ(3639) | 0.78倍 | 2,818百万円 | 0.5% | 0.6% | 2025-06 |
| 79位(-49↓) | MORESCO(5018) | 0.79倍 | 34,871百万円 | 6.8% | 6.8% | 2026-02 |
| 80位(-1↓) | ODKソリューションズ(3839) | 0.79倍 | 6,658百万円 | 9.1% | 2.2% | 2026-03 |
| 81位(+21↑) | 学研HDs(9470) | 0.79倍 | 199,119百万円 | 4.1% | 7.0% | 2025-09 |
| 82位(+15↑) | 日本テレビHDs(9404) | 0.8倍 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 83位(-33↓) | 中央倉庫(9319) | 0.8倍 | 28,029百万円 | 7.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 84位(-28↓) | テレビ朝日HDs(9409) | 0.8倍 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 85位(-18↓) | クニミネ工業(5388) | 0.81倍 | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 86位(-5↓) | TBSHDs(9401) | 0.82倍 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 87位(新規) | テクノマセマティカル(3787) | 0.82倍 | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 88位(-78↓) | 川西倉庫(9322) | 0.82倍 | 26,401百万円 | 4.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 89位(-9↓) | 岡三証券グループ(8609) | 0.82倍 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 90位(+15↑) | 日本カーボン(5302) | 0.82倍 | 37,735百万円 | 12.7% | 9.1% | 2025-12 |
| 91位(-31↓) | 関西電力(9503) | 0.82倍 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 92位(+20↑) | ニチレキグループ(5011) | 0.83倍 | 75,853百万円 | 7.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 93位(+11↑) | 品川リフラ(5351) | 0.84倍 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 94位(+12↑) | 大和コンピューター(3816) | 0.84倍 | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 95位(+8↑) | 丸八証券(8700) | 0.86倍 | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 96位(+88↑) | 日本ラッド(4736) | 0.86倍 | 4,132百万円 | 4.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 97位(-35↓) | クロップス(9428) | 0.86倍 | 67,497百万円 | 5.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 98位(新規) | トーセ(4728) | 0.86倍 | 6,636百万円 | 10.4% | 4.1% | 2025-08 |
| 99位(+67↑) | アカツキ(3932) | 0.87倍 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 100位(-11↓) | システムズ・デザイン(3766) | 0.87倍 | 9,994百万円 | 6.0% | 8.3% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用