各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のセントラル総合開発は、1年前の6位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+5↑) | セントラル総合開発(3238) | 0.33倍 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | アズマハウス(3293) | 0.37倍 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 3位(+20↑) | シーラHDs(8887) | 0.37倍 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 4位(+3↑) | ヤマイチエステート(2984) | 0.43倍 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ファースト住建(8917) | 0.45倍 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 6位(-1↓) | AVANTIA(8904) | 0.45倍 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 7位(-5↓) | 日神グループHDs(8881) | 0.46倍 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | フジ住宅(8860) | 0.51倍 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 9位(+9↑) | 穴吹興産(8928) | 0.53倍 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 10位(+11↑) | プロパスト(3236) | 0.55倍 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 11位(-10↓) | 誠建設工業(8995) | 0.56倍 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | アールエイジ(3248) | 0.56倍 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 13位(-3↓) | 和田興産(8931) | 0.57倍 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 14位(-2↓) | AMGHDs(8891) | 0.58倍 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 15位(+12↑) | 明和地所(8869) | 0.61倍 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 16位(+19↑) | MIRARTHHDs(8897) | 0.62倍 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 0.64倍 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 18位(-9↓) | ヨシコン(5280) | 0.64倍 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 19位(+9↑) | コーセーアールイー(3246) | 0.65倍 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 20位(+5↑) | 飯田グループHDs(3291) | 0.65倍 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 21位(+11↑) | コスモスイニシア(8844) | 0.66倍 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 22位(-6↓) | FJネクストHDs(8935) | 0.67倍 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 23位(-12↓) | エストラスト(3280) | 0.67倍 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 24位(+5↑) | グランディハウス(8999) | 0.68倍 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | 東武住販(3297) | 0.71倍 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 26位(-6↓) | テーオーシー(8841) | 0.72倍 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 27位(-5↓) | フォーライフ(3477) | 0.75倍 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 28位(+5↑) | マリオン(3494) | 0.75倍 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 29位(-15↓) | 空港施設(8864) | 0.78倍 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 30位(+15↑) | ASIANSTAR(8946) | 0.78倍 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 31位(+17↑) | イーグランド(3294) | 0.78倍 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 32位(新規) | ホームポジション(2999) | 0.8倍 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 33位(-2↓) | セレコーポレーション(5078) | 0.82倍 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 34位(+2↑) | テルマー湯HDs(3521) | 0.83倍 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 35位(+5↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 0.83倍 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 36位(-12↓) | サンセイランディック(3277) | 0.84倍 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 37位(-11↓) | エムティジェネックス(9820) | 0.86倍 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | 長栄(2993) | 0.87倍 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | ゴールドクレスト(8871) | 0.88倍 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | フージャースHDs(3284) | 0.89倍 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 0.96倍 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 42位(+8↑) | ハウスフリーダム(8996) | 0.99倍 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 43位(+6↑) | パラカ(4809) | 0.99倍 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 44位(+17↑) | 毎日コムネット(8908) | 1.02倍 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 45位(+10↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 1.02倍 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 46位(-31↓) | ADワークスグループ(2982) | 1.04倍 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 47位(-6↓) | 東急不動産HDs(3289) | 1.04倍 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 48位(-11↓) | 香陵住販(3495) | 1.08倍 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 49位(-36↓) | propertytechnologies(5527) | 1.09倍 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 50位(+2↑) | アズ企画設計(3490) | 1.09倍 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 51位(-5↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 1.13倍 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 52位(-9↓) | エスリード(8877) | 1.15倍 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 53位(+6↑) | 野村不動産HDs(3231) | 1.16倍 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 54位(-10↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 1.16倍 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | ウィル(3241) | 1.18倍 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 56位(+13↑) | AndDoHDs(3457) | 1.19倍 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 57位(-3↓) | 東京建物(8804) | 1.22倍 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 58位(+14↑) | エスコン(8892) | 1.24倍 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | ランディックス(2981) | 1.24倍 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 1.25倍 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 61位(+18↑) | ムゲンエステート(3299) | 1.26倍 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 62位(-5↓) | 地主(3252) | 1.27倍 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 63位(+18↑) | タスキHDs(166A) | 1.31倍 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 64位(+7↑) | エリッツHDs(5533) | 1.31倍 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 65位(-12↓) | ランドネット(2991) | 1.31倍 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 66位(+48↑) | ミガロHDs(5535) | 1.33倍 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | スターツコーポレーション(8850) | 1.33倍 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 68位(+12↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 1.34倍 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 69位(-4↓) | 三井不動産(8801) | 1.35倍 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 70位(+16↑) | 平和不動産(8803) | 1.35倍 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | ヒューリック(3003) | 1.39倍 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 72位(+5↑) | サンネクスタグループ(8945) | 1.42倍 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 73位(±0→) | robothome(1435) | 1.44倍 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 74位(+8↑) | ビーロット(3452) | 1.47倍 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 75位(+10↑) | ストレージ王(2997) | 1.47倍 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 76位(-29↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 1.48倍 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 77位(-14↓) | パルマ(3461) | 1.5倍 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 78位(+5↑) | TKP(3479) | 1.52倍 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 79位(-19↓) | コロンビア・ワークス(146A) | 1.52倍 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 80位(-6↓) | トーセイ(8923) | 1.57倍 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 81位(-11↓) | 住友不動産(8830) | 1.66倍 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 82位(新規) | デュアルタップ(3469) | 1.68倍 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 83位(-5↓) | ランド(8918) | 1.69倍 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 84位(-16↓) | オープンハウスグループ(3288) | 1.72倍 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 85位(-21↓) | アンビションDXHDs(3300) | 1.74倍 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 86位(-10↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 1.77倍 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 87位(-25↓) | 三菱地所(8802) | 1.83倍 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 88位(+7↑) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 1.84倍 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 89位(+4↑) | フェイスネットワーク(3489) | 1.87倍 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | ディア・ライフ(3245) | 1.87倍 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 91位(+9↑) | エリアリンク(8914) | 1.89倍 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 92位(-5↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 1.92倍 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 93位(+5↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 1.96倍 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 94位(-6↓) | エリアクエスト(8912) | 2倍 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 95位(+1↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 2.09倍 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | LAHDs(2986) | 2.14倍 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 97位(+13↑) | クリアル(2998) | 2.21倍 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 98位(-23↓) | アールプランナー(2983) | 2.26倍 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 99位(-7↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 2.28倍 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 100位(+1↑) | JPMC(3276) | 2.46倍 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用