各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位の東天紅は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 東天紅(8181) | 0.38倍 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 2位(+7↑) | 天満屋ストア(9846) | 0.41倍 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 3位(-2↓) | 愛眼(9854) | 0.41倍 | 15,283百万円 | 1.5% | 1.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ナフコ(2790) | 0.41倍 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | フェリシモ(3396) | 0.42倍 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 6位(-3↓) | アイエーグループ(7509) | 0.43倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | 大和(8247) | 0.43倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 8位(+3↑) | はせがわ(8230) | 0.47倍 | 21,122百万円 | 3.7% | 2.3% | 2026-03 |
| 9位(新規) | ヤマザワ(9993) | 0.49倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 10位(-3↓) | 井筒屋(8260) | 0.49倍 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 11位(+4↑) | オートウェーブ(2666) | 0.49倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | セキチュー(9976) | 0.5倍 | 31,867百万円 | 1.9% | 3.4% | 2026-02 |
| 13位(新規) | オークワ(8217) | 0.5倍 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 14位(+2↑) | ハークスレイHDs(7561) | 0.5倍 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 15位(-7↓) | はるやまHDs(7416) | 0.51倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 16位(-10↓) | Olympicグループ(8289) | 0.51倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 17位(+8↑) | 日産東京販売HDs(8291) | 0.52倍 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | ホットマン(3190) | 0.54倍 | 22,501百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 19位(新規) | コナカ(7494) | 0.55倍 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 20位(+14↑) | ベルーナ(9997) | 0.56倍 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | マキヤ(9890) | 0.57倍 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 0.57倍 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 23位(-10↓) | バッファロー(3352) | 0.59倍 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 24位(+43↑) | やまや(9994) | 0.6倍 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 25位(新規) | 千趣会(8165) | 0.62倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 26位(-16↓) | 夢みつけ隊(2673) | 0.62倍 | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | カワチ薬品(2664) | 0.62倍 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | オーエムツーネットワーク(7614) | 0.63倍 | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 29位(+8↑) | 北雄ラッキー(2747) | 0.64倍 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 30位(+18↑) | ハンズマン(7636) | 0.65倍 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 31位(+5↑) | ヒマラヤ(7514) | 0.65倍 | 60,447百万円 | 0.5% | 0.1% | 2025-08 |
| 32位(-9↓) | コックス(9876) | 0.66倍 | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 33位(-13↓) | 青山商事(8219) | 0.67倍 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 34位(+30↑) | ワッツ(2735) | 0.68倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 35位(+26↑) | ゲオHDs(2681) | 0.69倍 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | リテールパートナーズ(8167) | 0.7倍 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 37位(-10↓) | メディカル一光グループ(3353) | 0.7倍 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 38位(-19↓) | MRKHDs(9980) | 0.71倍 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 39位(+20↑) | アルビス(7475) | 0.72倍 | 100,951百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-03 |
| 40位(+5↑) | イズミ(8273) | 0.73倍 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 41位(-6↓) | コメリ(8218) | 0.73倍 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 42位(-12↓) | アプライド(3020) | 0.73倍 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | ケーユーHDs(9856) | 0.74倍 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 44位(+33↑) | ティーライフ(3172) | 0.74倍 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 45位(+1↑) | ラオックスHDs(8202) | 0.74倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 46位(-3↓) | グローバルダイニング(7625) | 0.75倍 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 47位(-26↓) | Joshin(8173) | 0.75倍 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 48位(+22↑) | サックスバーHDs(9990) | 0.76倍 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 49位(-17↓) | ICDAHDs(3184) | 0.76倍 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 50位(-12↓) | アルペン(3028) | 0.76倍 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 51位(+12↑) | チヨダ(8185) | 0.76倍 | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 52位(+3↑) | VTHDs(7593) | 0.76倍 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 53位(+9↑) | 白鳩(3192) | 0.78倍 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 54位(-7↓) | トーエル(3361) | 0.78倍 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 55位(-26↓) | 平和堂(8276) | 0.78倍 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 56位(-23↓) | ヤマダHDs(9831) | 0.79倍 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 57位(+9↑) | フジ(8278) | 0.8倍 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 58位(±0→) | JFLAHDs(3069) | 0.8倍 | 65,657百万円 | 2.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 59位(-31↓) | サーラコーポレーション(2734) | 0.81倍 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 60位(-16↓) | ZOA(3375) | 0.81倍 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | ミアヘルサHDs(7129) | 0.82倍 | 24,851百万円 | 3.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 62位(-12↓) | ミスターマックス・HDs(8203) | 0.82倍 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 63位(-32↓) | アールビバン(7523) | 0.83倍 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 64位(-10↓) | DCMHDs(3050) | 0.84倍 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 65位(+26↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 0.84倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 66位(+17↑) | あさひ(3333) | 0.84倍 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 67位(-2↓) | PLANT(7646) | 0.85倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 68位(-15↓) | コーナン商事(7516) | 0.86倍 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 69位(-29↓) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 0.89倍 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 70位(-21↓) | キューブ(7112) | 0.91倍 | 4,864百万円 | 1.2% | 0.9% | 2025-12 |
| 71位(-20↓) | スリーエフ(7544) | 0.91倍 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 72位(+4↑) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 0.92倍 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 73位(+2↑) | ありがとうサービス(3177) | 0.93倍 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 74位(+45↑) | まんだらけ(2652) | 0.94倍 | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 75位(-7↓) | 買取王国(3181) | 0.94倍 | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 76位(-24↓) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 0.95倍 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 77位(+11↑) | ハニーズHDs(2792) | 0.95倍 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 78位(-21↓) | AOKIHDs(8214) | 0.96倍 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 79位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 0.96倍 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 80位(-41↓) | バローHDs(9956) | 0.97倍 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 81位(-10↓) | アークランズ(9842) | 0.99倍 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 82位(+19↑) | カンセキ(9903) | 1.02倍 | 35,978百万円 | 1.5% | 4.8% | 2026-02 |
| 83位(+3↑) | ストリーム(3071) | 1.02倍 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 84位(+1↑) | 薬王堂HDs(7679) | 1.02倍 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 85位(-6↓) | エディオン(2730) | 1.03倍 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 86位(-12↓) | ダイイチ(7643) | 1.1倍 | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 87位(+15↑) | ジョイフル本田(3191) | 1.1倍 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 88位(-10↓) | CAPITA(7462) | 1.11倍 | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 89位(-9↓) | ケーズHDs(8282) | 1.13倍 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 90位(-18↓) | アークス(9948) | 1.14倍 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 91位(+2↑) | カネ美食品(2669) | 1.15倍 | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 92位(-19↓) | 富士山マガジンサービス(3138) | 1.16倍 | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 93位(+25↑) | 綿半HDs(3199) | 1.17倍 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 94位(新規) | パレモ・HDs(2778) | 1.18倍 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 95位(+8↑) | ハウスオブローゼ(7506) | 1.18倍 | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 96位(±0→) | マルヨシセンター(7515) | 1.2倍 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 97位(+1↑) | クオールHDs(3034) | 1.21倍 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | フライングガーデン(3317) | 1.22倍 | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 99位(-12↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 1.22倍 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 100位(-6↓) | スタジオアタオ(3550) | 1.22倍 | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用