各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位の進学会HDsは、1年前の6位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+5↑) | 進学会HDs(9760) | 0.4倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 2位(+5↑) | 秀英予備校(4678) | 0.47倍 | 10,715百万円 | 4.2% | 0.9% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | ビケンテクノ(9791) | 0.47倍 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | 東海リース(9761) | 0.48倍 | 18,856百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 5位(+6↑) | 西菱電機(4341) | 0.51倍 | 20,675百万円 | 1.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | デコルテ・HDs(7372) | 0.52倍 | 6,046百万円 | 4.9% | 3.0% | 2025-09 |
| 7位(+3↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 0.53倍 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 8位(+1↑) | ウチヤマHDs(6059) | 0.54倍 | 29,578百万円 | 1.9% | 2.1% | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | ウエスコHDs(6091) | 0.58倍 | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 10位(+25↑) | キタック(4707) | 0.58倍 | 3,468百万円 | 4.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 11位(+13↑) | ロイヤルホテル(9713) | 0.59倍 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | KeyHolder(4712) | 0.59倍 | 35,630百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 13位(+12↑) | グリーンランドリゾート(9656) | 0.6倍 | 6,453百万円 | 11.4% | 4.7% | 2025-12 |
| 14位(+8↑) | サイネックス(2376) | 0.61倍 | 17,090百万円 | 1.0% | 0.6% | 2026-03 |
| 15位(新規) | セレスポ(9625) | 0.63倍 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | ジェイエスエス(6074) | 0.64倍 | 8,541百万円 | 5.1% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(+75↑) | ユーピーアール(7065) | 0.65倍 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 18位(新規) | CRGHDs(7041) | 0.66倍 | 16,420百万円 | 1.7% | 5.4% | 2025-09 |
| 19位(+4↑) | 武蔵野興業(9635) | 0.66倍 | 1,331百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | エンバイオ・HDs(6092) | 0.67倍 | 12,630百万円 | 12.8% | 2.9% | 2026-03 |
| 21位(新規) | MS&Consulting(6555) | 0.68倍 | 2,585百万円 | 9.8% | 6.2% | 2026-02 |
| 22位(+5↑) | 神戸天然物化学(6568) | 0.68倍 | 9,094百万円 | 11.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 23位(+7↑) | イトクロ(6049) | 0.68倍 | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 24位(+7↑) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 0.69倍 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 25位(+1↑) | イチネンHDs(9619) | 0.7倍 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 26位(-13↓) | 東祥(8920) | 0.7倍 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 27位(+22↑) | 京進(4735) | 0.71倍 | 20,286百万円 | 2.4% | 1.8% | 2026-02 |
| 28位(+17↑) | 燦HDs(9628) | 0.73倍 | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 29位(+5↑) | エフビー介護サービス(9220) | 0.73倍 | 11,534百万円 | 5.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | KNT-CTHDs(9726) | 0.73倍 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 31位(+34↑) | E・JHDs(2153) | 0.75倍 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 32位(+113↑) | シーユーシー(9158) | 0.76倍 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 33位(+13↑) | ダイサン(4750) | 0.77倍 | 11,139百万円 | 2.4% | 4.6% | 2026-04 |
| 34位(新規) | MRT(6034) | 0.77倍 | 4,191百万円 | 2.3% | 1.2% | 2025-12 |
| 35位(-20↓) | 日建工学(9767) | 0.77倍 | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 36位(+33↑) | タウンニュース社(2481) | 0.77倍 | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 37位(+31↑) | オンザページ(9160) | 0.78倍 | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 38位(+2↑) | フリークアウト・HDs(6094) | 0.78倍 | 50,323百万円 | 0.2% | 2.4% | 2025-09 |
| 39位(新規) | 人・夢・技術グループ(9248) | 0.78倍 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 40位(+10↑) | タカミヤ(2445) | 0.78倍 | 45,212百万円 | 7.2% | 7.7% | 2026-03 |
| 41位(-27↓) | 東京テアトル(9633) | 0.79倍 | 20,655百万円 | 1.6% | 5.2% | 2026-03 |
| 42位(-9↓) | 東洋テック(9686) | 0.79倍 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 43位(新規) | アドウェイズ(2489) | 0.79倍 | 12,219百万円 | 2.4% | 1.9% | 2025-12 |
| 44位(+39↑) | 環境管理センター(4657) | 0.8倍 | 6,099百万円 | 1.8% | 0.3% | 2025-06 |
| 45位(-8↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 0.83倍 | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 46位(-4↓) | トスネット(4754) | 0.83倍 | 11,907百万円 | 7.2% | 9.2% | 2025-09 |
| 47位(-4↓) | KG情報(2408) | 0.83倍 | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 48位(+43↑) | イシン(143A) | 0.84倍 | 1,429百万円 | 3.5% | 0.4% | 2026-03 |
| 49位(-10↓) | ホウライ(9679) | 0.85倍 | 6,112百万円 | 10.1% | 5.2% | 2025-09 |
| 50位(+24↑) | ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 0.86倍 | 22,694百万円 | 9.4% | 9.4% | 2025-12 |
| 51位(+3↑) | 応用地質(9755) | 0.86倍 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 52位(+7↑) | ニシオHDs(9699) | 0.87倍 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 53位(+45↑) | T.S.I(7362) | 0.87倍 | 4,886百万円 | 0.8% | 6.0% | 2025-12 |
| 54位(+19↑) | 翻訳センター(2483) | 0.87倍 | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 55位(-11↓) | ワールドHDs(2429) | 0.88倍 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 56位(-20↓) | カナモト(9678) | 0.88倍 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 57位(-9↓) | 日本和装HDs(2499) | 0.89倍 | 4,486百万円 | 8.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 58位(+46↑) | WDBHDs(2475) | 0.89倍 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 59位(+13↑) | フルテック(6546) | 0.9倍 | 13,567百万円 | 3.4% | 3.7% | 2025-12 |
| 60位(+11↑) | ヒューマンHDs(2415) | 0.9倍 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 61位(+17↑) | 表示灯(7368) | 0.92倍 | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 62位(-5↓) | プラップジャパン(2449) | 0.92倍 | 7,388百万円 | 9.7% | 9.0% | 2025-08 |
| 63位(-12↓) | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 0.92倍 | 26,997百万円 | 3.2% | 0.9% | 2025-09 |
| 64位(-43↓) | インフロニア・HDs(5076) | 0.92倍 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 65位(+45↑) | サニックスHDs(4651) | 0.92倍 | 45,291百万円 | 2.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 66位(+22↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 0.93倍 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 67位(-26↓) | ハリマビステム(9780) | 0.93倍 | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 68位(+21↑) | ブラス(2424) | 0.94倍 | 13,562百万円 | 5.5% | 10.4% | 2025-07 |
| 69位(+11↑) | イボキン(5699) | 0.94倍 | 10,006百万円 | 6.4% | 12.4% | 2025-12 |
| 70位(-51↓) | 川崎地質(4673) | 0.95倍 | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 71位(+72↑) | MIXI(2121) | 0.95倍 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 72位(-10↓) | 協立情報通信(3670) | 0.95倍 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 73位(-9↓) | トーカイ(9729) | 0.96倍 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 74位(+33↑) | TREHDs(9247) | 0.96倍 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | 三協フロンテア(9639) | 0.96倍 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(新規) | ブリーチ(9162) | 0.96倍 | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 77位(-39↓) | ウイルテック(7087) | 0.97倍 | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 78位(-50↓) | いであ(9768) | 0.97倍 | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 79位(新規) | フレアス(7062) | 0.97倍 | 7,638百万円 | 3.8% | 27.5% | 2026-03 |
| 80位(-24↓) | 白洋舍(9731) | 0.97倍 | 44,625百万円 | 5.4% | 18.4% | 2025-12 |
| 81位(-78↓) | 日本郵政(6178) | 0.97倍 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 82位(-29↓) | アミューズ(4301) | 0.97倍 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 83位(-8↓) | フロンティアインターナショナル(7050) | 0.98倍 | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 84位(+123↑) | ラクサス・テクノロジーズ(288A) | 0.98倍 | 2,283百万円 | 8.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 85位(+44↑) | クオルテック(9165) | 0.99倍 | 4,025百万円 | 9.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 86位(-1↓) | コーチ・エィ(9339) | 0.99倍 | 3,502百万円 | 6.0% | 3.2% | 2025-12 |
| 87位(+174↑) | 識学(7049) | 0.99倍 | 6,537百万円 | 7.5% | 11.3% | 2026-02 |
| 88位(-7↓) | サン・ライフホールディング(7040) | 1.01倍 | 14,150百万円 | 7.8% | 9.2% | 2026-03 |
| 89位(-26↓) | イード(6038) | 1.01倍 | 6,085百万円 | 7.6% | 7.0% | 2025-06 |
| 90位(+5↑) | セントラルスポーツ(4801) | 1.02倍 | 48,865百万円 | 5.5% | 4.9% | 2026-03 |
| 91位(-12↓) | セントラル警備保障(9740) | 1.03倍 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 92位(-2↓) | キュービーネットHDs(6571) | 1.03倍 | 25,543百万円 | 6.6% | 7.1% | 2025-06 |
| 93位(新規) | アトラグループ(6029) | 1.04倍 | 3,927百万円 | 3.6% | 16.5% | 2025-12 |
| 94位(+24↑) | 成学社(2179) | 1.04倍 | 15,157百万円 | 6.5% | 14.3% | 2026-03 |
| 95位(+147↑) | ナック(9788) | 1.05倍 | 58,919百万円 | 4.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 96位(+19↑) | エイジス(4659) | 1.05倍 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 97位(-15↓) | AobaーBBT(2464) | 1.05倍 | 7,669百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 98位(新規) | LIFULL(2120) | 1.06倍 | 28,127百万円 | 13.6% | 21.2% | 2025-09 |
| 99位(+21↑) | ケアサービス(2425) | 1.07倍 | 9,217百万円 | 1.4% | 3.9% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | 1.07倍 | 2,281百万円 | 3.2% | 2.1% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用