各社の最新年度のPBRを比較した上位100社です。 1位のデンキョーグループHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PBR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | デンキョーグループHDs(8144) | 0.32倍 | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 2位(新規) | ツカモトコーポレーション(8025) | 0.33倍 | 10,107百万円 | 0.2% | 1.1% | 2026-03 |
| 3位(新規) | YKT(2693) | 0.34倍 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 4位(+4↑) | 川辺(8123) | 0.34倍 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | キムラ(7461) | 0.35倍 | 37,165百万円 | 2.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 6位(新規) | 清和中央HDs(7531) | 0.35倍 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 7位(-6↓) | 日新商事(7490) | 0.36倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 8位(+12↑) | 高見澤(5283) | 0.37倍 | 73,567百万円 | 2.0% | 4.7% | 2025-06 |
| 9位(-6↓) | ナイス(8089) | 0.39倍 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | 中山福(7442) | 0.39倍 | 43,053百万円 | 1.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 11位(+7↑) | ハリマ共和物産(7444) | 0.41倍 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 大水(7538) | 0.42倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | サンリン(7486) | 0.42倍 | 30,529百万円 | 2.4% | 2.4% | 2026-03 |
| 14位(+19↑) | ナ・デックス(7435) | 0.42倍 | 36,891百万円 | 2.1% | 1.3% | 2025-04 |
| 15位(+39↑) | アップルインターナショナル(2788) | 0.43倍 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 16位(+24↑) | セフテック(7464) | 0.44倍 | 10,111百万円 | 2.4% | 2.0% | 2026-03 |
| 17位(+9↑) | 平和紙業(9929) | 0.45倍 | 15,797百万円 | 0.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 18位(+28↑) | UEX(9888) | 0.45倍 | 49,725百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 中央魚類(8030) | 0.45倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | エコートレーディング(7427) | 0.46倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 21位(+8↑) | 東北化学薬品(7446) | 0.48倍 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 22位(-8↓) | 田中商事(7619) | 0.48倍 | 44,048百万円 | 3.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 23位(+7↑) | オーウエル(7670) | 0.49倍 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 24位(+13↑) | オータケ(7434) | 0.49倍 | 32,994百万円 | 3.0% | 5.6% | 2025-05 |
| 25位(+52↑) | ソマール(8152) | 0.49倍 | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 丸文(7537) | 0.49倍 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 27位(+14↑) | 栄電子(7567) | 0.5倍 | 7,330百万円 | 1.9% | 2.5% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | トルク(8077) | 0.51倍 | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 29位(-5↓) | 三京化成(8138) | 0.52倍 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 30位(-15↓) | 横浜丸魚(8045) | 0.53倍 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 31位(-27↓) | 太平洋興発(8835) | 0.54倍 | 42,802百万円 | 2.0% | 2.2% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | クロスプラス(3320) | 0.55倍 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
| 33位(-26↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 0.55倍 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | OUGHDs(8041) | 0.55倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 35位(+24↑) | クワザワHDs(8104) | 0.55倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 36位(+63↑) | 三栄コーポレーション(8119) | 0.56倍 | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 37位(新規) | タカショー(7590) | 0.57倍 | 20,246百万円 | 1.1% | 1.6% | 2026-01 |
| 38位(+5↑) | ウェッズ(7551) | 0.57倍 | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 39位(+50↑) | トミタ(8147) | 0.57倍 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 40位(+13↑) | 東邦レマック(7422) | 0.58倍 | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
| 41位(+15↑) | アゼアス(3161) | 0.58倍 | 8,028百万円 | 2.4% | 3.0% | 2025-04 |
| 42位(+8↑) | ゼット(8135) | 0.58倍 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 43位(-30↓) | ムサシ(7521) | 0.58倍 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 44位(-27↓) | タキヒヨー(9982) | 0.59倍 | 63,970百万円 | 3.0% | 5.2% | 2026-02 |
| 45位(+36↑) | 昭栄薬品(3537) | 0.59倍 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 46位(+25↑) | 日本プリメックス(2795) | 0.6倍 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | NaITO(7624) | 0.6倍 | 43,518百万円 | 0.9% | 2.2% | 2026-02 |
| 48位(-1↓) | 神鋼商事(8075) | 0.6倍 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 49位(-37↓) | カメイ(8037) | 0.6倍 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 50位(+25↑) | ミタチ産業(3321) | 0.61倍 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 51位(+12↑) | 北恵(9872) | 0.61倍 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 52位(-46↓) | 丸藤シートパイル(8046) | 0.62倍 | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 53位(+29↑) | 内外テック(3374) | 0.63倍 | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 54位(+8↑) | シークス(7613) | 0.64倍 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 55位(+11↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 0.64倍 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 56位(-21↓) | 初穂商事(7425) | 0.65倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 57位(-23↓) | 石光商事(2750) | 0.66倍 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 58位(-7↓) | ニチモウ(8091) | 0.66倍 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(-21↓) | KPPグループHDs(9274) | 0.66倍 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 60位(+41↑) | アドヴァン(7463) | 0.66倍 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | アイナボHDs(7539) | 0.66倍 | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 62位(-1↓) | 山大(7426) | 0.66倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 63位(-42↓) | ソレキア(9867) | 0.66倍 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 64位(+125↑) | INEST(7111) | 0.67倍 | 18,185百万円 | 1.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 65位(-33↓) | JKHDs(9896) | 0.67倍 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 66位(-35↓) | 佐藤商事(8065) | 0.67倍 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 67位(-19↓) | 明治電機工業(3388) | 0.67倍 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 68位(+32↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 0.67倍 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 69位(+1↑) | カノークス(8076) | 0.67倍 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 70位(+4↑) | 立花エレテック(8159) | 0.68倍 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 71位(+26↑) | ヤシマキザイ(7677) | 0.69倍 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | 南陽(7417) | 0.69倍 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | オーハシテクニカ(7628) | 0.7倍 | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
| 74位(+9↑) | 極東貿易(8093) | 0.71倍 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 75位(-26↓) | 三共生興(8018) | 0.71倍 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 76位(+45↑) | ソーダニッカ(8158) | 0.71倍 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 77位(-38↓) | ユアサ・フナショク(8006) | 0.71倍 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 78位(新規) | アステナHDs(8095) | 0.72倍 | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 79位(+11↑) | レスター(3156) | 0.72倍 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 80位(±0→) | 新光商事(8141) | 0.73倍 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 81位(-23↓) | 萬世電機(7565) | 0.73倍 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 82位(+23↑) | 小津産業(7487) | 0.73倍 | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 83位(+31↑) | Cominix(3173) | 0.73倍 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 84位(+28↑) | 北沢産業(9930) | 0.73倍 | 14,031百万円 | 1.9% | 2.0% | 2026-03 |
| 85位(+34↑) | ヤマシタヘルスケアHDs(9265) | 0.74倍 | 64,486百万円 | 1.3% | 7.0% | 2025-05 |
| 86位(-8↓) | シンデン・ハイテックス(3131) | 0.74倍 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 87位(-3↓) | カワサキ(3045) | 0.74倍 | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 88位(+54↑) | ユニソルHDs(7128) | 0.74倍 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 89位(+9↑) | 明和産業(8103) | 0.75倍 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 90位(-25↓) | RYODEN(8084) | 0.75倍 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 91位(-22↓) | クリヤマHDs(3355) | 0.75倍 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 92位(-50↓) | 阪和興業(8078) | 0.76倍 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 93位(-36↓) | 丸建リース(9763) | 0.76倍 | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 94位(新規) | オプティマスグループ(9268) | 0.76倍 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 95位(+8↑) | 植松商会(9914) | 0.76倍 | 6,632百万円 | 1.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 96位(+11↑) | ヤマタネ(9305) | 0.77倍 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 97位(-25↓) | スターゼン(8043) | 0.78倍 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 98位(-54↓) | ジェコス(9991) | 0.78倍 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 99位(-3↓) | サトー商会(9996) | 0.78倍 | 50,814百万円 | 3.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 100位(+76↑) | 日伝(9902) | 0.78倍 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PBR:株価が1株当たり純資産の何倍かを示す倍率。純資産に対する市場評価を見る。
- 順位
- PBRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用