各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のテーオーHDsは、1年前の2405位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2404↑) | テーオーHDs(9812) | -318.52倍 | 24,188百万円 | 0.9% | -1.7% | 2025-05 |
| 2位(+2542↑) | ラオックスHDs(8202) | -165.92倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 3位(+1907↑) | 日本アジア投資(8518) | -78.1倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 4位(+947↑) | 髙島屋(8233) | -72.1倍 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 5位(+2562↑) | 大森屋(2917) | -61倍 | 16,511百万円 | -0.4% | -0.6% | 2025-09 |
| 6位(+2979↑) | コンヴァノ(6574) | -49.4倍 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 7位(+3050↑) | メディカルネット(3645) | -41.51倍 | 6,078百万円 | 1.6% | -3.8% | 2025-05 |
| 8位(+2956↑) | エーワン精密(6156) | -39.1倍 | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 9位(+2940↑) | ヤーマン(6630) | -35倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 10位(+30↑) | 大黒屋HDs(6993) | -25.2倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 11位(+9↑) | 滝沢ハム(2293) | -24.3倍 | 26,565百万円 | -1.4% | -6.8% | 2026-03 |
| 12位(+34↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -22.5倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | フジックス(3600) | -19.13倍 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 14位(+2975↑) | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | -17.9倍 | 6,461百万円 | -0.2% | -56.0% | 2026-02 |
| 15位(+11↑) | かっこ(4166) | -15.96倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 16位(+18↑) | タメニー(6181) | -14.2倍 | 6,036百万円 | 1.3% | -100.7% | 2026-03 |
| 17位(+1537↑) | アルメディオ(7859) | -12.95倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 18位(-8↓) | リンクバル(6046) | -12.4倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 19位(+3↑) | ヒーハイスト(6433) | -10.9倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 20位(+2919↑) | コカ・コーラボトラーズジャパンHDs(2579) | -10.7倍 | 893,805百万円 | -8.1% | -12.0% | 2025-12 |
| 21位(+2850↑) | CINC(4378) | -10.3倍 | 1,825百万円 | -6.2% | -14.5% | 2025-10 |
| 22位(+1867↑) | はるやまHDs(7416) | -10.1倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 23位(-21↓) | オープンドア(3926) | -8.7倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | CRAVIA(6573) | -8.46倍 | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 25位(-16↓) | 三協立山(5932) | -8.3倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 26位(+18↑) | ユニプレス(5949) | -6.9倍 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 27位(+121↑) | ウッドワン(7898) | -6.11倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 28位(+2720↑) | シーラHDs(8887) | -5.98倍 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 29位(-12↓) | 昭和HDs(5103) | -5.5倍 | 8,559百万円 | -2.6% | -42.2% | 2026-03 |
| 30位(+8↑) | 大豊工業(6470) | -4.8倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 31位(+607↑) | GMB(7214) | -4.7倍 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 32位(+16↑) | 山大(7426) | -4.11倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 33位(-22↓) | ポールトゥウィンHDs(3657) | -3.2倍 | 48,838百万円 | -0.5% | -33.4% | 2026-01 |
| 34位(-3↓) | 日本抵抗器製作所(6977) | -3.2倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 35位(-32↓) | Olympicグループ(8289) | -2.8倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 36位(+3013↑) | 倉元製作所(5216) | -2.2倍 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 37位(+1482↑) | 大和(8247) | -1.95倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 38位(+4↑) | アクアライン(6173) | -1.81倍 | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 39位(+4↑) | アールシーコア(7837) | -1.7倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 40位(+2914↑) | ズーム(6694) | -1.6倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 41位(-11↓) | 進学会HDs(9760) | -1.4倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 42位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 0.7倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 43位(-30↓) | アストマックス(7162) | 1.5倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 44位(+44↑) | 東京汽船(9193) | 2.1倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | タカキュー(8166) | 2.15倍 | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 46位(+137↑) | 南海化学(4040) | 2.3倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 47位(+905↑) | 日新商事(7490) | 2.3倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 48位(新規) | ショーケース(3909) | 2.4倍 | 3,261百万円 | 3.9% | 68.6% | 2026-03 |
| 49位(新規) | 千趣会(8165) | 2.4倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 50位(+164↑) | ミヨシ油脂(4404) | 2.5倍 | 59,474百万円 | 3.3% | 26.1% | 2025-12 |
| 51位(+4↑) | HSHDs(8699) | 2.5倍 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | 河西工業(7256) | 2.67倍 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 53位(新規) | エフテック(7212) | 2.7倍 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(+28↑) | 千代田化工建設(6366) | 2.8倍 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 55位(+10↑) | エイチワン(5989) | 3倍 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 56位(+405↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 3倍 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 57位(新規) | タカギセイコー(4242) | 3.2倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 58位(+19↑) | プロパスト(3236) | 3.25倍 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 59位(新規) | 加藤製作所(6390) | 3.44倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 60位(+83↑) | ダイニック(3551) | 3.5倍 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 61位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 3.6倍 | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 62位(+519↑) | 品川リフラ(5351) | 3.6倍 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 63位(+81↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 3.6倍 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 64位(+857↑) | 東京機械製作所(6335) | 3.65倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 65位(+1846↑) | 亀田製菓(2220) | 3.7倍 | 138,052百万円 | 5.5% | 27.6% | 2026-03 |
| 66位(新規) | ユニチカ(3103) | 3.7倍 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 67位(+104↑) | 電算(3640) | 3.9倍 | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 68位(+104↑) | アドヴァン(7463) | 3.9倍 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 69位(+2924↑) | 日本プラスト(7291) | 3.91倍 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 70位(+114↑) | 木徳神糧(2700) | 4倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 71位(+1005↑) | ダイジェット工業(6138) | 4倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 72位(-13↓) | 北陸電力(9505) | 4.09倍 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 73位(+17↑) | OUGHDs(8041) | 4.1倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 74位(+857↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 4.1倍 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 75位(新規) | フレアス(7062) | 4.13倍 | 7,638百万円 | 3.8% | 27.5% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | スーパーバッグ(3945) | 4.15倍 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 77位(+309↑) | くろがね工作所(7997) | 4.2倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 78位(+54↑) | 日本車輌製造(7102) | 4.25倍 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 79位(+415↑) | SBIHDs(8473) | 4.27倍 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 80位(+33↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 4.3倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 81位(+2263↑) | AKIBAHDs(6840) | 4.4倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 82位(+80↑) | フリージア・マクロス(6343) | 4.41倍 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 83位(+31↑) | アプライド(3020) | 4.5倍 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 84位(+101↑) | 東天紅(8181) | 4.5倍 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 85位(+255↑) | 浅香工業(5962) | 4.6倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 86位(+687↑) | 北川鉄工所(6317) | 4.6倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 87位(新規) | テクノホライゾン(6629) | 4.6倍 | 51,381百万円 | 4.5% | 22.0% | 2026-03 |
| 88位(+16↑) | 小倉クラッチ(6408) | 4.63倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 89位(+328↑) | コスモスイニシア(8844) | 4.63倍 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 90位(+1674↑) | アトミクス(4625) | 4.66倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 91位(+174↑) | シダー(2435) | 4.7倍 | 18,164百万円 | 3.7% | 30.4% | 2026-03 |
| 92位(-13↓) | 大井電気(6822) | 4.7倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 93位(-2↓) | アイエーグループ(7509) | 4.7倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 94位(-73↓) | スマートバリュー(9417) | 4.7倍 | 4,362百万円 | -10.1% | 43.3% | 2025-06 |
| 95位(+46↑) | 守谷商会(1798) | 4.75倍 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 96位(+146↑) | あかつき本社(8737) | 4.8倍 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 97位(+1337↑) | モリテックスチール(5986) | 4.84倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 98位(+1412↑) | レントラックス(6045) | 4.87倍 | 4,440百万円 | 23.7% | 54.2% | 2026-03 |
| 99位(+501↑) | 三光合成(7888) | 4.9倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 100位(-16↓) | サカイHDs(9446) | 4.9倍 | 17,017百万円 | 8.6% | 21.4% | 2025-09 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用