各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位は児玉化学工業で、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 0.7倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 2位(+7↑) | 南海化学(4040) | 2.3倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 3位(新規) | タカギセイコー(4242) | 3.2倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 4位(+108↑) | アトミクス(4625) | 4.66倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 5位(+24↑) | 三光合成(7888) | 4.9倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 6位(+2↑) | 川口化学工業(4361) | 6倍 | 8,814百万円 | 4.8% | 9.9% | 2025-11 |
| 7位(+28↑) | スガイ化学工業(4120) | 6.3倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 8位(+22↑) | 石原産業(4028) | 6.4倍 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 9位(+4↑) | ダイキョーニシカワ(4246) | 6.56倍 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | 新田ゼラチン(4977) | 6.7倍 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 11位(+31↑) | ショーエイコーポレーション(9385) | 6.7倍 | 19,047百万円 | 7.0% | 18.1% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | ムトー精工(7927) | 6.89倍 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 13位(+113↑) | ニイタカ(4465) | 6.94倍 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 14位(+127↑) | 三洋化成工業(4471) | 7.03倍 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 15位(-13↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 7.2倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 16位(+64↑) | 日本色材工業研究所(4920) | 7.3倍 | 16,643百万円 | 1.1% | 8.3% | 2026-02 |
| 17位(+134↑) | サンエー化研(4234) | 7.36倍 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 18位(+6↑) | 松本油脂製薬(4365) | 7.36倍 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 19位(+46↑) | 永大化工(7877) | 7.36倍 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 7.39倍 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 7.5倍 | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 22位(-17↓) | タイガースポリマー(4231) | 8.3倍 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 23位(+153↑) | ロンシール工業(4224) | 8.4倍 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 24位(+62↑) | ハーバー研究所(4925) | 8.46倍 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 25位(+145↑) | アキレス(5142) | 8.5倍 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 日本化学工業(4092) | 8.51倍 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 27位(+56↑) | 田岡化学工業(4113) | 8.6倍 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 東リ(7971) | 8.6倍 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 29位(+68↑) | エア・ウォーター(4088) | 8.8倍 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 30位(+54↑) | 昭和化学工業(4990) | 8.8倍 | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 31位(-20↓) | 日本特殊塗料(4619) | 9倍 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(-29↓) | 天昇電気工業(6776) | 9倍 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 33位(+28↑) | ジェイエスピー(7942) | 9倍 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 34位(-27↓) | 大日精化工業(4116) | 9.1倍 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 35位(+46↑) | イサム塗料(4624) | 9.12倍 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 36位(+9↑) | アサヒペン(4623) | 9.15倍 | 16,823百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-03 |
| 37位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 9.2倍 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | 東京インキ(4635) | 9.2倍 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 39位(-18↓) | 日本カーバイド工業(4064) | 9.3倍 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 40位(+127↑) | ポバール興業(4247) | 9.3倍 | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 41位(+28↑) | 大伸化学(4629) | 9.3倍 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 42位(+12↑) | OATアグリオ(4979) | 9.37倍 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 43位(+49↑) | 日本ゼオン(4205) | 9.4倍 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 44位(+111↑) | ハリマ化成グループ(4410) | 9.4倍 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | ニックス(4243) | 9.5倍 | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 46位(+3↑) | カネカ(4118) | 9.57倍 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 47位(-11↓) | 北興化学工業(4992) | 9.6倍 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 48位(+51↑) | 多木化学(4025) | 9.8倍 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 49位(新規) | UBE(4208) | 9.89倍 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | 大成ラミックグループ(4994) | 9.9倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 51位(+26↑) | 住友精化(4008) | 10.1倍 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | サカタインクス(4633) | 10.1倍 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 53位(-39↓) | 恵和(4251) | 10.2倍 | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 54位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 10.2倍 | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 55位(+83↑) | 丸尾カルシウム(4102) | 10.3倍 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 56位(-44↓) | 日華化学(4463) | 10.33倍 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 57位(+111↑) | 東洋紡(3101) | 10.4倍 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 58位(+9↑) | 日本曹達(4041) | 10.4倍 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 59位(+19↑) | フクビ化学工業(7871) | 10.4倍 | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 60位(-16↓) | 東邦化学工業(4409) | 10.5倍 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 61位(+10↑) | ナトコ(4627) | 10.5倍 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 62位(+98↑) | 藤倉化成(4620) | 10.7倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 63位(+56↑) | DIC(4631) | 10.7倍 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 64位(-42↓) | リケンテクノス(4220) | 10.8倍 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 65位(+29↑) | 石原ケミカル(4462) | 10.8倍 | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 66位(+86↑) | 日本農薬(4997) | 10.83倍 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 67位(+40↑) | 日本化薬(4272) | 10.9倍 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 68位(+32↑) | 未来工業(7931) | 10.9倍 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 69位(-18↓) | コニシ(4956) | 11倍 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 70位(+23↑) | I-ne(4933) | 11.1倍 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 71位(+5↑) | エスケー化研(4628) | 11.18倍 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 72位(-31↓) | KHネオケム(4189) | 11.35倍 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 73位(-41↓) | 荒川化学工業(4968) | 11.4倍 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 74位(+41↑) | セントラル硝子(4044) | 11.71倍 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 75位(+36↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 11.75倍 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 76位(-23↓) | 東邦アセチレン(4093) | 11.9倍 | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 77位(+13↑) | 日本精化(4362) | 12.01倍 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 78位(+10↑) | ZACROS(7917) | 12.1倍 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 79位(-53↓) | ニフコ(7988) | 12.1倍 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 80位(-46↓) | トクヤマ(4043) | 12.11倍 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 81位(-33↓) | 高砂香料工業(4914) | 12.13倍 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 82位(+16↑) | アイカ工業(4206) | 12.2倍 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 83位(-27↓) | 第一工業製薬(4461) | 12.2倍 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 84位(+62↑) | レック(7874) | 12.3倍 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 85位(-23↓) | 日本パーカライジング(4095) | 12.4倍 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 86位(+24↑) | 新日本理化(4406) | 12.54倍 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 87位(新規) | リップス(373A) | 12.69倍 | 4,410百万円 | 21.5% | 20.3% | 2025-08 |
| 88位(-9↓) | デクセリアルズ(4980) | 12.7倍 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 89位(+41↑) | エフピコ(7947) | 12.8倍 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 90位(-24↓) | 旭化成(3407) | 12.9倍 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 91位(-64↓) | 保土谷化学工業(4112) | 12.9倍 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 92位(+13↑) | 富士フイルムHDs(4901) | 12.9倍 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 93位(-23↓) | ADEKA(4401) | 12.99倍 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 94位(-37↓) | 高圧ガス工業(4097) | 13倍 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 95位(-32↓) | 関西ペイント(4613) | 13倍 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 96位(-24↓) | 三和油化工業(4125) | 13.2倍 | 20,263百万円 | 7.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 97位(+27↑) | 竹本容器(4248) | 13.3倍 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 98位(+24↑) | 住友化学(4005) | 13.44倍 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 99位(-89↓) | 綜研化学(4972) | 13.5倍 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 100位(+33↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 13.7倍 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用