各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位の千代田化工建設は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 千代田化工建設(6366) | 2.8倍 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | 守谷商会(1798) | 4.75倍 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 3位(+73↑) | サンヨーホームズ(1420) | 5.54倍 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | イチケン(1847) | 5.7倍 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 5位(+23↑) | 美樹工業(1718) | 5.99倍 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 6位(+46↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 6.4倍 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 7位(+33↑) | 中外炉工業(1964) | 6.4倍 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 南海辰村建設(1850) | 6.5倍 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(+76↑) | ソネック(1768) | 6.73倍 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 10位(+103↑) | 工藤建設(1764) | 6.9倍 | 22,497百万円 | 2.9% | 9.3% | 2025-06 |
| 11位(-3↓) | JESCOHDs(1434) | 7倍 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 12位(+5↑) | サンテック(1960) | 7.3倍 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | カドス・コーポレーション(211A) | 7.3倍 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 14位(+2↑) | 新日本建設(1879) | 7.4倍 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 15位(+22↑) | 田辺工業(1828) | 7.44倍 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 16位(+22↑) | 日本基礎技術(1914) | 7.54倍 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 17位(-6↓) | 植木組(1867) | 7.6倍 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | 暁飯島工業(1997) | 7.6倍 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 19位(-6↓) | 技研HDs(1443) | 7.7倍 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 20位(+5↑) | 藤田エンジニアリング(1770) | 8.09倍 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 21位(+15↑) | 飛島HDs(256A) | 8.22倍 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | 北野建設(1866) | 8.5倍 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 23位(+31↑) | 大和ハウス工業(1925) | 8.68倍 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | TANAKEN(1450) | 8.8倍 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 25位(+16↑) | 大成温調(1904) | 8.9倍 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 26位(+51↑) | 日本ハウスHDs(1873) | 9.01倍 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 27位(-4↓) | ヤマウラ(1780) | 9.1倍 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 28位(+18↑) | 住友林業(1911) | 9.2倍 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 29位(+41↑) | 西松建設(1820) | 9.38倍 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 朝日工業社(1975) | 9.5倍 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 31位(+36↑) | 積水ハウス(1928) | 9.6倍 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 32位(-14↓) | 三晃金属工業(1972) | 9.6倍 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 33位(+14↑) | 大末建設(1814) | 9.63倍 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 34位(+50↑) | マサル(1795) | 9.7倍 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 35位(-9↓) | オーテック(1736) | 10倍 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 36位(+71↑) | 不動テトラ(1813) | 10倍 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 37位(-13↓) | テクノ菱和(1965) | 10.1倍 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 38位(-35↓) | 富士ピー・エス(1848) | 10.12倍 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 39位(+19↑) | テノックス(1905) | 10.2倍 | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 40位(+26↑) | 北陸電気工事(1930) | 10.24倍 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 41位(-10↓) | 安藤・間(1719) | 10.29倍 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | ナカノフドー建設(1827) | 10.3倍 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 43位(+6↑) | 松井建設(1810) | 10.4倍 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 44位(-10↓) | トーエネック(1946) | 10.4倍 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 45位(-41↓) | 高田工業所(1966) | 10.4倍 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 46位(-25↓) | インターライフHDs(1418) | 10.47倍 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 47位(+67↑) | 三東工業社(1788) | 10.5倍 | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 48位(+9↑) | 矢作建設工業(1870) | 10.58倍 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | 第一カッター興業(1716) | 10.8倍 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 50位(+55↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 10.91倍 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 51位(+55↑) | 太洋基礎工業(1758) | 11倍 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 52位(+38↑) | 東急建設(1720) | 11.1倍 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 53位(-26↓) | 日本リーテック(1938) | 11.2倍 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 54位(+58↑) | 東建コーポレーション(1766) | 11.4倍 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 55位(+13↑) | 森組(1853) | 11.4倍 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 56位(-3↓) | ヤマト(1967) | 11.4倍 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 57位(-25↓) | 福田組(1899) | 11.5倍 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 58位(+21↑) | 四電工(1939) | 11.6倍 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | レイズネクスト(6379) | 11.6倍 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 60位(-59↓) | 巴コーポレーション(1921) | 11.71倍 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 61位(+4↑) | 戸田建設(1860) | 11.74倍 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 62位(+41↑) | 世紀東急工業(1898) | 11.77倍 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 63位(+29↑) | 協和日成(1981) | 11.77倍 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 64位(+23↑) | ビーアールHDs(1726) | 11.8倍 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 65位(+30↑) | 若築建設(1888) | 11.9倍 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 66位(+45↑) | ウエストHDs(1407) | 12倍 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 67位(-52↓) | 東亜建設工業(1885) | 12.2倍 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 68位(-35↓) | 新日本空調(1952) | 12.2倍 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 69位(+52↑) | フィル・カンパニー(3267) | 12.2倍 | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 70位(+59↑) | 奥村組(1833) | 12.3倍 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 71位(-2↓) | 大東建託(1878) | 12.3倍 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 72位(+45↑) | 日特建設(1929) | 12.4倍 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 12.44倍 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 74位(+25↑) | エムビーエス(1401) | 12.7倍 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 75位(-12↓) | 鉄建建設(1815) | 12.7倍 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 76位(-33↓) | ダイダン(1980) | 12.7倍 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 77位(+3↑) | ナカボーテック(1787) | 12.81倍 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 78位(-27↓) | 第一建設工業(1799) | 12.95倍 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 79位(+31↑) | 五洋建設(1893) | 13倍 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 80位(+38↑) | 熊谷組(1861) | 13.1倍 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 81位(新規) | 日揮HDs(1963) | 13.13倍 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 82位(-8↓) | ライト工業(1926) | 13.3倍 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 83位(-44↓) | 中電工(1941) | 13.33倍 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 84位(-74↓) | シンクレイヤ(1724) | 13.4倍 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 85位(+13↑) | 大気社(1979) | 13.4倍 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 86位(新規) | ETSグループ(253A) | 13.4倍 | 11,261百万円 | 6.4% | 14.5% | 2025-09 |
| 87位(-52↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 13.5倍 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | 東京エネシス(1945) | 13.5倍 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 89位(-8↓) | 日比谷総合設備(1982) | 13.5倍 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 90位(-18↓) | ミライト・ワン(1417) | 13.6倍 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 91位(+39↑) | ニッソウ(1444) | 13.9倍 | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
| 92位(-63↓) | 錢高組(1811) | 13.9倍 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 93位(-18↓) | 佐藤渡辺(1807) | 14.1倍 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 94位(+14↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 14.11倍 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | オリエンタル白石(1786) | 14.2倍 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 96位(-52↓) | 東鉄工業(1835) | 14.4倍 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 97位(+25↑) | ベステラ(1433) | 14.46倍 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 98位(-2↓) | 日本アクア(1429) | 14.5倍 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 99位(-35↓) | 三機工業(1961) | 14.6倍 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 100位(-78↓) | 明星工業(1976) | 14.7倍 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用