各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のヤーマンは、1年前の175位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+174↑) | ヤーマン(6630) | -35倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 大黒屋HDs(6993) | -25.2倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ジャパンディスプレイ(6740) | -22.5倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 日本抵抗器製作所(6977) | -3.2倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 5位(+171↑) | ズーム(6694) | -1.6倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 6位(+132↑) | AKIBAHDs(6840) | 4.4倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 7位(新規) | テクノホライゾン(6629) | 4.6倍 | 51,381百万円 | 4.5% | 22.0% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | 大井電気(6822) | 4.7倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | ミツバ(7280) | 5倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 10位(+151↑) | ティアック(6803) | 5.3倍 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 11位(+86↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 5.4倍 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 12位(新規) | 新電元工業(6844) | 5.4倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 森尾電機(6647) | 5.7倍 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 14位(+58↑) | 東洋電機製造(6505) | 5.8倍 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 15位(+87↑) | エレコム(6750) | 6.16倍 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 大同信号(6743) | 6.56倍 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 17位(+15↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | 6.7倍 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 18位(+114↑) | ミナトHDs(6862) | 7倍 | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | バッファロー(6676) | 7.43倍 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 京三製作所(6742) | 7.5倍 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 21位(+89↑) | イノテック(9880) | 7.5倍 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 22位(+101↑) | シャープ(6753) | 7.9倍 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 23位(+40↑) | ホシデン(6804) | 7.9倍 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 24位(+19↑) | 市光工業(7244) | 7.97倍 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 25位(-16↓) | シライ電子工業(6658) | 8倍 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 26位(-8↓) | SEMITEC(6626) | 8.12倍 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 27位(+15↑) | 日本フェンオール(6870) | 8.12倍 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 28位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 8.4倍 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 29位(-19↓) | 遠藤照明(6932) | 8.5倍 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 30位(-17↓) | 星和電機(6748) | 8.6倍 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 31位(-7↓) | 日本信号(6741) | 8.61倍 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 32位(-18↓) | サクサ(6675) | 8.8倍 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | 協立電機(6874) | 8.8倍 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 34位(-27↓) | 松尾電機(6969) | 8.8倍 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 35位(-31↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 9倍 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 36位(+15↑) | 鈴木(6785) | 9.16倍 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 37位(-18↓) | 名古屋電機工業(6797) | 9.2倍 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 38位(+50↑) | アクセル(6730) | 9.4倍 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 39位(+15↑) | JVCケンウッド(6632) | 9.47倍 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 40位(-9↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 9.49倍 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 41位(+123↑) | 三相電機(6518) | 9.5倍 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 42位(+31↑) | MCJ(6670) | 9.5倍 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 43位(+55↑) | MUTOHHDs(7999) | 9.56倍 | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 44位(-17↓) | 戸上電機製作所(6643) | 9.8倍 | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | サンコー(6964) | 9.9倍 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 46位(+21↑) | リオン(6823) | 10倍 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 47位(+17↑) | OBARAGROUP(6877) | 10倍 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 48位(+14↑) | ASTI(6899) | 10倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 49位(-11↓) | ニレコ(6863) | 10.05倍 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 50位(-17↓) | 菊水HDs(6912) | 10.1倍 | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 51位(+85↑) | マクセル(6810) | 10.19倍 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 52位(-26↓) | パルステック工業(6894) | 10.2倍 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 53位(+59↑) | ミネベアミツミ(6479) | 10.3倍 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 54位(-26↓) | 沖電気工業(6703) | 10.38倍 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 55位(+60↑) | ワコム(6727) | 10.4倍 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 56位(+114↑) | スミダコーポレーション(6817) | 10.5倍 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 57位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 10.5倍 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 58位(-42↓) | 北陸電気工業(6989) | 10.5倍 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 59位(+68↑) | ジオマテック(6907) | 10.59倍 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 60位(-38↓) | かわでん(6648) | 10.6倍 | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 61位(+31↑) | ブラザー工業(6448) | 10.7倍 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 62位(新規) | 太洋テクノレックス(6663) | 10.7倍 | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 63位(-10↓) | 新コスモス電機(6824) | 10.8倍 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 10.9倍 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 65位(-21↓) | 指月電機製作所(6994) | 10.9倍 | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 66位(-21↓) | エスペック(6859) | 11倍 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 67位(+75↑) | EIZO(6737) | 11.4倍 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 68位(-45↓) | 寺崎電気産業(6637) | 11.47倍 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 69位(-22↓) | 東光高岳(6617) | 11.51倍 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 70位(+34↑) | 日本セラミック(6929) | 11.6倍 | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 71位(-30↓) | チノー(6850) | 11.89倍 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 72位(+52↑) | 池上通信機(6771) | 11.9倍 | 21,329百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | 千代田インテグレ(6915) | 11.9倍 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 74位(+26↑) | スタンレー電気(6923) | 11.9倍 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 75位(-50↓) | 日本電子材料(6855) | 12.23倍 | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 76位(-27↓) | デンヨー(6517) | 12.4倍 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 77位(+66↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 12.44倍 | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 78位(+76↑) | 富士通(6702) | 12.45倍 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 79位(+86↑) | キヤノン(7751) | 12.6倍 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 80位(-46↓) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 12.64倍 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 81位(-11↓) | 大崎電気工業(6644) | 12.92倍 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 82位(+65↑) | CGSHDs(6633) | 13.1倍 | 4,982百万円 | 6.9% | 8.1% | 2025-12 |
| 83位(-15↓) | 日本電波工業(6779) | 13.1倍 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 84位(-55↓) | フォスター電機(6794) | 13.1倍 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 85位(+23↑) | メガチップス(6875) | 13.15倍 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 86位(+5↑) | 日本電子(6951) | 13.22倍 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 87位(+97↑) | 日本ケミコン(6997) | 13.4倍 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 88位(+52↑) | リコー(7752) | 13.43倍 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 89位(+93↑) | KOA(6999) | 13.59倍 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 90位(+56↑) | マブチモーター(6592) | 13.6倍 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 91位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | 13.75倍 | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 92位(-18↓) | オプテックスグループ(6914) | 13.8倍 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 93位(-34↓) | 日東工業(6651) | 13.9倍 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 94位(+51↑) | 電気興業(6706) | 13.9倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 95位(新規) | トレックス・セミコンダクター(6616) | 14.1倍 | 25,073百万円 | 4.3% | 6.4% | 2026-03 |
| 96位(-35↓) | フクダ電子(6960) | 14.1倍 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 97位(+37↑) | エヌエフHDs(6864) | 14.3倍 | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 98位(-29↓) | 明電舎(6508) | 14.4倍 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 99位(-23↓) | エブレン(6599) | 14.6倍 | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 100位(+1↑) | 日清紡HDs(3105) | 14.7倍 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用