各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のエーワン精密は、1年前の183位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+182↑) | エーワン精密(6156) | -39.1倍 | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 2位(±0→) | ヒーハイスト(6433) | -10.9倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 大豊工業(6470) | -4.8倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 4位(新規) | 加藤製作所(6390) | 3.44倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(+68↑) | 東京機械製作所(6335) | 3.65倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 6位(+76↑) | ダイジェット工業(6138) | 4倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | フリージア・マクロス(6343) | 4.41倍 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 8位(+52↑) | 北川鉄工所(6317) | 4.6倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | 小倉クラッチ(6408) | 4.63倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 10位(+83↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 5.4倍 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 11位(+39↑) | サンセイ(6307) | 5.43倍 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 12位(+16↑) | 日本金銭機械(6418) | 5.9倍 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | ダイコク電機(6430) | 6.12倍 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 14位(+10↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 6.4倍 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 15位(+81↑) | 月島HDs(6332) | 6.52倍 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 16位(-10↓) | 東京自働機械製作所(6360) | 6.64倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | 石井表記(6336) | 6.67倍 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 18位(+21↑) | リケンNPR(6209) | 7.1倍 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | のむら産業(7131) | 7.25倍 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 20位(+138↑) | タダノ(6395) | 7.33倍 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 21位(+20↑) | トリニティ工業(6382) | 7.35倍 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 22位(+97↑) | 中北製作所(6496) | 7.52倍 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 23位(-9↓) | 日本調理機(2961) | 7.7倍 | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 24位(+22↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 7.7倍 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 25位(+29↑) | 椿本チエイン(6371) | 7.78倍 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 26位(-11↓) | 靜甲(6286) | 7.8倍 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 27位(+40↑) | ヨシタケ(6488) | 7.9倍 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | SANEI(6230) | 8倍 | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 29位(-20↓) | 高見沢サイバネティックス(6424) | 8.02倍 | 12,898百万円 | 4.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | 太平製作所(6342) | 8.2倍 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 31位(-12↓) | マースグループHDs(6419) | 8.3倍 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 32位(+112↑) | ハマイ(6497) | 8.3倍 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 33位(-29↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 8.32倍 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 34位(-14↓) | やまびこ(6250) | 8.4倍 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 35位(-3↓) | タツモ(6266) | 8.4倍 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 36位(+7↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 8.47倍 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 37位(+20↑) | 三共(6417) | 8.5倍 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 38位(+20↑) | TPR(6463) | 8.6倍 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 39位(+36↑) | タクミナ(6322) | 8.76倍 | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 40位(-23↓) | 三菱化工機(6331) | 8.8倍 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | ツガミ(6101) | 8.85倍 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 42位(+37↑) | 澁谷工業(6340) | 8.88倍 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 43位(-5↓) | エスティック(6161) | 8.89倍 | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 44位(-17↓) | KVK(6484) | 8.9倍 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 9倍 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 46位(-10↓) | タケダ機械(6150) | 9.3倍 | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 47位(+45↑) | AIRMAN(6364) | 9.4倍 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 48位(-18↓) | 電業社機械製作所(6365) | 9.47倍 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 49位(+45↑) | 西部技研(6223) | 9.7倍 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 50位(+36↑) | ナガオカ(6239) | 9.76倍 | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 51位(+62↑) | 不二精機(6400) | 9.79倍 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 52位(-23↓) | TVE(6466) | 9.8倍 | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 53位(+54↑) | 酒井重工業(6358) | 9.88倍 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | レオン自動機(6272) | 10倍 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 10.2倍 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 56位(+74↑) | ミクロン精密(6159) | 10.3倍 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 57位(+24↑) | 日本エアーテック(6291) | 10.35倍 | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 58位(+54↑) | TEIKOKU(6333) | 10.49倍 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 59位(+112↑) | NITTOKU(6145) | 10.6倍 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 60位(-23↓) | 油研工業(6393) | 10.6倍 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 61位(-53↓) | 日本ギア工業(6356) | 10.67倍 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 62位(新規) | JUKI(6440) | 10.67倍 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 63位(±0→) | ソディック(6143) | 10.77倍 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 64位(-8↓) | 横田製作所(6248) | 10.8倍 | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | 小森コーポレーション(6349) | 11倍 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 66位(+10↑) | 加地テック(6391) | 11.1倍 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 67位(+23↑) | オーケーエム(6229) | 11.2倍 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 68位(+47↑) | エヌ・ピー・シー(6255) | 11.2倍 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 69位(+18↑) | イワキ(6237) | 11.4倍 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 70位(-58↓) | ゲームカードHDs(6249) | 11.4倍 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | 松屋アールアンドディ(7317) | 11.4倍 | 9,771百万円 | 21.8% | 20.6% | 2026-03 |
| 72位(-6↓) | ガリレイHDs(6420) | 11.5倍 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 73位(+56↑) | 荏原実業(6328) | 11.66倍 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 74位(-41↓) | 小池酸素工業(6137) | 11.67倍 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 75位(+14↑) | アネスト岩田(6381) | 11.7倍 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(+49↑) | 昭和真空(6384) | 11.76倍 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 77位(-46↓) | 日阪製作所(6247) | 11.77倍 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 78位(+6↑) | オカダアイヨン(6294) | 11.77倍 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 79位(+32↑) | 日工(6306) | 11.85倍 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 80位(+18↑) | 前澤給装工業(6485) | 11.89倍 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 81位(+21↑) | 西部電機(6144) | 11.9倍 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 82位(-5↓) | 平田機工(6258) | 11.9倍 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 83位(+14↑) | 新晃工業(6458) | 12倍 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 84位(+53↑) | 丸山製作所(6316) | 12.1倍 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 85位(-38↓) | テクノスマート(6246) | 12.2倍 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 86位(-17↓) | 竹内製作所(6432) | 12.3倍 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 87位(-2↓) | 巴工業(6309) | 12.33倍 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 88位(+86↑) | オーイズミ(6428) | 12.44倍 | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 89位(-44↓) | 北川精機(6327) | 12.76倍 | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 90位(+56↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 12.8倍 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 91位(+37↑) | アイチコーポレーション(6345) | 12.9倍 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 92位(-69↓) | 日本ドライケミカル(1909) | 12.92倍 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 93位(+31↑) | 三浦工業(6005) | 13.01倍 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 94位(+51↑) | イーグル工業(6486) | 13.12倍 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 95位(-79↓) | 木村化工機(6378) | 13.19倍 | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 96位(新規) | 瑞光(6279) | 13.2倍 | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 97位(+35↑) | アマノ(6436) | 13.2倍 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 98位(-46↓) | キッツ(6498) | 13.2倍 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 99位(+15↑) | 酉島製作所(6363) | 13.38倍 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 100位(+1↑) | オーエスジー(6136) | 13.4倍 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用