各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位の三協立山は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 三協立山(5932) | -8.3倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 2位(+3↑) | エイチワン(5989) | 3倍 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 3位(+41↑) | モリテックスチール(5986) | 4.84倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 4位(新規) | J-MAX(3422) | 5.1倍 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | エムケー精工(5906) | 5.12倍 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 不二サッシ(5940) | 5.37倍 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(+7↑) | ジーテクト(5970) | 5.7倍 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 8位(+41↑) | 山王(3441) | 5.8倍 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 9位(±0→) | フジマック(5965) | 5.97倍 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 10位(新規) | アドバネクス(5998) | 6.1倍 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | 東プレ(5975) | 6.32倍 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+13↑) | サンコーテクノ(3435) | 6.5倍 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 13位(新規) | サンコール(5985) | 6.7倍 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 14位(+12↑) | 中西製作所(5941) | 7.02倍 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | 東洋シヤッター(5936) | 7.03倍 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 16位(+45↑) | 中央発條(5992) | 7.4倍 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 17位(-6↓) | 協立エアテック(5997) | 7.5倍 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 18位(+20↑) | 信和(3447) | 7.8倍 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 日創グループ(3440) | 7.9倍 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 20位(+9↑) | トーソー(5956) | 8倍 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | ホッカンHDs(5902) | 8.33倍 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 22位(-9↓) | 東京製綱(5981) | 8.4倍 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 那須電機鉄工(5922) | 8.5倍 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 24位(新規) | アルファ(3434) | 8.63倍 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | 川岸工業(5921) | 8.8倍 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 26位(-19↓) | 中国工業(5974) | 8.86倍 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 27位(-19↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 9.1倍 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 28位(-13↓) | 三洋工業(5958) | 9.3倍 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 29位(+28↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 9.78倍 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | 特殊電極(3437) | 9.89倍 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 兼房(5984) | 10.2倍 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | 文化シヤッター(5930) | 10.61倍 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | RSTechnologies(3445) | 10.7倍 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 34位(-7↓) | ダイニチ工業(5951) | 10.9倍 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 11倍 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 36位(+9↑) | シンポ(5903) | 11.3倍 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 37位(-2↓) | 共和工業所(5971) | 11.45倍 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 38位(+5↑) | 京都機械工具(5966) | 11.65倍 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 日東精工(5957) | 12倍 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 40位(-12↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 12.3倍 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | アルインコ(5933) | 12.4倍 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | マルゼン(5982) | 12.47倍 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 43位(+12↑) | 三和HDs(5929) | 12.6倍 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 44位(+7↑) | テクノフレックス(3449) | 12.79倍 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 45位(-44↓) | 岡部(5959) | 13.4倍 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 46位(-24↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 13.6倍 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | 大谷工業(5939) | 13.6倍 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 48位(-17↓) | イワブチ(5983) | 13.89倍 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 49位(-16↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 14倍 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | リンナイ(5947) | 14.08倍 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | TONE(5967) | 14.14倍 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 52位(-11↓) | 天龍製鋸(5945) | 14.5倍 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 53位(-7↓) | トーカロ(3433) | 14.8倍 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 54位(+6↑) | アトムリビンテック(3426) | 14.96倍 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 55位(+12↑) | 瀧上工業(5918) | 15.1倍 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | ダイケン(5900) | 15.35倍 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 57位(-7↓) | アマテイ(5952) | 15.37倍 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 58位(-6↓) | AeroEdge(7409) | 15.8倍 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 59位(-39↓) | 日本発條(5991) | 17.6倍 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | ロブテックス(5969) | 18.49倍 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 61位(-19↓) | 稲葉製作所(3421) | 18.63倍 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 62位(+6↑) | アルメタックス(5928) | 18.65倍 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 63位(新規) | トーアミ(5973) | 19.96倍 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 64位(-61↓) | スーパーツール(5990) | 23.8倍 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 65位(-53↓) | 駒井ハルテック(5915) | 26.86倍 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 66位(-12↓) | ノーリツ(5943) | 27.14倍 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 67位(-5↓) | コロナ(5909) | 27.9倍 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 68位(-9↓) | 長府製作所(5946) | 31.54倍 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 69位(-11↓) | 高周波熱錬(5976) | 31.6倍 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 70位(-66↓) | ネポン(7985) | 36.5倍 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 71位(-7↓) | ワイズHDs(5955) | 41.9倍 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 72位(-3↓) | LIXIL(5938) | 57.2倍 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 73位(-8↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 122.02倍 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 74位(-8↓) | 菊池製作所(3444) | 178.6倍 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 75位(新規) | オーネックス(5987) | 1,051.21倍 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用