各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のSBIリーシングサービスは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 6.58倍 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | アサックス(8772) | 6.87倍 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 7.8倍 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 4位(+14↑) | Jトラスト(8508) | 7.99倍 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | みずほリース(8425) | 8.2倍 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 8.3倍 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | 東京センチュリー(8439) | 8.84倍 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 8位(+12↑) | ジェイリース(7187) | 8.9倍 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 9位(+20↑) | アコム(8572) | 9.05倍 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 10位(新規) | D&Mカンパニー(189A) | 9.3倍 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 11位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 9.44倍 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(+9↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 9.5倍 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | ジャックス(8584) | 10.53倍 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 14位(+14↑) | プレミアグループ(7199) | 10.6倍 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | フィンテックグローバル(8789) | 10.73倍 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 16位(新規) | NSグループ(471A) | 11.04倍 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 17位(+2↑) | ヒロセ通商(7185) | 11.1倍 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 18位(+16↑) | あんしん保証(7183) | 11.4倍 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | オリックス(8591) | 11.5倍 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 12.4倍 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | オリエントコーポレーション(8585) | 12.76倍 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 全国保証(7164) | 12.9倍 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | イントラスト(7191) | 13.7倍 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 24位(-7↓) | リコーリース(8566) | 14倍 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 全保連(5845) | 14.5倍 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 26位(-16↓) | ニッポンインシュア(5843) | 15.9倍 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 27位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 15.92倍 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | ブロードマインド(7343) | 17倍 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 29位(-21↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 17.8倍 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 18.1倍 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 31位(-22↓) | インテグラル(5842) | 18.5倍 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 32位(新規) | abc(8783) | 19.05倍 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 33位(-3↓) | SBIアルヒ(7198) | 20.35倍 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | イー・ギャランティ(8771) | 20.71倍 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 日本取引所グループ(8697) | 23.5倍 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 36位(新規) | MFS(196A) | 28.8倍 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 37位(-36↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 39.2倍 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 38位(-13↓) | Casa(7196) | 56.7倍 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用