各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位の日本アジア投資は、1年前の276位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+275↑) | 日本アジア投資(8518) | -78.1倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 2位(+557↑) | メディカルネット(3645) | -41.51倍 | 6,078百万円 | 1.6% | -3.8% | 2025-05 |
| 3位(+6↑) | かっこ(4166) | -15.96倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 4位(+508↑) | CINC(4378) | -10.3倍 | 1,825百万円 | -6.2% | -14.5% | 2025-10 |
| 5位(-4↓) | オープンドア(3926) | -8.7倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | ポールトゥウィンHDs(3657) | -3.2倍 | 48,838百万円 | -0.5% | -33.4% | 2026-01 |
| 7位(+548↑) | 倉元製作所(5216) | -2.2倍 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 8位(-3↓) | アストマックス(7162) | 1.5倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 9位(+14↑) | 東京汽船(9193) | 2.1倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | HSHDs(8699) | 2.5倍 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 11位(+55↑) | 品川リフラ(5351) | 3.6倍 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 12位(+15↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 3.6倍 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 13位(+17↑) | 電算(3640) | 3.9倍 | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 北陸電力(9505) | 4.09倍 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 15位(+89↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 4.1倍 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 16位(+39↑) | SBIHDs(8473) | 4.27倍 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 17位(-10↓) | スマートバリュー(9417) | 4.7倍 | 4,362百万円 | -10.1% | 43.3% | 2025-06 |
| 18位(+17↑) | あかつき本社(8737) | 4.8倍 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | サカイHDs(9446) | 4.9倍 | 17,017百万円 | 8.6% | 21.4% | 2025-09 |
| 20位(-6↓) | 北海道電力(9509) | 5.09倍 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 21位(+56↑) | リンコーコーポレーション(9355) | 5.16倍 | 13,856百万円 | 3.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | 中国電力(9504) | 5.2倍 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | 日本精蝋(5010) | 5.4倍 | 19,776百万円 | 5.9% | 11.6% | 2025-12 |
| 24位(-4↓) | 石塚硝子(5204) | 5.4倍 | 59,510百万円 | 7.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 25位(+241↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 5.4倍 | 71,526百万円 | 15.0% | 36.2% | 2026-03 |
| 26位(新規) | ROXX(241A) | 5.7倍 | 4,513百万円 | -16.0% | 73.6% | 2025-09 |
| 27位(+9↑) | 両毛システムズ(9691) | 5.73倍 | 25,735百万円 | 11.7% | 14.4% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 九州電力(9508) | 5.75倍 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 29位(+527↑) | アイリッジ(3917) | 5.81倍 | 7,084百万円 | 1.6% | 23.2% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | ヤマウHDs(5284) | 5.85倍 | 21,244百万円 | 16.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 31位(+31↑) | KYCOMHDs(9685) | 6倍 | 7,225百万円 | 8.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 32位(+15↑) | SHINKO(7120) | 6.03倍 | 19,384百万円 | 4.7% | 33.6% | 2026-03 |
| 33位(-27↓) | エムケイシステム(3910) | 6.1倍 | 3,256百万円 | 7.6% | 32.7% | 2026-03 |
| 34位(-32↓) | エーアンドエーマテリアル(5391) | 6.14倍 | 45,700百万円 | 3.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 35位(+9↑) | トレーディア(9365) | 6.18倍 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | 日本興業(5279) | 6.2倍 | 16,321百万円 | 4.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 37位(+16↑) | 今村証券(7175) | 6.3倍 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 38位(+49↑) | 伏木海陸運送(9361) | 6.3倍 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 39位(-6↓) | トレイダーズHDs(8704) | 6.4倍 | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 40位(+31↑) | 北陸瓦斯(9537) | 6.5倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 41位(+4↑) | 東京窯業(5363) | 6.6倍 | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 42位(-17↓) | 北海道瓦斯(9534) | 6.7倍 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 43位(+7↑) | アサガミ(9311) | 6.8倍 | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 44位(-27↓) | 東北電力(9506) | 6.89倍 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 45位(+228↑) | アジアパイルHDs(5288) | 6.9倍 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 46位(+389↑) | アカツキ(3932) | 6.92倍 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 47位(-26↓) | 四国電力(9507) | 7.07倍 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 48位(+168↑) | チエル(3933) | 7.1倍 | 10,226百万円 | 10.5% | 20.3% | 2026-03 |
| 49位(新規) | スカラ(4845) | 7.1倍 | 8,180百万円 | 9.2% | 21.5% | 2025-06 |
| 50位(-2↓) | ケイヒン(9312) | 7.1倍 | 50,309百万円 | 6.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 51位(+111↑) | ジオスター(5282) | 7.14倍 | 28,859百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 52位(-6↓) | ヤマックス(5285) | 7.2倍 | 26,149百万円 | 11.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 53位(+27↑) | 大運(9363) | 7.2倍 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | アイエックス・ナレッジ(9753) | 7.2倍 | 24,351百万円 | 9.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 55位(+50↑) | サンリツ(9366) | 7.5倍 | 20,533百万円 | 5.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 56位(+180↑) | 昭文社HDs(9475) | 7.51倍 | 6,728百万円 | 7.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 57位(-33↓) | 関西電力(9503) | 7.58倍 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 58位(-15↓) | 鈴与シンワート(9360) | 7.6倍 | 20,670百万円 | 8.4% | 21.6% | 2026-03 |
| 59位(+124↑) | 岡三証券グループ(8609) | 7.69倍 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 60位(+467↑) | CEHDs(4320) | 7.8倍 | 15,831百万円 | 8.9% | 21.6% | 2025-09 |
| 61位(+14↑) | 岩井コスモHDs(8707) | 7.8倍 | 32,260百万円 | 40.3% | 14.7% | 2026-03 |
| 62位(+62↑) | jig.jp(5244) | 7.96倍 | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 63位(+84↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 8.1倍 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 64位(+457↑) | ビザスク(4490) | 8.11倍 | 9,975百万円 | 13.4% | 70.4% | 2026-02 |
| 65位(新規) | テラテクノロジー(483A) | 8.2倍 | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 66位(+66↑) | 日本インシュレーション(5368) | 8.28倍 | 14,394百万円 | 11.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 67位(-29↓) | ユシロ(5013) | 8.3倍 | 51,165百万円 | 8.8% | 10.5% | 2026-03 |
| 68位(新規) | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 8.39倍 | 8,781百万円 | 6.3% | 84.7% | 2026-03 |
| 69位(+98↑) | 三菱倉庫(9301) | 8.5倍 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 70位(-33↓) | 中部電力(9502) | 8.56倍 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 71位(+213↑) | フレクト(4414) | 8.7倍 | 8,252百万円 | 15.1% | 27.6% | 2026-03 |
| 72位(+87↑) | クロスキャット(2307) | 8.73倍 | 17,315百万円 | 11.6% | 24.2% | 2026-03 |
| 73位(-5↓) | 日本山村硝子(5210) | 8.78倍 | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 74位(+68↑) | ハンモック(173A) | 8.8倍 | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 75位(-5↓) | 神島化学工業(4026) | 8.87倍 | 28,008百万円 | 9.6% | 13.4% | 2026-04 |
| 76位(+267↑) | PCIHDs(3918) | 8.9倍 | 26,836百万円 | 5.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 77位(+71↑) | アイ・ピー・エス(4390) | 8.9倍 | 16,999百万円 | 31.6% | 24.6% | 2026-03 |
| 78位(+101↑) | 三谷セキサン(5273) | 8.9倍 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 79位(+331↑) | セレス(3696) | 9倍 | 29,660百万円 | 7.9% | 20.4% | 2025-12 |
| 80位(-7↓) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | 9倍 | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 81位(+7↑) | 静岡ガス(9543) | 9倍 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 82位(-4↓) | 東海ソフト(4430) | 9.12倍 | 10,680百万円 | 10.5% | 13.4% | 2025-05 |
| 83位(-27↓) | バリオセキュア(4494) | 9.2倍 | 2,843百万円 | 19.8% | — | 2026-02 |
| 84位(+96↑) | 沖縄電力(9511) | 9.2倍 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 85位(+70↑) | くすりの窓口(5592) | 9.3倍 | 12,330百万円 | 21.8% | 29.8% | 2026-03 |
| 86位(+100↑) | チェンジHDs(3962) | 9.33倍 | 52,827百万円 | 21.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 87位(-13↓) | ワイヤレスゲート(9419) | 9.33倍 | 8,349百万円 | 2.0% | 19.3% | 2025-12 |
| 88位(+164↑) | 日本プロセス(9651) | 9.37倍 | 10,473百万円 | 10.9% | 13.7% | 2025-05 |
| 89位(-32↓) | 東陽倉庫(9306) | 9.4倍 | 30,161百万円 | 4.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 90位(+370↑) | マーキュリアHDs(7347) | 9.41倍 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 91位(-8↓) | 東洋埠頭(9351) | 9.45倍 | 38,079百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 92位(+149↑) | 菱友システムズ(4685) | 9.5倍 | 43,229百万円 | 12.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 93位(+10↑) | ベルテクスコーポレーション(5290) | 9.5倍 | 46,520百万円 | 15.2% | 25.7% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | クエスト(2332) | 9.6倍 | 17,808百万円 | 6.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 95位(+41↑) | フォーバルテレコム(9445) | 9.6倍 | 23,973百万円 | 5.2% | 27.1% | 2026-03 |
| 96位(+117↑) | ミロク情報サービス(9928) | 9.6倍 | 48,926百万円 | 13.6% | 17.3% | 2026-03 |
| 97位(新規) | Aiming(3911) | 9.63倍 | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 98位(+96↑) | エディア(3935) | 9.7倍 | 4,660百万円 | 9.5% | 31.9% | 2026-02 |
| 99位(-48↓) | 美濃窯業(5356) | 9.7倍 | 16,155百万円 | 9.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 100位(+87↑) | オービーシステム(5576) | 9.7倍 | 8,656百万円 | 7.8% | 11.1% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用