各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のシーラHDsは、1年前の111位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+110↑) | シーラHDs(8887) | -5.98倍 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 2位(±0→) | プロパスト(3236) | 3.25倍 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 3位(+32↑) | コスモスイニシア(8844) | 4.63倍 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | エストラスト(3280) | 5倍 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 5位(+17↑) | FJネクストHDs(8935) | 5.1倍 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 6位(+20↑) | ハウスフリーダム(8996) | 5.4倍 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 7位(+8↑) | AMGHDs(8891) | 5.8倍 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 穴吹興産(8928) | 5.8倍 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 9位(+36↑) | 明和地所(8869) | 5.9倍 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | フォーライフ(3477) | 6倍 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | フジ住宅(8860) | 6.07倍 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | ランドネット(2991) | 6.1倍 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 13位(-9↓) | アンビションDXHDs(3300) | 6.1倍 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 14位(+13↑) | ADワークスグループ(2982) | 6.2倍 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 15位(+13↑) | ビーロット(3452) | 6.21倍 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 16位(+5↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 6.29倍 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 17位(-14↓) | ヨシコン(5280) | 6.3倍 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 18位(+18↑) | フージャースHDs(3284) | 6.4倍 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | フェイスネットワーク(3489) | 6.4倍 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 20位(+73↑) | TKP(3479) | 6.42倍 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 21位(+16↑) | ムゲンエステート(3299) | 6.5倍 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 22位(+25↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 6.5倍 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 23位(-5↓) | ランディックス(2981) | 6.6倍 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 24位(+24↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 6.6倍 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | 香陵住販(3495) | 6.6倍 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 26位(-10↓) | コロンビア・ワークス(146A) | 6.94倍 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 27位(-15↓) | アールプランナー(2983) | 7.1倍 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 28位(+1↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 7.38倍 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 29位(-20↓) | 和田興産(8931) | 7.4倍 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 30位(+32↑) | マリオン(3494) | 7.66倍 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 31位(+43↑) | タスキHDs(166A) | 7.7倍 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 32位(+43↑) | 日神グループHDs(8881) | 7.86倍 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 33位(-9↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 7.9倍 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 34位(-23↓) | THEグローバル社(3271) | 7.98倍 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 35位(+44↑) | robothome(1435) | 8倍 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 36位(-4↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 8倍 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 37位(+2↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 8.3倍 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 38位(+4↑) | サンセイランディック(3277) | 8.3倍 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 39位(+18↑) | 毎日コムネット(8908) | 8.3倍 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 40位(+29↑) | GLCGROUP(2970) | 8.37倍 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 41位(-18↓) | propertytechnologies(5527) | 8.4倍 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 42位(-9↓) | エスリード(8877) | 8.4倍 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 43位(+12↑) | エスコン(8892) | 8.5倍 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 44位(-14↓) | 地主(3252) | 8.53倍 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 45位(-11↓) | オープンハウスグループ(3288) | 8.75倍 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 46位(+6↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 8.8倍 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 47位(+3↑) | スターツコーポレーション(8850) | 9.02倍 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 48位(+36↑) | 東武住販(3297) | 9.1倍 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 49位(+5↑) | AndDoHDs(3457) | 9.28倍 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 50位(+17↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 9.37倍 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 51位(-41↓) | アールエイジ(3248) | 9.5倍 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 52位(-9↓) | LAHDs(2986) | 9.6倍 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 53位(-13↓) | ウィル(3241) | 9.6倍 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 54位(+19↑) | ディア・ライフ(3245) | 9.7倍 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 55位(+43↑) | コーセーアールイー(3246) | 9.72倍 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 56位(-12↓) | イーグランド(3294) | 9.73倍 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 57位(+3↑) | 東急不動産HDs(3289) | 9.8倍 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 58位(+5↑) | パラカ(4809) | 9.83倍 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 59位(±0→) | エリッツHDs(5533) | 9.9倍 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 60位(-19↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 10.2倍 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 61位(+27↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 10.34倍 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 62位(+15↑) | 飯田グループHDs(3291) | 10.4倍 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | 野村不動産HDs(3231) | 10.5倍 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 64位(-58↓) | 長栄(2993) | 10.6倍 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | ヤマイチエステート(2984) | 10.71倍 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 66位(-8↓) | トラストHDs(3286) | 10.8倍 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 67位(-48↓) | ファースト住建(8917) | 10.8倍 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 68位(-4↓) | トーセイ(8923) | 10.88倍 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 69位(-3↓) | ヒューリック(3003) | 11.3倍 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 70位(-19↓) | MIRARTHHDs(8897) | 11.3倍 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 71位(新規) | ホームポジション(2999) | 11.55倍 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 72位(+24↑) | クリアル(2998) | 11.6倍 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 73位(-5↓) | エムティジェネックス(9820) | 11.95倍 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | JPMC(3276) | 12倍 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 75位(-26↓) | アズマハウス(3293) | 12.5倍 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 76位(-23↓) | 東京建物(8804) | 12.5倍 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 77位(-52↓) | アズ企画設計(3490) | 13.36倍 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 78位(+36↑) | ミガロHDs(5535) | 13.44倍 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 79位(+6↑) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 13.6倍 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 80位(+9↑) | イノベーションHDs(3484) | 13.76倍 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 81位(+16↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 13.77倍 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 82位(-6↓) | 空港施設(8864) | 13.79倍 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 83位(-13↓) | レオパレス21(8848) | 14.07倍 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 84位(+8↑) | 平和不動産(8803) | 14.57倍 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 85位(+10↑) | エリアリンク(8914) | 14.6倍 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 86位(-15↓) | セレコーポレーション(5078) | 14.7倍 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 87位(-41↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 14.9倍 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 88位(+16↑) | ストレージ王(2997) | 15.5倍 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 89位(+26↑) | ASIANSTAR(8946) | 16.1倍 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 90位(-4↓) | 三井不動産(8801) | 16.4倍 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(-8↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 16.43倍 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 92位(+17↑) | グランディハウス(8999) | 17.42倍 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 93位(-15↓) | 日本駐車場開発(2353) | 17.7倍 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 94位(-77↓) | AlbaLink(5537) | 17.7倍 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 95位(+10↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 17.8倍 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 96位(+5↑) | ゴールドクレスト(8871) | 18.91倍 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 97位(+2↑) | AVANTIA(8904) | 19.1倍 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 98位(-16↓) | 住友不動産(8830) | 19.23倍 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 19.3倍 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 100位(-9↓) | カチタス(8919) | 19.57倍 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用