各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のラオックスHDsは、1年前の188位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+187↑) | ラオックスHDs(8202) | -165.92倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 2位(+49↑) | 髙島屋(8233) | -72.1倍 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 3位(+242↑) | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | -17.9倍 | 6,461百万円 | -0.2% | -56.0% | 2026-02 |
| 4位(+118↑) | はるやまHDs(7416) | -10.1倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 5位(-4↓) | Olympicグループ(8289) | -2.8倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 6位(+87↑) | 大和(8247) | -1.95倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 7位(-3↓) | タカキュー(8166) | 2.15倍 | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 8位(新規) | 千趣会(8165) | 2.4倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 9位(-3↓) | アプライド(3020) | 4.5倍 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 東天紅(8181) | 4.5倍 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 11位(-6↓) | アイエーグループ(7509) | 4.7倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 12位(+20↑) | オートウェーブ(2666) | 5.04倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 13位(+104↑) | 白鳩(3192) | 6.2倍 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 14位(+40↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 6.2倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 15位(-8↓) | コックス(9876) | 6.5倍 | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 16位(-4↓) | ケーユーHDs(9856) | 6.67倍 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | ZOA(3375) | 6.83倍 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | ありがとうサービス(3177) | 6.9倍 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 19位(-8↓) | ICDAHDs(3184) | 7.2倍 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 20位(+41↑) | ベルーナ(9997) | 7.25倍 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 21位(+109↑) | ゲオHDs(2681) | 7.7倍 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 22位(+12↑) | 和心(9271) | 7.8倍 | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 23位(+13↑) | アールビバン(7523) | 7.92倍 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | ノジマ(7419) | 8.1倍 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | マキヤ(9890) | 8.17倍 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | 天満屋ストア(9846) | 8.3倍 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 27位(+33↑) | ハークスレイHDs(7561) | 8.4倍 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 28位(-11↓) | コメ兵HDs(2780) | 8.51倍 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 29位(+173↑) | PLANT(7646) | 8.6倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 30位(+12↑) | バッファロー(3352) | 8.67倍 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | 買取王国(3181) | 8.9倍 | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 32位(+24↑) | まんだらけ(2652) | 8.93倍 | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 33位(+76↑) | IKHDs(2722) | 8.97倍 | 15,211百万円 | 2.8% | 14.2% | 2025-05 |
| 34位(-11↓) | メディカル一光グループ(3353) | 9倍 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 35位(新規) | ヤマザワ(9993) | 9.21倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 36位(-11↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 9.3倍 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 37位(+63↑) | クオールHDs(3034) | 9.4倍 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 9.4倍 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 39位(-36↓) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 9.59倍 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 40位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 9.7倍 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 41位(+2↑) | ミスターマックス・HDs(8203) | 9.8倍 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 42位(+27↑) | フライングガーデン(3317) | 9.81倍 | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 43位(+27↑) | グローバルスタイル(7126) | 9.93倍 | 11,460百万円 | 7.0% | 18.7% | 2025-07 |
| 44位(+28↑) | ワッツ(2735) | 10倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 45位(-21↓) | コーナン商事(7516) | 10倍 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 46位(-9↓) | 薬王堂HDs(7679) | 10.1倍 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 47位(+29↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 10.43倍 | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 48位(+32↑) | DAIWACYCLE(5888) | 10.6倍 | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 49位(+61↑) | ワタミ(7522) | 10.67倍 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 50位(新規) | エー・ピーHDs(3175) | 10.7倍 | 21,822百万円 | 3.9% | 213.6% | 2026-03 |
| 51位(+20↑) | ハードオフコーポレーション(2674) | 10.8倍 | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 52位(+54↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 10.9倍 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 53位(-14↓) | オーエムツーネットワーク(7614) | 10.9倍 | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 54位(+84↑) | ハンズマン(7636) | 10.9倍 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 55位(+136↑) | ジェイドグループ(3558) | 11.03倍 | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 56位(-36↓) | カルラ(2789) | 11.1倍 | 7,545百万円 | 4.1% | 11.5% | 2026-02 |
| 57位(+22↑) | 夢みつけ隊(2673) | 11.2倍 | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 58位(+33↑) | ホットマン(3190) | 11.27倍 | 22,501百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 59位(+150↑) | MRKHDs(9980) | 11.28倍 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | コメリ(8218) | 11.3倍 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 61位(-32↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 11.3倍 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 62位(-14↓) | ハニーズHDs(2792) | 11.4倍 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 63位(+11↑) | スリーエフ(7544) | 11.4倍 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 64位(-26↓) | やまや(9994) | 11.48倍 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 65位(+49↑) | JMHDs(3539) | 11.5倍 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 66位(+60↑) | テイツー(7610) | 11.5倍 | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 67位(-4↓) | リテールパートナーズ(8167) | 11.5倍 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 68位(-19↓) | ハローズ(2742) | 11.7倍 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 69位(+12↑) | VTHDs(7593) | 11.7倍 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 70位(-12↓) | マックスバリュ東海(8198) | 11.7倍 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 71位(-25↓) | バローHDs(9956) | 11.7倍 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 72位(-64↓) | 井筒屋(8260) | 11.79倍 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 73位(-21↓) | サックスバーHDs(9990) | 11.9倍 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 74位(+4↑) | JFLAHDs(3069) | 12.26倍 | 65,657百万円 | 2.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 75位(+11↑) | G‐7HDs(7508) | 12.3倍 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 76位(+63↑) | パシフィックネット(3021) | 12.4倍 | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 77位(-22↓) | サーラコーポレーション(2734) | 12.49倍 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 78位(-31↓) | ライフコーポレーション(8194) | 12.5倍 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 79位(-26↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 12.5倍 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 80位(+12↑) | フェスタリアHDs(2736) | 12.63倍 | 9,403百万円 | 3.1% | 11.3% | 2025-08 |
| 81位(-41↓) | フジタコーポレーション(3370) | 12.63倍 | 5,069百万円 | 3.2% | 42.8% | 2026-03 |
| 82位(+22↑) | JapanEyewearHoldings(5889) | 12.81倍 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 83位(+42↑) | 綿半HDs(3199) | 13倍 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 84位(+43↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 13.03倍 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 85位(+48↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 13.03倍 | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 86位(-76↓) | エコス(7520) | 13.1倍 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 87位(+65↑) | イズミ(8273) | 13.1倍 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 88位(-43↓) | マミーマートHDs(9823) | 13.1倍 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 89位(-4↓) | アシードHDs(9959) | 13.2倍 | 25,409百万円 | 4.2% | 12.0% | 2026-03 |
| 90位(+58↑) | ブックオフグループHDs(9278) | 13.29倍 | 119,205百万円 | 2.9% | 10.8% | 2025-05 |
| 91位(-29↓) | オーシャンシステム(3096) | 13.3倍 | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 92位(+31↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 13.3倍 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 93位(-18↓) | ベルク(9974) | 13.3倍 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 94位(+55↑) | ティーライフ(3172) | 13.32倍 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 95位(-28↓) | DCMHDs(3050) | 13.4倍 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 96位(-55↓) | バナーズ(3011) | 13.55倍 | 5,654百万円 | 5.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 97位(-70↓) | グローバルダイニング(7625) | 13.7倍 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 98位(+30↑) | エービーシー・マート(2670) | 14倍 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 99位(+8↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 14倍 | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
| 100位(-10↓) | シュッピン(3179) | 14倍 | 51,925百万円 | 4.9% | 16.5% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用