各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のコンヴァノは、1年前の405位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+404↑) | コンヴァノ(6574) | -49.4倍 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | タメニー(6181) | -14.2倍 | 6,036百万円 | 1.3% | -100.7% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | リンクバル(6046) | -12.4倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 4位(-1↓) | CRAVIA(6573) | -8.46倍 | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 5位(+3↑) | アクアライン(6173) | -1.81倍 | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 6位(-2↓) | 進学会HDs(9760) | -1.4倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 7位(新規) | ショーケース(3909) | 2.4倍 | 3,261百万円 | 3.9% | 68.6% | 2026-03 |
| 8位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 3.6倍 | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 9位(新規) | フレアス(7062) | 4.13倍 | 7,638百万円 | 3.8% | 27.5% | 2026-03 |
| 10位(+11↑) | シダー(2435) | 4.7倍 | 18,164百万円 | 3.7% | 30.4% | 2026-03 |
| 11位(+144↑) | レントラックス(6045) | 4.87倍 | 4,440百万円 | 23.7% | 54.2% | 2026-03 |
| 12位(新規) | LIFULL(2120) | 5倍 | 28,127百万円 | 13.6% | 21.2% | 2025-09 |
| 13位(+17↑) | TREHDs(9247) | 5.1倍 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 14位(+59↑) | 燦HDs(9628) | 5.1倍 | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 15位(+20↑) | ワシントンホテル(4691) | 5.2倍 | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | KNT-CTHDs(9726) | 5.2倍 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 5.6倍 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 18位(+125↑) | 市進HDs(4645) | 5.6倍 | 18,653百万円 | 4.8% | 27.2% | 2026-02 |
| 19位(-1↓) | グリーンズ(6547) | 5.67倍 | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 20位(-9↓) | 白洋舍(9731) | 5.7倍 | 44,625百万円 | 5.4% | 18.4% | 2025-12 |
| 21位(-9↓) | セレンディップ・HDs(7318) | 6.08倍 | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 共和コーポレーション(6570) | 6.2倍 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 6.2倍 | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 24位(+117↑) | オンザページ(9160) | 6.24倍 | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 25位(+1↑) | エフビー介護サービス(9220) | 6.3倍 | 11,534百万円 | 5.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | アズパートナーズ(160A) | 6.31倍 | 23,661百万円 | 6.4% | 25.4% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | イチネンHDs(9619) | 6.53倍 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 28位(-9↓) | エクストリーム(6033) | 6.59倍 | 11,796百万円 | 12.2% | 18.5% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | 川崎地質(4673) | 6.61倍 | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 30位(新規) | アトラグループ(6029) | 6.8倍 | 3,927百万円 | 3.6% | 16.5% | 2025-12 |
| 31位(+28↑) | 博展(2173) | 6.9倍 | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 32位(+10↑) | レイ(4317) | 7倍 | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 33位(+1↑) | ワールドHDs(2429) | 7.01倍 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 34位(+72↑) | 協立情報通信(3670) | 7.1倍 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 35位(+169↑) | ディスラプターズ(6538) | 7.16倍 | 5,114百万円 | 14.2% | 27.9% | 2026-03 |
| 36位(+11↑) | ディーエムソリューションズ(6549) | 7.22倍 | 25,560百万円 | 3.7% | 18.0% | 2026-03 |
| 37位(+37↑) | 成学社(2179) | 7.3倍 | 15,157百万円 | 6.5% | 14.3% | 2026-03 |
| 38位(+44↑) | インフロニア・HDs(5076) | 7.3倍 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 39位(+326↑) | 武蔵野興業(9635) | 7.31倍 | 1,331百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 40位(+49↑) | 日宣(6543) | 7.4倍 | 6,481百万円 | 7.5% | 17.8% | 2026-02 |
| 41位(-1↓) | コーユーレンティア(7081) | 7.4倍 | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 42位(+3↑) | ビケンテクノ(9791) | 7.43倍 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 43位(+229↑) | メディア総研(9242) | 7.5倍 | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 44位(-3↓) | ハリマビステム(9780) | 7.5倍 | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 45位(+191↑) | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 7.7倍 | 61,394百万円 | 8.0% | 23.3% | 2026-02 |
| 46位(-10↓) | スポーツフィールド(7080) | 7.7倍 | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 47位(新規) | セレスポ(9625) | 7.7倍 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 48位(+6↑) | イボキン(5699) | 7.76倍 | 10,006百万円 | 6.4% | 12.4% | 2025-12 |
| 49位(+20↑) | E・JHDs(2153) | 7.8倍 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 50位(-25↓) | ヒューマンHDs(2415) | 7.97倍 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 51位(+7↑) | ジェイエスエス(6074) | 8.43倍 | 8,541百万円 | 5.1% | 8.0% | 2026-03 |
| 52位(-25↓) | メディックス(331A) | 8.5倍 | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 53位(+256↑) | 東洋テック(9686) | 8.5倍 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 54位(+102↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 8.54倍 | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 55位(+29↑) | CSSHDs(2304) | 8.6倍 | 19,500百万円 | 3.7% | 20.4% | 2025-09 |
| 56位(+137↑) | レアジョブ(6096) | 8.6倍 | 9,601百万円 | 0.8% | 15.6% | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | 三協フロンテア(9639) | 8.65倍 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 58位(+223↑) | 東祥(8920) | 8.7倍 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | DNHDs(7377) | 8.76倍 | 36,976百万円 | 7.3% | 13.3% | 2025-06 |
| 60位(+120↑) | ブラス(2424) | 8.78倍 | 13,562百万円 | 5.5% | 10.4% | 2025-07 |
| 61位(-18↓) | ヴィス(5071) | 8.8倍 | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 62位(新規) | サイバー・バズ(7069) | 8.83倍 | 7,131百万円 | 4.9% | 98.1% | 2025-09 |
| 63位(+338↑) | ギークス(7060) | 8.9倍 | 26,376百万円 | 3.3% | 22.2% | 2026-03 |
| 64位(+107↑) | シーユーシー(9158) | 8.9倍 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 65位(+321↑) | アシロ(7378) | 8.95倍 | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 66位(+59↑) | ポラリス・HDs(3010) | 9倍 | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 2026-03 |
| 67位(新規) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 9.05倍 | 6,314百万円 | 28.3% | 24.4% | 2026-02 |
| 68位(-39↓) | トスネット(4754) | 9.16倍 | 11,907百万円 | 7.2% | 9.2% | 2025-09 |
| 69位(+3↑) | WDBココ(7079) | 9.19倍 | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 70位(-19↓) | ウイルテック(7087) | 9.2倍 | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 71位(+45↑) | フォースタートアップス(7089) | 9.21倍 | 5,269百万円 | 21.3% | 33.2% | 2026-03 |
| 72位(+127↑) | リスキル(291A) | 9.24倍 | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 73位(-24↓) | キタック(4707) | 9.24倍 | 3,468百万円 | 4.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 74位(+148↑) | ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 9.32倍 | 22,694百万円 | 9.4% | 9.4% | 2025-12 |
| 75位(+114↑) | WOLVESHAND(194A) | 9.36倍 | 5,464百万円 | 16.6% | 24.6% | 2025-06 |
| 76位(-6↓) | ナレルグループ(9163) | 9.5倍 | 24,159百万円 | 11.7% | 14.9% | 2025-10 |
| 77位(+59↑) | 京都ホテル(9723) | 9.5倍 | 9,772百万円 | 11.3% | 28.6% | 2026-03 |
| 78位(-25↓) | ヒューマンクリエイションHDs(7361) | 9.53倍 | 8,946百万円 | 8.7% | 28.1% | 2025-09 |
| 79位(+70↑) | JTP(2488) | 9.6倍 | 9,897百万円 | 9.7% | 17.8% | 2026-03 |
| 80位(新規) | ラックランド(9612) | 9.6倍 | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 81位(+93↑) | MIXI(2121) | 9.7倍 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 82位(+150↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 9.7倍 | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 83位(+19↑) | 表示灯(7368) | 9.7倍 | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 84位(-8↓) | Enjin(7370) | 9.7倍 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 85位(+41↑) | エイジス(4659) | 9.79倍 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 86位(+13↑) | 早稲田学習研究会(5869) | 9.8倍 | 6,987百万円 | 21.4% | 15.0% | 2025-03 |
| 87位(新規) | 人・夢・技術グループ(9248) | 9.8倍 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 88位(-8↓) | ニシオHDs(9699) | 9.8倍 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 89位(+51↑) | ココルポート(9346) | 9.86倍 | 6,377百万円 | 12.1% | 21.3% | 2025-06 |
| 90位(-13↓) | アップガレージグループ(7134) | 9.89倍 | 15,385百万円 | 7.2% | 16.0% | 2026-03 |
| 91位(-54↓) | タカヨシHDs(9259) | 9.9倍 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 92位(+40↑) | HANATOURJAPAN(6561) | 9.94倍 | 7,180百万円 | 27.8% | 34.8% | 2025-12 |
| 93位(+82↑) | 共同ピーアール(2436) | 10倍 | 8,555百万円 | 15.2% | 22.7% | 2025-12 |
| 94位(-32↓) | タウンニュース社(2481) | 10倍 | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 95位(-7↓) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 10.03倍 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 96位(-63↓) | サン・ライフホールディング(7040) | 10.1倍 | 14,150百万円 | 7.8% | 9.2% | 2026-03 |
| 97位(+15↑) | スペース(9622) | 10.11倍 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 98位(+182↑) | プラップジャパン(2449) | 10.2倍 | 7,388百万円 | 9.7% | 9.0% | 2025-08 |
| 99位(+8↑) | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 10.2倍 | 8,421百万円 | 20.2% | 18.4% | 2026-02 |
| 100位(+50↑) | ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 10.3倍 | 9,925百万円 | 8.2% | 13.8% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用