各社の最新年度のPERを比較した上位100社です。 1位のテーオーHDsは、1年前の227位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PER | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+226↑) | テーオーHDs(9812) | -318.52倍 | 24,188百万円 | 0.9% | -1.7% | 2025-05 |
| 2位(+1↑) | 山大(7426) | -4.11倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 3位(+115↑) | 日新商事(7490) | 2.3倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 4位(+15↑) | アドヴァン(7463) | 3.9倍 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 5位(+17↑) | 木徳神糧(2700) | 4倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | OUGHDs(8041) | 4.1倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 7位(+42↑) | 三京化成(8138) | 4.97倍 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ソレキア(9867) | 5倍 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 久世(2708) | 5.2倍 | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 10位(+215↑) | 日本製麻(3306) | 5.2倍 | 2,400百万円 | -1.5% | 32.4% | 2026-03 |
| 11位(+58↑) | テクノアルファ(3089) | 5.4倍 | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 12位(±0→) | アップルインターナショナル(2788) | 5.49倍 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 中央魚類(8030) | 5.5倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 14位(+52↑) | ミタチ産業(3321) | 5.63倍 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 15位(+5↑) | エフティグループ(2763) | 5.8倍 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 16位(+44↑) | あいHDs(3076) | 5.8倍 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 17位(+10↑) | クロスプラス(3320) | 5.8倍 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
| 18位(+68↑) | 加賀電子(8154) | 5.88倍 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | オーウエル(7670) | 5.9倍 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | トルク(8077) | 6.5倍 | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 21位(-16↓) | ムサシ(7521) | 6.6倍 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 22位(新規) | 円谷フィールズHDs(2767) | 6.7倍 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 23位(-7↓) | 神栄(3004) | 6.7倍 | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 24位(+33↑) | 三信電気(8150) | 6.7倍 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | 藤井産業(9906) | 6.72倍 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 26位(+10↑) | タカチホ(8225) | 7倍 | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 27位(-10↓) | エコートレーディング(7427) | 7.1倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 28位(+54↑) | ハリマ共和物産(7444) | 7.1倍 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 29位(+43↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 7.16倍 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 30位(-24↓) | 大水(7538) | 7.24倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | 神鋼商事(8075) | 7.3倍 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 32位(-17↓) | ソマール(8152) | 7.3倍 | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | 尾家産業(7481) | 7.4倍 | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | 田中商事(7619) | 7.4倍 | 44,048百万円 | 3.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 35位(+21↑) | 日本電計(9908) | 7.48倍 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 36位(-13↓) | 佐藤商事(8065) | 7.5倍 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 37位(+22↑) | 扶桑電通(7505) | 7.55倍 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 38位(+20↑) | 南陽(7417) | 7.6倍 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(+28↑) | 石光商事(2750) | 7.67倍 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 40位(+33↑) | 高見澤(5283) | 7.78倍 | 73,567百万円 | 2.0% | 4.7% | 2025-06 |
| 41位(+20↑) | 英和(9857) | 7.81倍 | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 42位(+9↑) | トーメンデバイス(2737) | 7.9倍 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 43位(+114↑) | クワザワHDs(8104) | 7.9倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 44位(-35↓) | 阪和興業(8078) | 8倍 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 45位(-13↓) | オーウイル(3143) | 8.01倍 | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 46位(+61↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 8.02倍 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 47位(+59↑) | オータケ(7434) | 8.1倍 | 32,994百万円 | 3.0% | 5.6% | 2025-05 |
| 48位(+17↑) | 内外テック(3374) | 8.2倍 | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 49位(+53↑) | 三谷商事(8066) | 8.2倍 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 50位(+30↑) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 8.3倍 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 51位(+2↑) | クリヤマHDs(3355) | 8.3倍 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 52位(-31↓) | 初穂商事(7425) | 8.4倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 53位(+130↑) | 東北化学薬品(7446) | 8.4倍 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 54位(-19↓) | カメイ(8037) | 8.4倍 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 55位(+19↑) | ラサ商事(3023) | 8.5倍 | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 56位(+54↑) | ダイワボウHDs(3107) | 8.5倍 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 57位(+65↑) | 萬世電機(7565) | 8.5倍 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(+119↑) | ヤマタネ(9305) | 8.5倍 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 59位(-20↓) | 蝶理(8014) | 8.6倍 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 60位(+35↑) | リックス(7525) | 8.7倍 | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 61位(-50↓) | スターゼン(8043) | 8.7倍 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 62位(+17↑) | 立花エレテック(8159) | 8.7倍 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 63位(-29↓) | 丸文(7537) | 8.77倍 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 64位(新規) | アステナHDs(8095) | 8.8倍 | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 65位(-61↓) | ゼット(8135) | 8.9倍 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 66位(-20↓) | トーホー(8142) | 8.9倍 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 67位(+200↑) | Cominix(3173) | 9倍 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 68位(-24↓) | ヤギ(7460) | 9倍 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 69位(+9↑) | 明治電機工業(3388) | 9.01倍 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 70位(+33↑) | ジオリーブグループ(3157) | 9.1倍 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 71位(+82↑) | ダイコー通産(7673) | 9.1倍 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 72位(+19↑) | 東京産業(8070) | 9.16倍 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 73位(-32↓) | 丸藤シートパイル(8046) | 9.2倍 | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 74位(+7↑) | カノークス(8076) | 9.2倍 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 75位(+141↑) | ヨンキュウ(9955) | 9.2倍 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 76位(+36↑) | カワサキ(3045) | 9.3倍 | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 77位(-32↓) | DAIKOXTECH(8023) | 9.3倍 | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 78位(+9↑) | 明和産業(8103) | 9.3倍 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 79位(+9↑) | 理経(8226) | 9.4倍 | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 80位(+12↑) | SPK(7466) | 9.46倍 | 75,246百万円 | 4.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 81位(新規) | アミファ(7800) | 9.47倍 | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 82位(+122↑) | デリカフーズHDs(3392) | 9.5倍 | 62,219百万円 | 3.4% | 15.6% | 2026-03 |
| 83位(-41↓) | ナイス(8089) | 9.5倍 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 84位(+61↑) | トミタ(8147) | 9.5倍 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 85位(-35↓) | JKHDs(9896) | 9.57倍 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 86位(+46↑) | 昭栄薬品(3537) | 9.6倍 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 87位(+29↑) | 松田産業(7456) | 9.6倍 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 88位(-59↓) | キムラ(7461) | 9.6倍 | 37,165百万円 | 2.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 89位(-6↓) | 橋本総業HDs(7570) | 9.6倍 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 90位(-57↓) | ニチモウ(8091) | 9.6倍 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 91位(+13↑) | レスター(3156) | 9.61倍 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 92位(+2↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 9.62倍 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 93位(-29↓) | ワールド(3612) | 9.63倍 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 94位(+2↑) | 岩谷産業(8088) | 9.7倍 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 95位(+2↑) | 都築電気(8157) | 9.7倍 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 96位(-21↓) | 丸建リース(9763) | 9.7倍 | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 97位(+31↑) | あらた(2733) | 9.8倍 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 98位(-14↓) | 椿本興業(8052) | 9.9倍 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 99位(-10↓) | 三洋貿易(3176) | 10倍 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 100位(+60↑) | 内田洋行(8057) | 10倍 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PER:株価が1株当たり利益の何倍かを示す倍率。利益に対する市場評価を見る。
- 順位
- PERが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用