各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の水道機工は、1年前の1021位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1020↑) | 水道機工(6403) | -20,149,581.39倍 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 2位(+2683↑) | Arent(5254) | -48,646.93倍 | 4,029百万円 | 42.0% | 14.2% | 2025-06 |
| 3位(+1612↑) | 乾汽船(9308) | -37,984.13倍 | 33,636百万円 | 6.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 4位(+2136↑) | リンクアンドモチベーション(2170) | -28,315.4倍 | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 5位(+2280↑) | RecoveryInternational(9214) | -24,493.61倍 | 2,690百万円 | 7.6% | 16.6% | 2025-12 |
| 6位(新規) | TENTIAL(325A) | -7,963.73倍 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 7位(+303↑) | Ridge-i(5572) | -5,475.55倍 | 2,593百万円 | 10.9% | 6.5% | 2025-07 |
| 8位(+334↑) | ツツミ(7937) | -5,086.49倍 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 9位(+1539↑) | コンドーテック(7438) | -4,925.81倍 | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 10位(新規) | フジ・メディア・HDs(4676) | -3,015.95倍 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 11位(+2835↑) | ディスコ(6146) | -2,984.47倍 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 12位(+1963↑) | 大成ラミックグループ(4994) | -2,178.27倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 13位(+242↑) | アルファシステムズ(4719) | -1,731.69倍 | 40,722百万円 | 12.1% | 8.4% | 2026-03 |
| 14位(+1517↑) | オルバヘルスケアHDs(2689) | -1,426.93倍 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 15位(+1278↑) | アルファパーチェス(7115) | -1,114.68倍 | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 16位(+1301↑) | 古河電気工業(5801) | -1,069.35倍 | 1,307,560百万円 | 4.9% | 19.1% | 2026-03 |
| 17位(+2492↑) | 大東建託(1878) | -1,045.68倍 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 18位(+1204↑) | マツダ(7261) | -1,019.18倍 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 19位(+2847↑) | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | -967.67倍 | 14,657百万円 | 9.4% | 16.6% | 2026-03 |
| 20位(+2976↑) | マニー(7730) | -964.64倍 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 21位(+1798↑) | アイビス(9343) | -813.84倍 | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 22位(+2798↑) | コレックHDs(6578) | -784.73倍 | 6,685百万円 | 0.9% | 3.8% | 2026-02 |
| 23位(+1324↑) | 宇野澤組鐵工所(6396) | -700.88倍 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 24位(+1642↑) | ヨコオ(6800) | -696.79倍 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 25位(+787↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -642.27倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 26位(+654↑) | ポエック(9264) | -586.43倍 | 10,114百万円 | 9.0% | 13.7% | 2025-08 |
| 27位(+2192↑) | 和弘食品(2813) | -514.96倍 | 17,343百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 28位(新規) | 日本国土開発(1887) | -504倍 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 29位(+2554↑) | ヨネックス(7906) | -499.08倍 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 30位(+1944↑) | 巴工業(6309) | -485.02倍 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 31位(+2380↑) | アジアクエスト(4261) | -466.58倍 | 4,920百万円 | 8.9% | 15.9% | 2025-12 |
| 32位(+486↑) | ホーブ(1382) | -452.2倍 | 2,413百万円 | 1.6% | 3.2% | 2025-06 |
| 33位(+941↑) | サイオス(3744) | -442.05倍 | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 34位(+1557↑) | アイホン(6718) | -442.04倍 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 35位(+301↑) | センコーグループHDs(9069) | -426.75倍 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 36位(+1849↑) | ホープ(6195) | -424.58倍 | 3,632百万円 | 9.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 37位(新規) | ミラティブ(472A) | -405.44倍 | 7,188百万円 | 4.9% | 27.3% | 2025-12 |
| 38位(+2402↑) | カンロ(2216) | -390.53倍 | 34,772百万円 | 13.5% | 17.8% | 2025-12 |
| 39位(+81↑) | ニプロ(8086) | -388.39倍 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 40位(+1905↑) | IC(4769) | -388.27倍 | 10,136百万円 | 5.1% | 7.8% | 2025-09 |
| 41位(+1133↑) | ケミプロ化成(4960) | -362.49倍 | 8,946百万円 | 3.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 42位(+676↑) | IDOM(7599) | -360.39倍 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 43位(+1503↑) | 藤倉化成(4620) | -351.28倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 44位(+1831↑) | インターネットインフィニティー(6545) | -338.96倍 | 5,893百万円 | 9.1% | 18.6% | 2026-03 |
| 45位(+605↑) | 栄電子(7567) | -335.39倍 | 7,330百万円 | 1.9% | 2.5% | 2026-03 |
| 46位(+3011↑) | Hamee(3134) | -316.01倍 | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 47位(+2502↑) | 岡部(5959) | -293.46倍 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 48位(+1052↑) | 中村屋(2204) | -283.01倍 | 37,351百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-03 |
| 49位(+2854↑) | スタメン(4019) | -273.77倍 | 3,818百万円 | 7.6% | 14.9% | 2025-12 |
| 50位(新規) | ブリーチ(9162) | -270.69倍 | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 51位(-14↓) | シグマ光機(7713) | -267.98倍 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 52位(+2525↑) | ティーライフ(3172) | -265.58倍 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 53位(+1514↑) | イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)(4820) | -261.58倍 | 23,658百万円 | 15.5% | 12.0% | 2025-12 |
| 54位(+1884↑) | RSTechnologies(3445) | -258.03倍 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 55位(+2026↑) | ERIHDs(6083) | -243.66倍 | 19,765百万円 | 10.4% | 21.4% | 2025-05 |
| 56位(新規) | フリー(4478) | -242.49倍 | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 57位(-19↓) | コスモス薬品(3349) | -237.06倍 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 58位(+120↑) | G‐7HDs(7508) | -236.43倍 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 59位(+2637↑) | テンポスHDs(2751) | -235.64倍 | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 60位(+986↑) | クリエートメディック(5187) | -231.24倍 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 61位(新規) | エータイ(369A) | -229.59倍 | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 62位(+2696↑) | きちりHDs(3082) | -222.72倍 | 15,057百万円 | 3.9% | 16.7% | 2025-06 |
| 63位(+1102↑) | バイク王&カンパニー(3377) | -218.92倍 | 38,574百万円 | 1.5% | 4.8% | 2025-11 |
| 64位(+2342↑) | ドーン(2303) | -218.76倍 | 1,647百万円 | 34.9% | 16.0% | 2025-05 |
| 65位(+2474↑) | 内田洋行(8057) | -217.38倍 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 66位(+1527↑) | 三井物産(8031) | -211.78倍 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 67位(+2180↑) | リーガルコーポレーション(7938) | -206.36倍 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 68位(+1968↑) | アリアケジャパン(2815) | -202.86倍 | 66,957百万円 | 17.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 69位(+234↑) | 日本スキー場開発(6040) | -200.53倍 | 10,462百万円 | 21.5% | 21.3% | 2025-07 |
| 70位(+168↑) | テイ・エステック(7313) | -197.92倍 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 71位(+397↑) | パルステック工業(6894) | -193.25倍 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 72位(+2676↑) | 能美防災(6744) | -190.01倍 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 73位(+2874↑) | 不二電機工業(6654) | -185.18倍 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 74位(+681↑) | 日本ケミファ(4539) | -185.15倍 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 75位(+1856↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | -182.51倍 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 76位(+2105↑) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | -176.56倍 | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 77位(+83↑) | セキュア(4264) | -173.07倍 | 6,841百万円 | 4.8% | 8.9% | 2025-12 |
| 78位(+1996↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | -169.66倍 | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 79位(+774↑) | SBIリーシングサービス(5834) | -166.33倍 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 80位(+1150↑) | アステリア(3853) | -165.53倍 | 3,389百万円 | 30.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 81位(+1846↑) | ライオン(4912) | -163.74倍 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 82位(+1287↑) | プロネクサス(7893) | -162.68倍 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 83位(新規) | リネットジャパングループ(3556) | -157.44倍 | 10,412百万円 | 2.9% | 80.4% | 2025-09 |
| 84位(+67↑) | 三洋堂HDs(3058) | -156.54倍 | 17,249百万円 | 1.6% | 11.6% | 2026-03 |
| 85位(+2350↑) | 住友不動産(8830) | -151.71倍 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 86位(+2923↑) | ロイヤルHDs(8179) | -148.16倍 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 87位(+2189↑) | フィットイージー(212A) | -141.48倍 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 88位(+84↑) | オープンドア(3926) | -139.97倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 89位(+2241↑) | MARUWA(5344) | -135.53倍 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 90位(+1804↑) | 三井不動産(8801) | -135.33倍 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(新規) | PostPrime(198A) | -135.13倍 | 897百万円 | 20.4% | 8.8% | 2025-05 |
| 92位(+1734↑) | スターツコーポレーション(8850) | -133.94倍 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 93位(+436↑) | 森永乳業(2264) | -130.48倍 | 571,458百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 94位(+251↑) | 京阪HDs(9045) | -130.31倍 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 95位(+1046↑) | J-オイルミルズ(2613) | -129.22倍 | 226,574百万円 | 1.9% | 4.4% | 2026-03 |
| 96位(+2242↑) | セカンドサイトアナリティカ(5028) | -127.18倍 | 1,436百万円 | 11.9% | 13.7% | 2025-12 |
| 97位(-91↓) | PKSHATechnology(3993) | -120.63倍 | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 98位(+2488↑) | ブランディングテクノロジー(7067) | -120.32倍 | 4,795百万円 | 1.6% | 3.6% | 2026-03 |
| 99位(+321↑) | 中部電力(9502) | -119.69倍 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 100位(+2167↑) | TOWA(6315) | -118.65倍 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用