各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の大成ラミックグループは、1年前の116位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+115↑) | 大成ラミックグループ(4994) | -2,178.27倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 2位(+61↑) | ケミプロ化成(4960) | -362.49倍 | 8,946百万円 | 3.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 3位(+86↑) | 藤倉化成(4620) | -351.28倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 4位(+106↑) | ライオン(4912) | -163.74倍 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 5位(新規) | Waqoo(4937) | -96.72倍 | 1,961百万円 | 7.7% | 2.1% | 2025-09 |
| 6位(+90↑) | 大日本塗料(4611) | -94.26倍 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 7位(+145↑) | アキレス(5142) | -85.97倍 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 8位(+128↑) | 東邦化学工業(4409) | -82.25倍 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 9位(+156↑) | コーセーHDs(4922) | -48.07倍 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 10位(+58↑) | ニックス(4243) | -41.24倍 | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 11位(+1↑) | 関東電化工業(4047) | -39.93倍 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 12位(新規) | デンカ(4061) | -35.28倍 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 13位(+161↑) | トリケミカル研究所(4369) | -32.83倍 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 14位(+60↑) | カーリット(4275) | -31.49倍 | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 15位(+111↑) | ステラケミファ(4109) | -28.97倍 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 16位(+81↑) | ロンシール工業(4224) | -27.27倍 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | エスケー化研(4628) | -26.64倍 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 富士フイルムHDs(4901) | -25.58倍 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 19位(新規) | リベルタ(4935) | -24.97倍 | 10,032百万円 | 1.3% | 2.9% | 2025-12 |
| 20位(+130↑) | 東亞合成(4045) | -24.1倍 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 21位(+12↑) | タカラバイオ(4974) | -19.67倍 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 22位(+110↑) | 有沢製作所(5208) | -19.36倍 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 23位(+147↑) | 日本ペイントHDs(4612) | -18.52倍 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 24位(-2↓) | 旭化学工業(7928) | -16.06倍 | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 25位(+135↑) | きもと(7908) | -14.39倍 | 10,546百万円 | 10.1% | 3.0% | 2026-03 |
| 26位(+53↑) | 竹本容器(4248) | -13.85倍 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 27位(+85↑) | アイカ工業(4206) | -13.08倍 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 28位(+135↑) | Aiロボティクス(247A) | -12.21倍 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 29位(+8↑) | ZACROS(7917) | -11.94倍 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 30位(+79↑) | 高砂香料工業(4914) | -9.99倍 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 31位(+10↑) | 共和レザー(3553) | -9.44倍 | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 32位(+136↑) | フマキラー(4998) | -8.91倍 | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 33位(+138↑) | ミライアル(4238) | -8.69倍 | 12,572百万円 | 4.1% | 2.7% | 2026-01 |
| 34位(+2↑) | 三和油化工業(4125) | -7.8倍 | 20,263百万円 | 7.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 35位(+79↑) | 東洋ドライルーブ(4976) | -4.98倍 | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 36位(+108↑) | 日華化学(4463) | -4.58倍 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 37位(+40↑) | トクヤマ(4043) | -3.74倍 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 38位(新規) | タカギセイコー(4242) | -3.45倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 39位(新規) | UBE(4208) | -3.22倍 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 40位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 1.12倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 41位(-12↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 2.28倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 42位(+14↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 2.31倍 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 43位(-19↓) | 南海化学(4040) | 2.82倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | スガイ化学工業(4120) | 2.83倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | 大伸化学(4629) | 3.45倍 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 46位(-20↓) | 新日本理化(4406) | 3.5倍 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | クミアイ化学工業(4996) | 3.64倍 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 48位(+5↑) | 永大化工(7877) | 3.71倍 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 49位(-9↓) | レック(7874) | 3.71倍 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 50位(+84↑) | ハリマ化成グループ(4410) | 3.85倍 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 51位(+9↑) | ハーバー研究所(4925) | 3.89倍 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | チタン工業(4098) | 4.4倍 | 8,139百万円 | 3.7% | 3.9% | 2026-03 |
| 53位(+8↑) | ダイキョーニシカワ(4246) | 4.64倍 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 54位(-5↓) | I-ne(4933) | 4.86倍 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 55位(-5↓) | 住友化学(4005) | 5.18倍 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(-2↓) | アイビー化粧品(4918) | 5.42倍 | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 57位(+23↑) | 堺化学工業(4078) | 5.63倍 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 58位(+9↑) | 日本カーバイド工業(4064) | 5.76倍 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(+95↑) | 三光合成(7888) | 5.85倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 60位(-49↓) | ムトー精工(7927) | 5.94倍 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 61位(-52↓) | プレミアアンチエイジング(4934) | 6.05倍 | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 62位(-4↓) | セントラル硝子(4044) | 6.26倍 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 63位(-16↓) | 日本化学産業(4094) | 6.43倍 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 64位(-21↓) | 東洋紡(3101) | 6.53倍 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 65位(+50↑) | クラスターテクノロジー(4240) | 6.63倍 | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 66位(+32↑) | DIC(4631) | 6.64倍 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 67位(-29↓) | 天昇電気工業(6776) | 6.71倍 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 68位(-20↓) | 丸尾カルシウム(4102) | 6.76倍 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 69位(+6↑) | OATアグリオ(4979) | 7.11倍 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 70位(-56↓) | 日本パーカライジング(4095) | 7.4倍 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 71位(+22↑) | 東京インキ(4635) | 7.48倍 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | リケンテクノス(4220) | 7.57倍 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 73位(+102↑) | ジェイエスピー(7942) | 7.64倍 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 74位(-67↓) | ショーエイコーポレーション(9385) | 7.76倍 | 19,047百万円 | 7.0% | 18.1% | 2026-03 |
| 75位(+36↑) | ナトコ(4627) | 7.88倍 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 76位(+18↑) | 三洋化成工業(4471) | 8.05倍 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 77位(-32↓) | サンエー化研(4234) | 8.25倍 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 78位(-47↓) | 東リ(7971) | 8.34倍 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 79位(+4↑) | 北興化学工業(4992) | 8.61倍 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 80位(+20↑) | タイガースポリマー(4231) | 8.68倍 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 81位(-39↓) | シーボン(4926) | 8.91倍 | 9,267百万円 | 2.7% | 3.8% | 2026-03 |
| 82位(+82↑) | イサム塗料(4624) | 9.03倍 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 83位(-53↓) | 四国化成HDs(4099) | 9.19倍 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 84位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 9.22倍 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 85位(-23↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 9.39倍 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 86位(+47↑) | 三井化学(4183) | 9.54倍 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 87位(-43↓) | 日本色材工業研究所(4920) | 9.59倍 | 16,643百万円 | 1.1% | 8.3% | 2026-02 |
| 88位(-75↓) | KHネオケム(4189) | 10.05倍 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 89位(-61↓) | サカタインクス(4633) | 10.28倍 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 90位(-12↓) | 大阪有機化学工業(4187) | 10.36倍 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 91位(-64↓) | 旭化成(3407) | 10.5倍 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | artience(4634) | 10.53倍 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 93位(-90↓) | 日本ゼオン(4205) | 10.8倍 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 94位(-79↓) | アルマード(4932) | 11.01倍 | 10,119百万円 | 6.8% | 28.1% | 2026-03 |
| 95位(+9↑) | アトミクス(4625) | 11.09倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 96位(-6↓) | 大日精化工業(4116) | 11.17倍 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 97位(-15↓) | 中国塗料(4617) | 11.21倍 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | 石原ケミカル(4462) | 11.29倍 | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 99位(+47↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 11.29倍 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 100位(-34↓) | 田岡化学工業(4113) | 11.72倍 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用