各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の大東建託は、1年前の114位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+113↑) | 大東建託(1878) | -1,045.68倍 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 2位(新規) | 日本国土開発(1887) | -504倍 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 3位(-1↓) | クラフティア(1959) | -113.94倍 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 4位(+22↑) | 奥村組(1833) | -103.89倍 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 5位(+80↑) | ヤマト(1967) | -84.11倍 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 6位(+35↑) | 若築建設(1888) | -77.35倍 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 7位(+59↑) | カドス・コーポレーション(211A) | -72.99倍 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 8位(+24↑) | 西松建設(1820) | -54.15倍 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 9位(-6↓) | 大成建設(1801) | -54.05倍 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 太平電業(1968) | -37.13倍 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 11位(+95↑) | 飛島HDs(256A) | -35.61倍 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 12位(+28↑) | 三東工業社(1788) | -34.32倍 | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 13位(+12↑) | ウエストHDs(1407) | -33.98倍 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 14位(+50↑) | 守谷商会(1798) | -33.03倍 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | 日本基礎技術(1914) | -29.13倍 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 16位(+102↑) | 第一カッター興業(1716) | -20.65倍 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 17位(+56↑) | TANAKEN(1450) | -20.07倍 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 18位(+9↑) | 住友林業(1911) | -19.79倍 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 19位(+84↑) | オリエンタル白石(1786) | -17.23倍 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 20位(+33↑) | テスHDs(5074) | -17.15倍 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 21位(+2↑) | 富士ピー・エス(1848) | -15.85倍 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 22位(+59↑) | 北陸電気工事(1930) | -15.59倍 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 23位(+10↑) | 不動テトラ(1813) | -13.51倍 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 24位(+93↑) | 佐田建設(1826) | -13.15倍 | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 25位(-21↓) | ビーアールHDs(1726) | -10.92倍 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 26位(+39↑) | イチケン(1847) | -10.46倍 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 27位(+40↑) | 大盛工業(1844) | -8.72倍 | 6,444百万円 | 12.2% | 9.1% | 2025-07 |
| 28位(-21↓) | ヤマウラ(1780) | -8.25倍 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 29位(+79↑) | 大本組(1793) | -7.94倍 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 30位(新規) | ロゴスHDs(205A) | -7.84倍 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 31位(新規) | ETSグループ(253A) | -7.56倍 | 11,261百万円 | 6.4% | 14.5% | 2025-09 |
| 32位(+38↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | -7.11倍 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 33位(+21↑) | 鉄建建設(1815) | -6.82倍 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 34位(+11↑) | サンヨーホームズ(1420) | -6.14倍 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 35位(+81↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | -6.09倍 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 36位(-27↓) | 大和ハウス工業(1925) | -6.04倍 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 37位(+59↑) | グリーンエナジー&カンパニー(1436) | -5.96倍 | 11,617百万円 | 4.7% | 5.3% | 2025-04 |
| 38位(+5↑) | 北野建設(1866) | -5.68倍 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 39位(+29↑) | テノックス(1905) | -5.66倍 | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | 高田工業所(1966) | -4.37倍 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 41位(+21↑) | フィル・カンパニー(3267) | -4.01倍 | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 42位(-41↓) | 美樹工業(1718) | -3.78倍 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 43位(+36↑) | 植木組(1867) | -3.7倍 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 44位(+36↑) | 三晃金属工業(1972) | -3.33倍 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 45位(+13↑) | 工藤建設(1764) | -1.44倍 | 22,497百万円 | 2.9% | 9.3% | 2025-06 |
| 46位(+11↑) | 南海辰村建設(1850) | 1.67倍 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 2.32倍 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 48位(+7↑) | シンクレイヤ(1724) | 2.63倍 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 49位(+2↑) | 佐藤渡辺(1807) | 2.71倍 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 50位(+6↑) | ノバック(5079) | 3.04倍 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 51位(-14↓) | ソネック(1768) | 3.18倍 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 52位(-16↓) | 大気社(1979) | 3.19倍 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 53位(-43↓) | マサル(1795) | 3.19倍 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 54位(-2↓) | 森組(1853) | 3.32倍 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 55位(-11↓) | 錢高組(1811) | 3.49倍 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 56位(+27↑) | ベステラ(1433) | 3.49倍 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 57位(-29↓) | 中外炉工業(1964) | 3.56倍 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 58位(+65↑) | 大成温調(1904) | 3.83倍 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 59位(-21↓) | ナカノフドー建設(1827) | 4.13倍 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 60位(-31↓) | 大末建設(1814) | 4.15倍 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 61位(+30↑) | 淺沼組(1852) | 4.5倍 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 62位(+37↑) | インターライフHDs(1418) | 4.5倍 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 63位(+66↑) | 巴コーポレーション(1921) | 5.31倍 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 64位(-30↓) | サンテック(1960) | 5.46倍 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 65位(-59↓) | ニッソウ(1444) | 5.53倍 | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
| 66位(+3↑) | 松井建設(1810) | 5.65倍 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 67位(-36↓) | 東亜建設工業(1885) | 5.74倍 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 68位(-50↓) | 世紀東急工業(1898) | 5.78倍 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 69位(-34↓) | ファーストコーポレーション(1430) | 5.84倍 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 70位(+23↑) | ダイダン(1980) | 6.17倍 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 71位(-24↓) | 矢作建設工業(1870) | 7.89倍 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 72位(-51↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 8.1倍 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | JESCOHDs(1434) | 8.28倍 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 74位(+26↑) | 神田通信機(1992) | 8.34倍 | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 75位(-70↓) | 太洋基礎工業(1758) | 8.5倍 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 76位(新規) | 日揮HDs(1963) | 8.53倍 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | トーエネック(1946) | 8.62倍 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 78位(-59↓) | 東亜道路工業(1882) | 8.72倍 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 79位(-16↓) | 暁飯島工業(1997) | 8.75倍 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 80位(-65↓) | 日比谷総合設備(1982) | 9.12倍 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 81位(+28↑) | ナカボーテック(1787) | 9.37倍 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | 東建コーポレーション(1766) | 9.49倍 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 83位(+37↑) | 技研HDs(1443) | 9.61倍 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 84位(-25↓) | 千代田化工建設(6366) | 10.16倍 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 85位(-35↓) | 東京エネシス(1945) | 10.26倍 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 86位(+44↑) | 協和日成(1981) | 10.31倍 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 87位(-70↓) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 10.47倍 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | 明星工業(1976) | 10.79倍 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | テクノ菱和(1965) | 10.92倍 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 90位(-60↓) | 戸田建設(1860) | 10.98倍 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 91位(-9↓) | オーテック(1736) | 11.87倍 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 92位(+6↑) | 中電工(1941) | 12.01倍 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 93位(+14↑) | エムビーエス(1401) | 12.18倍 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 94位(-46↓) | 新日本建設(1879) | 12.2倍 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 95位(+20↑) | 朝日工業社(1975) | 12.75倍 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 96位(-83↓) | レイズネクスト(6379) | 13.15倍 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 97位(-25↓) | 新日本空調(1952) | 13.42倍 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | ライト工業(1926) | 14倍 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 99位(+26↑) | 関電工(1942) | 14.22倍 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 100位(-92↓) | 熊谷組(1861) | 14.29倍 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用