各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のヨコオは、1年前の95位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+94↑) | ヨコオ(6800) | -696.79倍 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 2位(+40↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -642.27倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 3位(+84↑) | アイホン(6718) | -442.04倍 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 4位(+17↑) | パルステック工業(6894) | -193.25倍 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 5位(+161↑) | 能美防災(6744) | -190.01倍 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(+169↑) | 不二電機工業(6654) | -185.18倍 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 7位(+4↑) | 浜松ホトニクス(6965) | -116.85倍 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 8位(+168↑) | オムロン(6645) | -99.85倍 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 9位(新規) | SMK(6798) | -87.54倍 | 48,204百万円 | 0.9% | 0.2% | 2026-03 |
| 10位(+143↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | -78.74倍 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | 電気興業(6706) | -70.01倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 12位(+76↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | -65.26倍 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 13位(+89↑) | 帝国通信工業(6763) | -61.23倍 | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 14位(-12↓) | アイコム(6820) | -50.45倍 | 36,959百万円 | 7.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 15位(+19↑) | AKIBAHDs(6840) | -48.09倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 16位(+84↑) | ダイヘン(6622) | -47.19倍 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 17位(新規) | リーダー電子(6867) | -46倍 | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 18位(+13↑) | アクセル(6730) | -43.58倍 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 19位(+153↑) | ぷらっとホーム(6836) | -33.91倍 | 1,299百万円 | 1.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 20位(+61↑) | ズーム(6694) | -33.26倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 21位(+17↑) | 大黒屋HDs(6993) | -32.63倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 22位(-17↓) | エスケーエレクトロニクス(6677) | -32.34倍 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 23位(+119↑) | 日本マイクロニクス(6871) | -32.06倍 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 24位(-18↓) | 三井ハイテック(6966) | -31.65倍 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 25位(+40↑) | 寺崎電気産業(6637) | -28.41倍 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 26位(+118↑) | ヤーマン(6630) | -28倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 27位(-19↓) | メイコー(6787) | -23.13倍 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 28位(+124↑) | 日本アビオニクス(6946) | -22.21倍 | 29,194百万円 | 18.9% | 25.4% | 2026-03 |
| 29位(+103↑) | ソシオネクスト(6526) | -22.14倍 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | AIメカテック(6227) | -21.75倍 | 21,006百万円 | 10.0% | 3.1% | 2025-06 |
| 31位(-12↓) | 森尾電機(6647) | -21.52倍 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 32位(+66↑) | 日本航空電子工業(6807) | -21.43倍 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 33位(新規) | トミタ電機(6898) | -21倍 | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 34位(+139↑) | MCJ(6670) | -19.09倍 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 35位(+132↑) | マクセル(6810) | -15.76倍 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 36位(+71↑) | OSGコーポレーション(6757) | -14.06倍 | 8,185百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-01 |
| 37位(+82↑) | FDK(6955) | -13.78倍 | 59,561百万円 | 2.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 38位(+47↑) | エブレン(6599) | -11.63倍 | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 39位(+124↑) | 日本フェンオール(6870) | -11.22倍 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 40位(新規) | 多摩川HDs(6838) | -10.09倍 | 5,588百万円 | 5.0% | 5.3% | 2025-10 |
| 41位(+63↑) | 日本電波工業(6779) | -8.55倍 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 42位(-17↓) | フェローテック(6890) | -7.87倍 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 43位(+43↑) | テラプローブ(6627) | -6.85倍 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 44位(+86↑) | OBARAGROUP(6877) | -6.61倍 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 45位(+119↑) | サクサ(6675) | -6.34倍 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 46位(新規) | インスペック(6656) | -5.91倍 | 2,479百万円 | 4.4% | 9.8% | 2026-04 |
| 47位(-19↓) | JALCOHDs(6625) | -5.76倍 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 48位(新規) | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | -4.91倍 | 112,726百万円 | 1.1% | 1.8% | 2026-03 |
| 49位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | -4.02倍 | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 50位(-13↓) | アオイ電子(6832) | -3.98倍 | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 51位(-16↓) | 大真空(6962) | -3.79倍 | 39,552百万円 | 2.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 52位(-19↓) | ミナトHDs(6862) | -2.54倍 | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | -2.51倍 | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 54位(新規) | アルチザネットワークス(6778) | -1.63倍 | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 55位(-2↓) | 大日光・エンジニアリング(6635) | 1.73倍 | 36,955百万円 | 1.7% | 3.0% | 2025-12 |
| 56位(-5↓) | ティアック(6803) | 2.11倍 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 57位(+94↑) | 原田工業(6904) | 2.78倍 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 58位(-13↓) | ミツバ(7280) | 3.27倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 59位(+53↑) | イノテック(9880) | 3.34倍 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 60位(+17↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 3.5倍 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 61位(新規) | テクノホライゾン(6629) | 3.81倍 | 51,381百万円 | 4.5% | 22.0% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | PHCHDs(6523) | 4.06倍 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 63位(-17↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 4.19倍 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 64位(-60↓) | 名古屋電機工業(6797) | 4.24倍 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 65位(-17↓) | ASTI(6899) | 4.64倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 京写(6837) | 4.66倍 | 24,697百万円 | 3.3% | 0.8% | 2026-03 |
| 67位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 4.95倍 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 68位(-4↓) | エヌエフHDs(6864) | 5.02倍 | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | シャープ(6753) | 5.25倍 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 70位(-38↓) | ホシデン(6804) | 5.3倍 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 71位(-31↓) | 三相電機(6518) | 5.41倍 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 72位(+59↑) | 千代田インテグレ(6915) | 5.44倍 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 73位(+10↑) | 星和電機(6748) | 5.47倍 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 74位(+37↑) | ニレコ(6863) | 5.51倍 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | 大崎電気工業(6644) | 5.72倍 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 76位(+62↑) | 日清紡HDs(3105) | 5.76倍 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 77位(-41↓) | 松尾電機(6969) | 5.82倍 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 78位(-62↓) | ジオマテック(6907) | 6.08倍 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 79位(-65↓) | 遠藤照明(6932) | 6.18倍 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 80位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 6.29倍 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 81位(-54↓) | 三社電機製作所(6882) | 6.83倍 | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 82位(-69↓) | アバールデータ(6918) | 6.93倍 | 8,830百万円 | 7.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 83位(新規) | 新電元工業(6844) | 7.3倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 84位(-55↓) | 日本抵抗器製作所(6977) | 7.79倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 85位(-30↓) | シライ電子工業(6658) | 7.96倍 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 86位(+27↑) | 指月電機製作所(6994) | 8.31倍 | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 87位(+21↑) | 小糸製作所(7276) | 8.43倍 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 88位(+34↑) | リコー(7752) | 8.74倍 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 89位(+2↑) | TOA(6809) | 8.76倍 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 90位(-78↓) | MUTOHHDs(7999) | 8.88倍 | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 91位(+19↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | 9.1倍 | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 92位(-91↓) | メガチップス(6875) | 9.43倍 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 93位(-49↓) | 池上通信機(6771) | 9.56倍 | 21,329百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 94位(+34↑) | リオン(6823) | 9.82倍 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 95位(-23↓) | 鈴木(6785) | 10.52倍 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 96位(-35↓) | スミダコーポレーション(6817) | 10.66倍 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 97位(+29↑) | かわでん(6648) | 10.74倍 | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 98位(+26↑) | ブラザー工業(6448) | 10.87倍 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 99位(-96↓) | アルバック(6728) | 10.9倍 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 100位(-51↓) | 大井電気(6822) | 11倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用