各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の和弘食品は、1年前の77位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+76↑) | 和弘食品(2813) | -514.96倍 | 17,343百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 2位(+85↑) | カンロ(2216) | -390.53倍 | 34,772百万円 | 13.5% | 17.8% | 2025-12 |
| 3位(+37↑) | 中村屋(2204) | -283.01倍 | 37,351百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-03 |
| 4位(+64↑) | アリアケジャパン(2815) | -202.86倍 | 66,957百万円 | 17.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 5位(+19↑) | 森永乳業(2264) | -130.48倍 | 571,458百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 6位(+35↑) | J-オイルミルズ(2613) | -129.22倍 | 226,574百万円 | 1.9% | 4.4% | 2026-03 |
| 7位(+62↑) | ニップン(2001) | -110.84倍 | 418,425百万円 | 5.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 8位(+65↑) | 岩塚製菓(2221) | -109.86倍 | 28,849百万円 | 3.0% | 2.9% | 2026-03 |
| 9位(+89↑) | 佐藤食品工業(2814) | -80.28倍 | 6,833百万円 | 11.1% | 3.7% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | セイヒョー(2872) | -40.43倍 | 4,797百万円 | 0.7% | 0.7% | 2026-02 |
| 11位(+95↑) | 柿安本店(2294) | -27.98倍 | 36,104百万円 | 4.2% | 4.3% | 2025-04 |
| 12位(+1↑) | 伊藤ハム米久HDs(2296) | -26.7倍 | 1,071,381百万円 | 2.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 13位(+96↑) | ウェルディッシュ(2901) | -25.23倍 | 1,305百万円 | 2.5% | 1.6% | 2025-08 |
| 14位(+32↑) | 井村屋グループ(2209) | -23.03倍 | 53,724百万円 | 6.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 15位(+75↑) | フジッコ(2908) | -22.05倍 | 55,534百万円 | 2.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 16位(+75↑) | 明治HDs(2269) | -20.21倍 | 1,173,688百万円 | 7.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | イートアンドHDs(2882) | -19.9倍 | 40,456百万円 | 2.8% | 3.4% | 2026-02 |
| 18位(-8↓) | モロゾフ(2217) | -18.84倍 | 36,273百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-01 |
| 19位(+8↑) | 湖池屋(2226) | -16.94倍 | 61,156百万円 | 6.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 20位(-17↓) | サトウ食品(2923) | -15.33倍 | 51,775百万円 | 6.4% | 11.8% | 2026-04 |
| 21位(+27↑) | イフジ産業(2924) | -14.29倍 | 32,572百万円 | 8.6% | 16.8% | 2026-03 |
| 22位(+17↑) | 一正蒲鉾(2904) | -14.17倍 | 34,579百万円 | 2.6% | 5.1% | 2025-06 |
| 23位(+26↑) | ファーマフーズ(2929) | -12.62倍 | 65,260百万円 | 3.6% | 3.2% | 2025-07 |
| 24位(+2↑) | ユタカフーズ(2806) | -10.22倍 | 14,988百万円 | 1.0% | 0.9% | 2026-03 |
| 25位(+78↑) | フルッタフルッタ(2586) | -9.61倍 | 3,143百万円 | 3.0% | 1.7% | 2026-03 |
| 26位(-14↓) | 不二家(2211) | -9.19倍 | 119,558百万円 | 2.4% | 3.4% | 2025-12 |
| 27位(-5↓) | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | -8.08倍 | 32,655百万円 | 7.4% | 10.0% | 2025-08 |
| 28位(+74↑) | ライフドリンクカンパニー(2585) | -7.82倍 | 52,651百万円 | 10.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | ダイショー(2816) | -7.54倍 | 27,489百万円 | 2.5% | 4.6% | 2026-03 |
| 30位(+69↑) | 亀田製菓(2220) | -6.83倍 | 138,052百万円 | 5.5% | 27.6% | 2026-03 |
| 31位(+34↑) | 六甲バター(2266) | -6.69倍 | 43,293百万円 | 3.3% | 4.5% | 2025-12 |
| 32位(-15↓) | キーコーヒー(2594) | -5.19倍 | 93,067百万円 | 1.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 33位(新規) | デルソーレ(2876) | -5.15倍 | 14,620百万円 | 2.9% | 3.4% | 2026-03 |
| 34位(+11↑) | meito(2207) | -4.94倍 | 29,106百万円 | 4.2% | 5.2% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 第一屋製パン(2215) | -2.29倍 | 28,957百万円 | 1.6% | 3.9% | 2025-12 |
| 36位(-3↓) | 大森屋(2917) | -0.67倍 | 16,511百万円 | -0.4% | -0.6% | 2025-09 |
| 37位(+41↑) | ミヨシ油脂(4404) | 3.17倍 | 59,474百万円 | 3.3% | 26.1% | 2025-12 |
| 38位(-6↓) | ピックルスHDs(2935) | 4.22倍 | 40,923百万円 | 5.1% | 7.3% | 2026-02 |
| 39位(-14↓) | 日本食品化工(2892) | 4.85倍 | 62,993百万円 | 2.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 40位(+32↑) | 丸大食品(2288) | 5.54倍 | 238,396百万円 | 3.1% | 13.8% | 2026-03 |
| 41位(+9↑) | ブルドックソース(2804) | 5.89倍 | 14,689百万円 | 4.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 42位(+16↑) | ホクリヨウ(1384) | 5.89倍 | 23,107百万円 | 21.5% | 24.4% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | 日東ベスト(2877) | 6.45倍 | 57,493百万円 | 1.1% | 3.1% | 2026-03 |
| 44位(+57↑) | 雪印メグミルク(2270) | 6.93倍 | 615,761百万円 | 3.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 45位(-25↓) | 滝沢ハム(2293) | 7.44倍 | 26,565百万円 | -1.4% | -6.8% | 2026-03 |
| 46位(+9↑) | プレミアムウォーターHDs(2588) | 7.45倍 | 80,323百万円 | 15.7% | 29.6% | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | フィード・ワン(2060) | 8.22倍 | 290,675百万円 | 2.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 48位(+62↑) | かどや製油(2612) | 8.73倍 | 40,030百万円 | 9.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 49位(+7↑) | アサヒグループHDs(2502) | 8.85倍 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 50位(-42↓) | 日本甜菜製糖(2108) | 9.2倍 | 68,696百万円 | 0.1% | 6.7% | 2026-03 |
| 51位(-36↓) | 仙波糖化工業(2916) | 10.23倍 | 19,424百万円 | 4.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 52位(新規) | 福留ハム(2291) | 10.89倍 | 23,756百万円 | -3.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | 理研ビタミン(4526) | 11.48倍 | 96,300百万円 | 7.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 54位(-16↓) | 塩水港精糖(2112) | 11.77倍 | 32,982百万円 | 9.2% | 14.9% | 2026-03 |
| 55位(+21↑) | ハウス食品グループ本社(2810) | 12.11倍 | 316,977百万円 | 5.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 56位(-9↓) | シノブフーズ(2903) | 12.28倍 | 61,974百万円 | 3.8% | 11.3% | 2026-03 |
| 57位(-55↓) | 旭松食品(2911) | 13.09倍 | 7,687百万円 | 1.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 58位(+34↑) | ユニカフェ(2597) | 13.18倍 | 16,056百万円 | 4.4% | 9.9% | 2025-12 |
| 59位(新規) | 篠崎屋(2926) | 14.17倍 | 2,940百万円 | 2.0% | 3.7% | 2025-09 |
| 60位(+6↑) | 日本ハム(2282) | 14.43倍 | 1,457,391百万円 | 4.0% | 6.6% | 2026-03 |
| 61位(-19↓) | 中部飼料(2053) | 14.97倍 | 211,814百万円 | 3.1% | 7.9% | 2026-03 |
| 62位(+23↑) | エバラ食品工業(2819) | 15.2倍 | 50,005百万円 | 4.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(-19↓) | DM三井製糖(2109) | 15.21倍 | 180,102百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | コカ・コーラボトラーズジャパンHDs(2579) | 15.36倍 | 893,805百万円 | -8.1% | -12.0% | 2025-12 |
| 65位(-64↓) | ウェルネオシュガー(2117) | 15.54倍 | 112,904百万円 | 9.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 66位(-50↓) | カゴメ(2811) | 15.91倍 | 294,264百万円 | 7.7% | 7.9% | 2025-12 |
| 67位(+14↑) | サッポロビール(2501) | 15.96倍 | 506,861百万円 | 4.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 68位(+20↑) | 日清製粉グループ本社(2002) | 16.13倍 | 865,004百万円 | 5.4% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(-39↓) | わらべや日洋HDs(2918) | 17.44倍 | 233,833百万円 | 3.2% | 9.2% | 2026-02 |
| 70位(+12↑) | 日東富士製粉(2003) | 18倍 | 72,777百万円 | 5.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 71位(+40↑) | ブルボン(2208) | 18.16倍 | 120,303百万円 | 6.2% | 9.2% | 2026-03 |
| 72位(-35↓) | あじかん(2907) | 19.17倍 | 51,430百万円 | 2.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 73位(-59↓) | キリンHDs(2503) | 19.43倍 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 74位(-20↓) | 昭和産業(2004) | 19.71倍 | 335,413百万円 | 3.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 75位(-24↓) | オエノンHDs(2533) | 20.34倍 | 87,630百万円 | 4.7% | 12.4% | 2025-12 |
| 76位(-6↓) | サントリービバレッジ&フード(2587) | 20.71倍 | 1,715,438百万円 | 8.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 77位(-10↓) | フジ日本(2114) | 22.22倍 | 28,443百万円 | 12.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 78位(-67↓) | サンクゼール(2937) | 22.55倍 | 20,601百万円 | 3.8% | 12.2% | 2026-03 |
| 79位(+28↑) | プリマハム(2281) | 23.02倍 | 475,574百万円 | 1.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 80位(+24↑) | なとり(2922) | 24.21倍 | 48,585百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 81位(-19↓) | シマダヤ(250A) | 24.77倍 | 41,061百万円 | 9.2% | 14.2% | 2026-03 |
| 82位(+26↑) | 森永製菓(2201) | 24.87倍 | 236,672百万円 | 9.5% | 13.0% | 2026-03 |
| 83位(-74↓) | 江崎グリコ(2206) | 27.64倍 | 361,390百万円 | 2.4% | 1.8% | 2025-12 |
| 84位(±0→) | 味の素(2802) | 27.73倍 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 85位(-10↓) | はごろもフーズ(2831) | 29.04倍 | 75,078百万円 | 4.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 86位(+9↑) | キッコーマン(2801) | 29.37倍 | 745,539百万円 | 10.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | 東洋水産(2875) | 30.39倍 | 536,636百万円 | 16.0% | 13.9% | 2026-03 |
| 88位(-28↓) | 鳥越製粉(2009) | 30.81倍 | 26,250百万円 | 5.0% | 3.1% | 2025-12 |
| 89位(-9↓) | 山崎製パン(2212) | 31.51倍 | 1,311,430百万円 | 4.7% | 9.4% | 2025-12 |
| 90位(-33↓) | ヱスビー食品(2805) | 31.65倍 | 129,022百万円 | 8.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 91位(-8↓) | ニチレイ(2871) | 32.32倍 | 716,144百万円 | 5.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 92位(+2↑) | 寿スピリッツ(2222) | 34.12倍 | 78,781百万円 | 23.6% | 28.5% | 2026-03 |
| 93位(-74↓) | オカムラ食品工業(2938) | 38.97倍 | 35,345百万円 | 8.5% | 13.4% | 2025-06 |
| 94位(-63↓) | 不二製油(2607) | 39.34倍 | 772,288百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 95位(-36↓) | キユーピー(2809) | 41.91倍 | 513,417百万円 | 6.7% | 9.7% | 2025-11 |
| 96位(-17↓) | 大冷(2883) | 42.68倍 | 25,053百万円 | 2.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 97位(新規) | オリオンビール(409A) | 43.93倍 | 29,713百万円 | 14.5% | 19.5% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | カルビー(2229) | 43.95倍 | 340,151百万円 | 7.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | 日本たばこ産業(2914) | 45.3倍 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 100位(-96↓) | STIフードHDs(2932) | 52.51倍 | 38,605百万円 | 6.6% | 27.0% | 2025-12 |
- 対象
- 食料品に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用